Jorge Gutierrez

Nome Completo: Jorge Gutierrez
Equipa atual: Universitario
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Panamá
Data de Nascimento: 1 setembro, 1998 (28 anos)
Local de nascimento: Ciudad de Panamá, Panamá
Peso: 138.9 lb
Altura: 5 ft 7 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €825mil
Equipa atual: Universitario
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Panamá
Data de Nascimento: 1 setembro, 1998 (28 anos)
Local de nascimento: Ciudad de Panamá, Panamá
Peso: 138.9 lb
Altura: 5 ft 7 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €825mil
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Onde assistir Jorge Gutierrez
Cobertura de TV e streaming por competição
Jorge Gutierrez joga como defesa no Universitario e representa Panama internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

beIN Sports
Disponível por: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Mais Informações: Como assistir Amistoso em os Estados Unidos
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Copa Libertadores em os Estados Unidos
Fanatiz, Liga 1 Max
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Jorge Gutierrez - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | U. de Deportes | Primera Division do Peru | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | La Guaira | Primera División | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | La Guaira | Primera División | 35 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2024 | La Guaira | Primera División | 37 | 2 | 7 | 0 | ||||||
| 2023 | La Guaira | Primera División | 27 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2022 | Tauro | LPF | 32 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Melilla | Segunda Divisão | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2019/20 | Tauro | LPF | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Tauro | LPF | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Tauro | LPF | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | La Guaira | Copa Venezuela | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | La Guaira | Copa Venezuela | 2 | 0 | 1 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | La Guaira | Copa Libertadores | 537 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | La Guaira | Copa Sul-Americana | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | La Guaira | Copa Sul-Americana | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Tauro | CONCACAF League | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Tauro | CONCACAF League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Tauro | CONCACAF League | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Tauro | Liga dos Campeões da CONCACAF | 4 | 0 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Panamá | Kirin Cup (Japan) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Panamá | Copa do Mundo | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Panamá | Amistoso | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Panamá | Copa do Mundo | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Panamá | Copa Ouro da CONCACAF | 157 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Panamá | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Panamá | CONCACAF Nations League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Panamá | Copa do Mundo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Panamá | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Jorge Gutierrez Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Panama - LPF | Vencedor | 4 | 2021, 2019, 2018/2019, 2016/2017 |
| Panama - LPF | 2o Lugar | 1 | 2017/2018 |
| Venezuela - Copa Venezuela | Vencedor | 1 | 2024 |
| Venezuela - Supercopa | Vencedor | 1 | 2025 |
| N/C America - Concacaf Nations League | 2o Lugar | 1 | 2024/2025 |
Transferências
Jorge Gutierrez - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | U. de Deportes | La Guaira | Regresso de empréstimo |
| 11.08.2026 | La Guaira | U. de Deportes | Emprestado |
| 15.01.2025 | Tauro | La Guaira | Transfer |
| 31.12.2024 | La Guaira | Tauro | Regresso de empréstimo |
| 01.01.2023 | Tauro | La Guaira | Emprestado |
| 30.06.2021 | Melilla | Tauro | Regresso de empréstimo |
| 19.08.2020 | Tauro | Melilla | Emprestado |




















