Kendry Paez

Nome Completo: Kendry Paez
Equipa atual: Chelsea U21
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Equador
Data de Nascimento: 4 maio, 2007 (19 anos)
Local de nascimento: Guayaquil, Equador
Peso: 156.5 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €8M
Equipa atual: Chelsea U21
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Equador
Data de Nascimento: 4 maio, 2007 (19 anos)
Local de nascimento: Guayaquil, Equador
Peso: 156.5 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €8M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Kendry Paez
Cobertura de TV e streaming por competição
Kendry Paez joga como meio-campista no Chelsea U21 e representa Ecuador internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.


Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Kendry Paez - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Chelsea Sub21 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | River Plate | Campeonato Argentino | 361 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Strasbourg | Ligue 1 | 431 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Ind. del Valle | Primera A | 1568 | 27 | 23 | 4 | 7 | 3 | 0 | |||
| 2023 | Ind. del Valle | Primera A | 884 | 18 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Chelsea Sub21 | EFL Trophy | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Ind. del Valle | Copa Equador | 6 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | River Plate | Copa Sul-Americana | 108 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Strasbourg | Liga Conferência Europa da UEFA | 280 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2024 | Ind. del Valle | Copa Sul-Americana | 143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Ind. del Valle | Copa Libertadores | 489 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Independiente del Valle U20 | Copa Libertadores Sub-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Ind. del Valle | Copa Libertadores | 225 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Equador | Copa do Mundo | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Equador | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Equador | Copa do Mundo | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Equador | Amistoso | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Equador Sub20 | Campeonato Sul-Americano Sub-20 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Equador | Copa América | 310 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Equador | Amistoso | 232 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Equador Sub20 | Copa do Mundo FIFA Sub-20 | 240 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Equador Sub17 | Campeonato Sul-Americano Sub-17 | 8 | 2 | 2 | 1 |
Taças
Kendry Paez Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Equador - Supercopa do Equador | Vencedor | 1 | 2023 |
| Equador - Primera A | 2o Lugar | 2 | 2024, 2023 |
| Equador - Copa Equador | 2o Lugar | 1 | 2024 |
| South America - CONMEBOL Recopa | Vencedor | 1 | 2023 |
| South America - CONMEBOL U17 | 2o Lugar | 1 | 2023 |
| South America - CONMEBOL Libertadores U20 | 2o Lugar | 1 | 2023 |
| World - UEFA/CONMEBOL Club Challenge | 2o Lugar | 1 | 2023 |
| Internacional - Mundial de Clubes da FIFA | Vencedor | 1 | 2025 |
Transferências
Kendry Paez - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | River Plate | Chelsea Sub21 | Regresso de empréstimo |
| 30.01.2026 | Chelsea Sub21 | River Plate | Emprestado |
| 29.01.2026 | Strasbourg | Chelsea Sub21 | Regresso de empréstimo |
| 31.07.2025 | Chelsea Sub21 | Strasbourg | Emprestado |
| 01.07.2025 | Ind. del Valle | Chelsea Sub21 |
Lesionado
Lesões de Kendry Paez
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Inactive | 01.02.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:22+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |




















