Laurin Curda

Nome Completo: Laurin Curda
Equipa atual: Paderborn
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Alemanha
Data de Nascimento: 30 outubro, 2001 (24 anos)
Local de nascimento: Ludwigsburg, Alemanha
Peso: 185.2 lb
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €3M
Equipa atual: Paderborn
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Alemanha
Data de Nascimento: 30 outubro, 2001 (24 anos)
Local de nascimento: Ludwigsburg, Alemanha
Peso: 185.2 lb
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €3M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Laurin Curda
Cobertura de TV e streaming por competição
Laurin Curda joga como defesa no Paderborn. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

Telemundo
Telemundo, Fandango, USA Network
Mais Informações: Como assistir Bundesliga em os Estados Unidos
YouTube
DFB Play, Onefootball
Estatísticas
Laurin Curda - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Paderborn | Bundesliga | 337 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Paderborn | Bundesliga | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Paderborn | Bundesliga 2 | 2778 | 32 | 32 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||
| 2024/25 | Paderborn | Bundesliga 2 | 1266 | 20 | 18 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||
| 2023/24 | Paderborn | Bundesliga 2 | 1425 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Balingen | Regionalliga | 2 | 2 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Paderborn | Copa da Alemanha | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Paderborn | Copa da Alemanha | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Paderborn | Copa da Alemanha | 108 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Paderborn | Copa da Alemanha | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesionado
Lesões de Laurin Curda
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Cartão Vermelho | 23.10.2024 | 25.10.2024 |
| Lesão no pé | 03.12.2023 | 07.12.2023 |
| Cartões Amarelos | 27.03.2025 | 29.03.2025 |























