Lionel Messi

Nome Completo: Lionel Messi
Equipa atual: Inter Miami
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Argentina
Data de Nascimento: 24 junho, 1987 (39 anos)
Local de nascimento: Rosario, Argentina
Peso: 147.7 lb
Altura: 5 ft 6 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €16M
Equipa atual: Inter Miami
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Argentina
Data de Nascimento: 24 junho, 1987 (39 anos)
Local de nascimento: Rosario, Argentina
Peso: 147.7 lb
Altura: 5 ft 6 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €16M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Lionel Messi
Cobertura de TV e streaming por competição
Lionel Messi joga como avançado no Inter Miami e representa a Argentina internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.


CBS Sports

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

TelevisaUnivision
Apple, Fox Sports, fuboTV, SiriusXM FC
Mais Informações: Como assistir Major League Soccer em os Estados Unidos
CBS Sports, Fox Sports, TelevisaUnivision
Mais Informações: Como assistir Liga dos Campeões da CONCACAF em os Estados Unidos
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Mais Informações: Como assistir Leagues Cup em os Estados Unidos
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Lionel Messi - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Inter Miami | Major League Soccer | 1963 | 22 | 22 | 0 | 19 | 3 | 0 | |||
| 2025 | Inter Miami | Major League Soccer | 2870 | 33 | 31 | 2 | 33 | 4 | 0 | |||
| 2024 | Inter Miami | Major League Soccer | 1756 | 22 | 20 | 2 | 21 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Inter Miami | Major League Soccer | 372 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | PSG | Ligue 1 | 2842 | 32 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | PSG | Ligue 1 | 2152 | 26 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Barcelona | LaLiga | 3023 | 35 | 34 | 1 | 30 | 4 | 0 | |||
| 2019/20 | Barcelona | LaLiga | 2880 | 33 | 33 | 0 | 25 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | Barcelona | LaLiga | 2710 | 34 | 31 | 3 | 36 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Barcelona | LaLiga | 2996 | 36 | 35 | 1 | 34 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | Barcelona | LaLiga | 2832 | 34 | 32 | 2 | 37 | 6 | 0 | |||
| 2015/16 | Barcelona | Primera Division | 33 | 26 | 3 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Barcelona | Primera Division | 38 | 43 | 4 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Barcelona | Primera Division | 31 | 28 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Barcelona | Primera Division | 32 | 46 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Barcelona | Primera Division | 37 | 50 | 6 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Barcelona | Primera Division | 33 | 31 | 3 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Barcelona | Primera Division | 35 | 34 | 2 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Barcelona | Primera Division | 31 | 23 | 2 | 0 | ||||||
| 2007/08 | Barcelona | Primera Division | 28 | 10 | 2 | 0 | ||||||
| 2006/07 | Barcelona | Primera Division | 26 | 14 | 2 | 0 | ||||||
| 2005/06 | Barcelona | Primera Division | 17 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2004/05 | Barcelona | Primera Division | 7 | 1 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Inter Miami | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | PSG | Copa da França | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 |
