Mason Burstow

Nome Completo: Mason Burstow
Equipa atual: Sheffield Wednesday
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 4 agosto, 2003 (23 anos)
Peso: 174.2 lb
Altura: 6 ft 2 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €3M
Equipa atual: Sheffield Wednesday
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 4 agosto, 2003 (23 anos)
Peso: 174.2 lb
Altura: 6 ft 2 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €3M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Onde assistir Mason Burstow
Cobertura de TV e streaming por competição
Mason Burstow joga como avançado no Sheffield Wednesday. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

CBS Sports

ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Estatísticas
Mason Burstow - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sheffield Wed | League One | 335 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Bolton | League One | 2656 | 46 | 36 | 10 | 12 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Hull | Championship | 966 | 31 | 21 | 10 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Sunderland Sub21 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Sunderland | Championship | 850 | 19 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Chelsea | Premier League | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Chelsea Sub21 | Premier League 2 | 25 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Chelsea U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Charlton | League One | 744 | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Charlton U23 | Professional Development League | 3 | 4 | 1 | 1 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sheffield Wed | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026/27 | Sheffield Wed | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bolton | EFL Trophy | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bolton | Copa da Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Bolton | Copa da Liga | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Hull | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Chelsea | Copa da Liga | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Chelsea Sub21 | EFL Trophy | 106 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Charlton | Copa da Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Charlton U23 | Premier League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Charlton | EFL Trophy | 294 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Inglaterra Sub20 | Elite League U20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Mason Burstow Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Internacional - Florida Cup | Vencedor | 1 | 2023 |
| Internacional - Premier League Summer Series | Vencedor | 1 | 2023 |
| Inglaterra - Premier League 2 | 2o Lugar | 1 | 2023/2024 |
Transferências
Mason Burstow - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 31.05.2027 | Sheffield Wed | Hull | Regresso de empréstimo |
| 31.07.2026 | Hull | Sheffield Wed | Emprestado |
| 30.06.2026 | Bolton | Hull | Regresso de empréstimo |
| 28.07.2025 | Hull | Bolton | Emprestado |
| 16.08.2024 | Chelsea | Hull | Transfer |
| 31.05.2024 | Sunderland | Chelsea | Regresso de empréstimo |
| 01.09.2023 | Chelsea | Sunderland | Emprestado |
| 01.05.2022 | Charlton | Chelsea | Regresso de empréstimo |
| 01.02.2022 | Chelsea | Charlton | Emprestado |
| 31.01.2022 | Charlton | Chelsea | Transfer |
| 01.10.2020 | Welling | Charlton | Transfer |



















