Milton Casco

Nome Completo: Milton Casco
Equipa atual: Atlético Nacional
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Argentina
Data de Nascimento: 11 abril, 1988 (38 anos)
Local de nascimento: María Grande, Argentina
Peso: 154.3 lb
Altura: 5 ft 6 in
Pé preferido: Both
Valor de mercado: €69mil
Equipa atual: Atlético Nacional
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Argentina
Data de Nascimento: 11 abril, 1988 (38 anos)
Local de nascimento: María Grande, Argentina
Peso: 154.3 lb
Altura: 5 ft 6 in
Pé preferido: Both
Valor de mercado: €69mil
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Milton Casco
Cobertura de TV e streaming por competição
Milton Casco joga como defesa no Atlético Nacional e representa a Argentina internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

beIN Sports
Disponível por: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Copa Sul-Americana em os Estados Unidos
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Copa Libertadores em os Estados Unidos
FuboTV, Fanatiz, RCN Nuestra Tele
Fanatiz
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Milton Casco - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Atl. Nacional | Primera A | 1462 | 17 | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2025 | River Plate | Campeonato Argentino | 1022 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2024 | River Plate | Campeonato Argentino | 1328 | 19 | 17 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 2023 | River Plate | Campeonato Argentino | 2459 | 31 | 31 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2022 | River Plate | Campeonato Argentino | 2339 | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2021 | River Plate | Campeonato Argentino | 2075 | 25 | 24 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2019/20 | River Plate | Superliga | 19 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2018/19 | River Plate | Superliga | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | River Plate | Superliga | 12 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2016/17 | River Plate | Primera D Metropolitana | 20 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2016 | River Plate | Primera D Metropolitana | 9 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2015 | River Plate | Primera D Metropolitana | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Newells Old Boys | Primera D Metropolitana | 17 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2014 | Newells Old Boys | Primera D Metropolitana | 11 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Newells Old Boys | Primera D Metropolitana | 33 | 3 | 13 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Newells Old Boys | Primera D Metropolitana | 19 | 2 | 3 | 1 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | River Plate | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | River Plate | Campeonato Argentino | 1328 | 19 | 17 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 2023/24 | River Plate | International Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | River Plate | Supercopa da Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | River Plate | Campeonato Argentino | 2459 | 31 | 31 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2022 | River Plate | Copa Argentina | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | River Plate | Campeonato Argentino | 2339 | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2021 | River Plate | Trofeo de Campeones da Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | River Plate | Campeonato Argentino | 2075 | 25 | 24 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2020 | River Plate | Trofeo de Campeones da Superliga | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | River Plate | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | River Plate | Campeonato Argentino | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | River Plate | Supercopa da Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | River Plate | Copa Argentina | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | River Plate | Copa de la Superliga Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | River Plate | Copa Argentina | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | River Plate | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | River Plate | Supercopa da Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | River Plate | Copa Argentina | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Newells Old Boys | Copa Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Atl. Nacional | Copa Sul-Americana | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | River Plate | Mundial de Clubes da FIFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | River Plate | Copa Libertadores | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | River Plate | Copa Libertadores | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | River Plate | Copa Libertadores | 618 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | River Plate | Copa Libertadores | 634 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | River Plate | Copa Libertadores | 696 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2020 | River Plate | Copa Libertadores | 465 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019 | River Plate | Copa Libertadores | 418 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | River Plate | Recopa Sul-Americana | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2018 | River Plate | Mundial de Clubes da FIFA | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | River Plate | Copa Libertadores | 750 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2017 | River Plate | Copa Libertadores | 378 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2016 | River Plate | Recopa Sul-Americana | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | River Plate | Copa Libertadores | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2015 | River Plate | Copa Sul-Americana | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Newells Old Boys | Copa Libertadores | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2013 | Newells Old Boys | Copa Libertadores | 10 | 2 | 3 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Argentina | Copa América | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Argentina | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Milton Casco Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Argentina - Campeonato Argentino | Vencedor | 3 | 2023, 2021, 2013 |
| Argentina - Campeonato Argentino | 2o Lugar | 4 | 2019/2020, 2016/2017, 2012/2013, 2012 |
| Argentina - Copa Argentina | Vencedor | 3 | 2019, 2017, 2016 |
| Argentina - Supercopa da Argentina | Vencedor | 3 | 2024, 2021, 2018 |
| Argentina - Supercopa da Argentina | 2o Lugar | 1 | 2017 |
| Argentina - Trofeo de Campeones da Superliga | Vencedor | 2 | 2023, 2021 |
| Argentina - Supercopa da Argentina | 2o Lugar | 1 | 2025 |
| South America - CONMEBOL Copa America | 2o Lugar | 1 | 2015 |
| Internacional - Taça Intercontinental | 2o Lugar | 1 | 2015 |
| South America - CONMEBOL Recopa | Vencedor | 2 | 2019, 2016 |
| Internacional - Copa Libertadores | Vencedor | 1 | 2018 |
| Internacional - Copa Libertadores | 2o Lugar | 1 | 2019 |
Transferências
Milton Casco - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | River Plate | Atl. Nacional | Agente livre |
| 10.09.2015 | Newells Old Boys | River Plate | Transfer |
| 07.07.2012 | Gimnasia L.P. | Newells Old Boys | Transfer |
Lesionado
Lesões de Milton Casco
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Injury | 31.03.2018 | 06.04.2018 |
| Broken collarbone | 24.02.2019 | 10.05.2019 |
| Injury | 26.05.2022 | 28.06.2022 |
| Injury | 01.12.2023 | 09.02.2024 |
| Cartão Vermelho | 19.03.2021 | 21.03.2021 |



















