Marcus Epps

Nome Completo: Marcus Epps
Equipa atual: Lexington
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: EUA
Data de Nascimento: 6 janeiro, 1995 (31 anos)
Local de nascimento: Jackson, EUA
Peso: 165.3 lb
Altura: 6 ft 0 in
Equipa atual: Lexington
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: EUA
Data de Nascimento: 6 janeiro, 1995 (31 anos)
Local de nascimento: Jackson, EUA
Peso: 165.3 lb
Altura: 6 ft 0 in
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Onde assistir Marcus Epps
Cobertura de TV e streaming por competição
Marcus Epps joga como avançado no Lexington. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

CBS Sports

CBS Sports, ESPN
Mais Informações: Como assistir USL Championship em os Estados Unidos
CBS Sports
ESPN
Estatísticas
Marcus Epps - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lexington | USL Championship | 27 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Lexington | USL Championship | 29 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2024 | Hartford Athletic | USL Championship | 34 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2023 | FC Tulsa | USL Championship | 33 | 9 | 4 | 1 | ||||||
| 2022 | FC Tulsa | USL Championship | 10 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Phoenix Rising | USL Championship | 18 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | San Antonio | USL Championship | 35 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| 2020 | Portland Timbers 2 | USL Championship | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Memphis | USL Championship | 15 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | New York Red Bulls II | USL Championship | 18 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 109 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 612 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018 | Bethlehem | USL | 12 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Bethlehem | USL | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 664 | 18 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lexington | USL Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Lexington | US Open Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Lexington | USL Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Lexington | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Hartford Athletic | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | Phoenix Rising | US Open Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Philadelphia Union | US Open Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Philadelphia Union | US Open Cup | 2 | 1 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taças
Marcus Epps Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| United-States - US Open Cup | 2o Lugar | 1 | 2018 |
Transferências
Marcus Epps - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Hartford Athletic | Lexington | Agente livre |
| 19.12.2023 | FC Tulsa | Hartford Athletic | Agente livre |
| 27.07.2022 | Phoenix Rising | FC Tulsa | Transfer |
| 08.12.2021 | San Antonio | Phoenix Rising | Agente livre |
| 22.01.2021 | Portland Timbers | San Antonio | Agente livre |
| 15.01.2020 | New York Red Bulls | Portland Timbers | Agente livre |
| 30.11.2019 | Memphis | New York Red Bulls | Regresso de empréstimo |
| 02.08.2019 | New York Red Bulls | Memphis | Emprestado |
| 12.12.2018 | Philadelphia Union | New York Red Bulls | Transfer |
| 13.01.2017 | South Florida Bulls | Philadelphia Union | Transfer |
| 01.08.2015 | Chicago Premier | South Florida Bulls | Regresso de empréstimo |
| 01.05.2014 | South Florida Bulls | Chicago Premier | Emprestado |
| 01.08.2013 | Chicago Fire | South Florida Bulls | Agente livre |



















