Rudi Pozeg

Nome Completo: Rudi Pozeg
Equipa atual: Celje
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Eslovênia
Data de Nascimento: 15 março, 1994 (32 anos)
Local de nascimento: Novo Mesto, Eslovênia
Altura: 5 ft 8 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €270mil
Equipa atual: Celje
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Eslovênia
Data de Nascimento: 15 março, 1994 (32 anos)
Local de nascimento: Novo Mesto, Eslovênia
Altura: 5 ft 8 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €270mil
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Onde assistir Rudi Pozeg
Cobertura de TV e streaming por competição
Rudi Pozeg joga como meio-campista no Celje e representa Slovenia internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

CBS Sports

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Liga Europa da UEFA, Liga dos Campeões da UEFA, Liga das Nações da UEFA, Liga Conferência Europa da UEFA
Disponível por: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Liga Europa da UEFA em os Estados Unidos
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Liga dos Campeões da UEFA em os Estados Unidos
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Mais Informações: Como assistir Liga Conferência Europa da UEFA em os Estados Unidos
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Mais Informações: Como assistir Liga das Nações da UEFA em os Estados Unidos
Estatísticas
Rudi Pozeg - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Celje | Prva Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Celje | Prva Liga | 17 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2025/26 | DVTK | Nemzeti Bajnokság I | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | DVTK | Nemzeti Bajnokság I | 25 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | DVTK | Nemzeti Bajnokság I | 30 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Koper | Prva Liga | 21 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2022 | Tobol | Kazakhstan Premier League | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Maribor | Prva Liga | 17 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Maribor | Prva Liga | 29 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Maribor | Prva Liga | 33 | 7 | 5 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Celje | Prva Liga | 27 | 14 | 8 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Celje | Prva Liga | 34 | 11 | 5 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Celje | Prva Liga | 26 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Celje | Prva Liga | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Domzale | Prva Liga | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Domzale | Prva Liga | 25 | 2 | 7 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Domzale | Prva Liga | 29 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Domzale | Prva Liga | 14 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Domzale | Prva Liga | 4 | 0 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Celje | Pokal Slovenije | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | DVTK | Copa da Hungria | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | DVTK | Copa da Hungria | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Koper | Pokal Slovenije | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Maribor | Pokal Slovenije | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Maribor | Pokal Slovenije | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Celje | Pokal Slovenije | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Celje | Pokal Slovenije | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Domzale | Pokal Slovenije | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Domzale | Pokal Slovenije | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Celje | Liga dos Campeões da UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Celje | Liga Conferência Europa da UEFA | 225 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Maribor | Liga Conferência Europa da UEFA | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Maribor | Liga Europa da UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Maribor | Liga Europa da UEFA | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Maribor | Liga dos Campeões da UEFA | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Domzale | Liga Europa da UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Domzale | Liga Europa da UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Eslovênia | Liga das Nações da UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Eslovênia Sub21 | Qualificação Euro Sub-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Eslovênia Sub21 | Qualificação Euro Sub-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Rudi Pozeg Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Eslovênia - Pokal Slovenije | 2o Lugar | 1 | 2015/2016 |
| Eslovênia - Prva Liga | 2o Lugar | 2 | 2020/2021, 2019/2020 |
Transferências
Rudi Pozeg - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | DVTK | Celje | Agente livre |
| 01.07.2023 | Koper | DVTK | Agente livre |
| 09.09.2022 | Ch. Odesa | Koper | |
| 08.09.2022 | Tobol | Ch. Odesa | Regresso de empréstimo |
| 25.04.2022 | Ch. Odesa | Tobol | Emprestado |
| 12.01.2022 | Maribor | Ch. Odesa | Agente livre |
| 01.07.2019 | Celje | Maribor | Transfer |
| 21.01.2016 | Domzale | Celje | Agente livre |
| 01.07.2011 | NK Kolpa | Domzale | Agente livre |



















