Soma Anzai

Nome Completo: Soma Anzai
Equipa atual: Tokyo
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Japão
Data de Nascimento: 29 setembro, 2002 (24 anos)
Local de nascimento: Tokyo, Japão
Peso: 149.9 lb
Altura: 5 ft 8 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €550mil
Equipa atual: Tokyo
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Japão
Data de Nascimento: 29 setembro, 2002 (24 anos)
Local de nascimento: Tokyo, Japão
Peso: 149.9 lb
Altura: 5 ft 8 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €550mil
Assiste
Estatísticas
Transferências
Lesões
Onde assistir Soma Anzai
Cobertura de TV e streaming por competição
Soma Anzai joga como meio-campista no Tokyo. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.
Estatísticas
Soma Anzai - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Tokyo | J1 League | 401 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Penafiel | Liga Portugal 2 | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | FC Tokyo | J1 League | 1708 | 30 | 25 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2024 | FC Tokyo | J1 League | 1712 | 26 | 25 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
| 2023 | FC Tokyo | J1 League | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FC Tokyo | Copa J. League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | FC Tokyo | Copa do Imperador | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | FC Tokyo | Copa do Imperador | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | FC Tokyo | Copa J. League | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | FC Tokyo | Copa do Imperador | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | FC Tokyo | Copa J. League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | FC Tokyo | Copa J. League | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferências
Soma Anzai - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Penafiel | FC Tokyo | Regresso de empréstimo |
| 24.01.2026 | FC Tokyo | Penafiel | Emprestado |
| 07.02.2024 | Waseda Univ. | FC Tokyo | Agente livre |
| 31.01.2024 | FC Tokyo | Waseda Univ. | Regresso de empréstimo |
| 14.04.2023 | Waseda Univ. | FC Tokyo | Emprestado |
| 01.04.2021 | Yamada | Waseda Univ. | Agente livre |
Lesionado
Lesões de Soma Anzai
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Cartões Amarelos | 01.11.2024 | 03.11.2024 |




















