Seraina Piubel

Nome Completo: Seraina Piubel
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Suíça
Data de Nascimento: 2 junho, 2000 (26 anos)
Peso: 125.7 lb
Altura: 5 ft 6 in
Pé preferido: Both
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Suíça
Data de Nascimento: 2 junho, 2000 (26 anos)
Peso: 125.7 lb
Altura: 5 ft 6 in
Pé preferido: Both
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Onde assistir Seraina Piubel
Cobertura de TV e streaming por competição
Seraina Piubel representa Switzerland Women internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

Telemundo

Turner
Netflix
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo Feminina da FIFA em os Estados Unidos
Telemundo, Turner, Futbol de Primera Radio
Mais Informações: Como assistir Amistoso Feminino em os Estados Unidos
Estatísticas
Seraina Piubel - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | West Ham W | Women's Super League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | West Ham W | Women's Super League | 164 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | West Ham W | Women's Super League | 410 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Zurich W | Women's Super League | 23 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Zurich W | Women's Super League | 22 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Zurich W | Women's Super League | 22 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Zurich W | Women's Super League | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Zurich W | Women's Super League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Zurich W | Women's Super League | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Zurich W | Women's Super League | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | West Ham W | Women's League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | West Ham W | Copa da Inglaterra Feminina | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | West Ham W | Women's League Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | West Ham W | Copa da Inglaterra Feminina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | West Ham W | Women's League Cup | 5 | 2 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Zurich W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Zurich W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 10 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Zurich W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Zurich W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Zurich W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Zurich W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Zurich W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 1 | 1 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Suíça Mulheres | Copa do Mundo Feminina da FIFA | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Suíça Mulheres | Liga das Nações Feminina da UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Suíça Mulheres | Qualificação para o UEFA Women's Euro | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Suíça Mulheres | Amistoso Feminino | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Suíça Mulheres | Liga das Nações Feminina da UEFA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Suíça Mulheres | Copa do Mundo Feminina da FIFA | 337 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Suíça Mulheres | Amistoso Feminino | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Suíça Mulheres | Copa do Mundo Feminina da FIFA | 337 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Suíça Mulheres | Amistoso Feminino | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Switzerland W | Euro U19 Women - Qualification | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Switzerland W | Campeonato Europeu Sub-19 Feminino da UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Switzerland W | Campeonato Europeu Feminino Sub-17 da UEFA | 3 | 2 | 0 | 0 |
Taças
Seraina Piubel Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Suíça - Women's Super League | Vencedor | 4 | 2022/2023, 2021/2022, 2018/2019, 2017/2018 |
| Suíça - Women's Super League | 2o Lugar | 3 | 2023/2024, 2020/2021, 2016/2017 |
| Switzerland - Schweizer Pokal Frauen | Vencedor | 3 | 2021/2022, 2018/2019, 2017/2018 |
| Switzerland - Schweizer Pokal Frauen | 2o Lugar | 2 | 2020/2021, 2016/2017 |



















