Taylor Moore

Nome Completo: Taylor Moore
Equipa atual: FK Košice
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 12 maio, 1997 (29 anos)
Local de nascimento: London, Inglaterra
Peso: 176.4 lb
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €205mil
Equipa atual: FK Košice
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 12 maio, 1997 (29 anos)
Local de nascimento: London, Inglaterra
Peso: 176.4 lb
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €205mil
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Taylor Moore
Cobertura de TV e streaming por competição
Taylor Moore joga como defesa no FK Košice. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Mais Informações: Como assistir Liga Conferência Europa da UEFA em os Estados Unidos
Estatísticas
Taylor Moore - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Kosice | Niké liga | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Bristol Rovers | League Two | 905 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bristol Rovers | League One | 2299 | 33 | 30 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||
| 2023/24 | Valenciennes | Ligue 2 | 1371 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Shrewsbury | League One | 3551 | 41 | 41 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 2021/22 | Hearts | Campeonato Escocês | 1470 | 21 | 17 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 2020/21 | Bristol City | Championship | 1383 | 22 | 18 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Blackpool | League One | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Bristol City | Championship | 1298 | 21 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Southend | League One | 34 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Cheltenham | League Two | 36 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Bury | League One | 19 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Bristol City | Championship | 172 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Lens | Ligue 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Lens | Ligue 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bristol Rovers | Copa da Inglaterra | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Bristol Rovers | EFL Trophy | 291 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bristol Rovers | Copa da Liga | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bristol Rovers | Copa da Inglaterra | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bristol Rovers | EFL Trophy | 114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Valenciennes | Copa da França | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Shrewsbury | Copa da Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Shrewsbury | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Shrewsbury | Copa da Liga | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Hearts | Copa da Escócia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Bristol City | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bristol City | Copa da Inglaterra | 204 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bristol City | Copa da Liga | 263 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Bristol City | Copa da Inglaterra | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Bristol City | Copa da Liga | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Southend | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Southend | EFL Trophy | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Cheltenham | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Cheltenham | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Bristol City | Copa da Liga | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Lens | Copa da Liga Francesa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Inglaterra Sub19 | Campeonato Europeu Sub-19 da UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Inglaterra Sub19 | Euro U19 - Qualification | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Inglaterra Sub17 | Campeonato Europeu Sub-17 da UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Inglaterra Sub17 | Qualificação para o Euro Sub-17 da UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Taylor Moore Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Escócia - Copa da Escócia | 2o Lugar | 1 | 2021/2022 |
| Internacional - Campeonato Europeu Sub-17 da UEFA | Vencedor | 1 | 2013/2014 |
Transferências
Taylor Moore - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Bristol Rovers | Kosice | Agente livre |
| 01.07.2024 | Valenciennes | Bristol Rovers | Agente livre |
| 23.07.2023 | Bristol City | Valenciennes | Agente livre |
| 31.05.2023 | Shrewsbury | Bristol City | Regresso de empréstimo |
| 04.07.2022 | Bristol City | Shrewsbury | Emprestado |
| 31.05.2022 | Hearts | Bristol City | Regresso de empréstimo |
| 27.08.2021 | Bristol City | Hearts | Emprestado |
| 31.05.2020 | Blackpool | Bristol City | Regresso de empréstimo |
| 31.01.2020 | Bristol City | Blackpool | Emprestado |
| 31.05.2019 | Southend | Bristol City | Regresso de empréstimo |
| 31.08.2018 | Bristol City | Southend | Emprestado |
| 31.05.2018 | Cheltenham | Bristol City | Regresso de empréstimo |
| 30.08.2017 | Bristol City | Cheltenham | Emprestado |
| 31.05.2017 | Bury | Bristol City | Regresso de empréstimo |
| 06.01.2017 | Bristol City | Bury | Emprestado |
| 25.08.2016 | Lens | Bristol City | Transfer |
Lesionado
Lesões de Taylor Moore
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Cartão Vermelho | 19.09.2024 | 21.09.2024 |
| Cartão Vermelho | 25.11.2021 | 27.11.2021 |




















