Grasshopper protiv Sion prenos uživo i TV program
2 - 5
Sep 15, 202613:00
Završetak mečaLetzigrund Stadion
Događaji
Statistika
Sastavi
Tabela
H2H
Međunarodna TV
Događaji
Grasshopper protiv Sion Događaji na Meču
| 12' | I. Chouaref (0 - 1) Asistencija: W. Boteli | |||
| 40' | Baltazar Prekršaj | |||
| S. Krasniqi (pen.) (1 - 1) | 42' | |||
| G. Morandi (2 - 1) Asistencija: M. Gibelalde | 49' | |||
| Y. Bettkober Prekršaj | 52' | |||
| L. Mikulic / M. Gibelalde | 56' | |||
| S. Bengondo / G. Morandi | 56' | |||
| 57' | I. Chouaref Prekršaj | |||
| A. Arigoni Prekršaj | 60' | |||
| 61' | J. Lukembila / D. Rrudhani | |||
| 61' | R. Nivokazi / F. Surdez | |||
| 62' | N. Lavanchy Prekršaj | |||
| 63' | R. Nivokazi (2 - 2) Asistencija: J. Lukembila | |||
| P. Zeidler Nesportsko ponašanje | 64' | |||
| N. Muci / Lee Young-Jun | 67' | |||
| K. Goudmijn / O. Clemente | 67' | |||
| 69' | R. Nivokazi (2 - 3) Asistencija: J. Lukembila | |||
| N. Rissi / A. Arigoni | 70' | |||
| 70' | F. Sylla / A. Kabacalman | |||
| 75' | B. Kololli / W. Boteli | |||
| 75' | T. Berdayes / I. Chouaref | |||
| B. Pllana Prekršaj | 77' | |||
| 82' | F. Sylla (2 - 4) Asistencija: B. Kololli | |||
| 90+1' | J. Lukembila (2 - 5) Asistencija: T. Berdayes |
Statistika
Grasshopper protiv Sion Statistika Meča
| Grasshopper | Sion | |
| 8 | Šutevi | 15 |
| 17 | Faulovi | 10 |
| 1 | Korneri | 5 |
| 1 | Ofsajdi | 3 |
| 2 | Sačuvano | 1 |
| Šutevi | ||
| 8 | Ukupno | 15 |
| 3 | Na gol | 6 |
| 3 | Van gola | 8 |
| 2 | Blokada | 1 |
| 4 | U šesnestercu | 11 |
| 4 | Van Šesnesterca | 4 |
| 42% | Posed | 58% |
| Pasevi | ||
| 386 | Ukupno | 532 |
| 299 | Tačni | 455 |
| 77% | Tačni % | 86% |
Sastavi
Grasshopper protiv Sion Igračke Postave
Grasshopper 4-3-34-2-3-1 Sion

Zamene
|
|
Treneri
| Peter Zeidler | Didier Tholot |
Tabela
Superliga Švajcarske Tabela
| Poz. | Tim | MP | P | N | P | GF | GA | GD | P | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano |
9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 25 | PPNPP | |
| 2 | Young Boys |
9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 18 | 13 | 19 | PNNPN | |
| 3 | Sion |
9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 19 | NPPPP | |
| 4 |

























