Ainsley Maitland-Niles

Puno ime: Ainsley Maitland-Niles
Trenutni tim: Everton
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Engleska
Datum rođenja: 29 август, 1997 (29 godina)
Mesto rođenja: London, Engleska
Težina: 156.5 kg
Visina: 5 ft 9 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €11mil.
Trenutni tim: Everton
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Engleska
Datum rođenja: 29 август, 1997 (29 godina)
Mesto rođenja: London, Engleska
Težina: 156.5 kg
Visina: 5 ft 9 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €11mil.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Ainsley Maitland-Niles
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Ainsley Maitland-Niles igra na poziciji defanzivac za Everton i predstavlja Englesku na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.


Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi



Telemundo

TelevisaUnivision
Dostupno na: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Više informacija: Kako gledati Premijer liga u Sjedinjenim Američkim Državama
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati Liga nacija UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Ainsley Maitland-Niles Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Everton | Premijer liga | 177 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Lyon | Ligue 1 | 2485 | 30 | 29 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2024/25 | Lyon | Ligue 1 | 2013 | 32 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Lyon | Ligue 1 | 1449 | 23 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2022/23 | Southampton U-21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Southampton | Premijer liga | 1407 | 22 | 19 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 2021/22 | AS Roma | Serija A | 491 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Arsenal | Premijer liga | 270 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | West Brom | Premijer liga | 1233 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | Premijer liga | 496 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Arsenal U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Arsenal | Premijer liga | 1383 | 20 | 18 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 2018/19 | Arsenal U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Arsenal | Premijer liga | 986 | 16 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 2017/18 | Arsenal | Premijer liga | 908 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Arsenal U23 | Premier League 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Arsenal | Premijer liga | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Arsenal U23 | Premier League 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Ipswich | Championship | 1366 | 25 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2014/15 | Arsenal | Premijer liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Arsenal U-21 | Premier League U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Arsenal U-21 | Premier League U21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Everton | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Lyon | Kup Francuske | 260 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lyon | Kup Francuske | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Lyon | Kup Francuske | 252 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Southampton | FA Cup | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Southampton | Liga Kup | 120 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | AS Roma | Kup Italije | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Arsenal | Liga Kup | 209 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | Liga Kup | 192 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Arsenal | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Arsenal | FA Cup | 280 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Arsenal | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Arsenal | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Arsenal | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Arsenal | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Arsenal | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Arsenal | FA Cup | 195 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Arsenal | Liga Kup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Ipswich | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Arsenal | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Lyon | Liga šampiona UEFA | 242 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Lyon | UEFA Liga Evrope | 517 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Lyon | UEFA Liga Evrope | 958 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | AS Roma | UEFA Konferencijska liga | 119 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | UEFA Liga Evrope | 423 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Arsenal | UEFA Liga Evrope | 290 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Arsenal | UEFA Liga Evrope | 804 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Arsenal | UEFA Liga Evrope | 703 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2014/15 | Arsenal | Liga šampiona UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Arsenal U-19 | Omladinska liga UEFA | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Arsenal U-19 | Omladinska liga UEFA | 8 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Liga nacija UEFA | 52 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2019 | Engleska U-21 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo U-21 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Engleska U-21 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Engleska U-20 | Svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina u organizaciji FIFA | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Engleska U-19 | UEFA Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Engleska U-19 | Euro U19 - Qualification | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Engleska U-19 | Prijateljska utakmica | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | England U18 | Prijateljska utakmica | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Engleska U-17 | UEFA kvalifikacije za Evropsko prvenstvo do 17 godina | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
Ainsley Maitland-Niles Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Engleska - FA Cup | Pobednik | 3 | 2019/2020, 2016/2017, 2014/2015 |
| Engleska - FA Community Shield | Pobednik | 2 | 2020, 2017 |
| Engleska - Liga Kup | 2. Mesto | 1 | 2017/2018 |
| Engleska - Premier League 2 | Pobednik | 1 | 2017/2018 |
| Engleska - Premier League 2 | 2. Mesto | 1 | 2018/2019 |
| Međunarodno - Prijateljska utakmica | 2. Mesto | 1 | 2019 |
| Francuska - Kup Francuske | 2. Mesto | 1 | 2023/2024 |
| Međunarodno - Evropsko prvenstvo za igrače do 17 godina u organizaciji UEFA | Pobednik | 1 | 2013/2014 |
| World - FIFA U20 World Cup | Pobednik | 1 | 2017 |
| Međunarodno - Emirates Cup | Pobednik | 2 | 2022, 2017 |
| Međunarodno - Emirates Cup | 2. Mesto | 2 | 2024, 2019 |
| Međunarodno - Premier League International Cup | 2. Mesto | 1 | 2017/2018 |
| Međunarodno - UEFA Liga Evrope | 2. Mesto | 1 | 2018/2019 |
| Međunarodno - UEFA Konferencijska liga | Pobednik | 1 | 2021/2022 |
| Međunarodno - Florida Cup | Pobednik | 1 | 2022 |
Transfer
Ainsley Maitland-Niles Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | Lyon | Everton | Transfer |
| 07.08.2023 | Arsenal | Lyon | Slobodan igrač |
| 31.05.2023 | Southampton | Arsenal | Povratak sa pozajmice |
| 01.09.2022 | Arsenal | Southampton | Pozajmica |
| 30.06.2022 | AS Roma | Arsenal | Povratak sa pozajmice |
| 07.01.2022 | Arsenal | AS Roma | Pozajmica |
| 31.05.2021 | West Brom | Arsenal | Povratak sa pozajmice |
| 01.02.2021 | Arsenal | West Brom | Pozajmica |
| 31.05.2016 | Ipswich | Arsenal | Povratak sa pozajmice |
| 02.07.2015 | Arsenal | Ipswich | Pozajmica |
Povređen
Ainsley Maitland-Niles Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Bolest | 22.01.2025 | 24.01.2025 |
| Bolest | 16.01.2025 | 17.01.2025 |
| Udarac | 12.03.2023 | 17.03.2023 |
| Virus | 26.12.2021 | 31.12.2021 |
| Bolest | 21.12.2021 | 25.12.2021 |
| Udarac | 04.05.2021 | 15.05.2021 |
| Bolest | 15.02.2019 | 01.03.2019 |
| Povreda Kolena | 26.01.2019 | 08.02.2019 |
| Broken Leg | 13.08.2018 | 25.10.2018 |
| Udarac | 28.03.2018 | 14.04.2018 |
| Bolest | 17.01.2018 | 19.01.2018 |





















