Alexander Ring

Puno ime: Alexander Ring
Trenutni tim: HJK
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Finska
Datum rođenja: 9 април, 1991 (35 godina)
Mesto rođenja: Helsinki, Finska
Težina: 160.9 kg
Visina: 5 ft 10 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €320hilj.
Trenutni tim: HJK
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Finska
Datum rođenja: 9 април, 1991 (35 godina)
Mesto rođenja: Helsinki, Finska
Težina: 160.9 kg
Visina: 5 ft 10 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €320hilj.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Alexander Ring
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Alexander Ring igra na poziciji vezni igrač za HJK i predstavlja Finsku na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.


Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Dostupno na: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati UEFA Konferencijska liga u Sjedinjenim Američkim Državama
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati Liga nacija UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Alexander Ring Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HJK | Veikkausliiga | 282 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | HJK | Veikkausliiga | 1093 | 13 | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Austin FC | Major League Soccer | 2338 | 31 | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2023 | Austin FC | Major League Soccer | 2154 | 28 | 26 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2022 | Austin FC | Major League Soccer | 2599 | 32 | 31 | 1 | 4 | 8 | 0 | |||
| 2021 | Austin FC | Major League Soccer | 2708 | 31 | 31 | 0 | 4 | 7 | 2 | |||
| 2020 | New York City | Major League Soccer | 2226 | 25 | 25 | 0 | 4 | 6 | 0 | |||
| 2020 | New York City | Major League Soccer | 2226 | 25 | 25 | 0 | 4 | 6 | 0 | |||
| 2019 | New York City | Major League Soccer | 2700 | 30 | 30 | 0 | 2 | 12 | 0 | |||
| 2018 | New York City | Major League Soccer | 2892 | 33 | 32 | 1 | 2 | 11 | 0 | |||
| 2017 | New York City | Major League Soccer | 2694 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 2016/17 | Kaiserslautern | Cvajta Bundesliga | 95 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Kaiserslautern | Cvajta Bundesliga | 21 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Kaiserslautern | Cvajta Bundesliga | 24 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Kaiserslautern | Cvajta Bundesliga | 21 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2012/13 | B. Monchengladbach | Bundesliga | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | B. Monchengladbach | Bundesliga | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | HJK | Veikkausliiga | 13 | 2 | 5 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HJK | Suomen kup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | HJK | Liiga Cup | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | HJK | Suomen kup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | HJK | Liiga Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Austin FC | US Open Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | New York City | US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | New York City | US Open Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Kaiserslautern | DFB kup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Kaiserslautern | DFB kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Kaiserslautern | DFB kup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Kaiserslautern | DFB kup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | B. Monchengladbach | DFB kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | HJK | Suomen kup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | HJK | Liiga Cup | 2 | 2 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | HJK | UEFA Konferencijska liga | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025/26 | HJK | UEFA Konferencijska liga | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Austin FC | Leagues Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Austin FC | Leagues Cup | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Austin FC | CONCACAF Liga šampiona | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | New York City | CONCACAF Liga šampiona | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | B. Monchengladbach | UEFA Liga Evrope | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | B. Monchengladbach | Liga šampiona UEFA | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | HJK | UEFA Liga Evrope | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | HJK | Liga šampiona UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Svetsko prvenstvo | 6 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| 2016 | Prijateljska utakmica | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo UEFA | 8 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| 2014 | Baltic Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2014 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2014 | Svetsko prvenstvo | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2013 | Prijateljska utakmica | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2012 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
Alexander Ring Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Finska - Suomen kup | Pobednik | 1 | 2011 |
| Finska - Veikkausliiga | Pobednik | 1 | 2011 |
| Finland - League Cup | 2. Mesto | 1 | 2025 |
| Europe - Baltic Cup | 2. Mesto | 1 | 2012 |
Transfer
Alexander Ring Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | Austin FC | HJK | Slobodan igrač |
| 17.12.2020 | New York City | Austin FC | Transfer |
| 01.02.2017 | Kaiserslautern | New York City | Transfer |
| 24.06.2013 | HJK | Kaiserslautern | Transfer |
| 24.06.2013 | B. Monchengladbach | HJK | Povratak sa pozajmice |
| 05.01.2012 | HJK | B. Monchengladbach | Pozajmica |
| 31.12.2010 | Tampere Utd | HJK | Povratak sa pozajmice |
| 31.08.2010 | HJK | Tampere Utd | Pozajmica |
| 01.01.2009 | Bayer Leverkusen | HJK | Slobodan igrač |
Povređen
Alexander Ring Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Žuti Kartoni | 06.09.2018 | 08.09.2018 |
| Povreda Kolena | 17.03.2018 | 10.04.2018 |
| Žuti Kartoni | 30.05.2017 | 01.06.2017 |
| Žuti Kartoni | 27.09.2019 | 29.09.2019 |
| Injury | 20.06.2021 | 26.06.2021 |
| Injury | 14.07.2023 | 28.07.2023 |
| Žuti Kartoni | 30.08.2019 | 01.09.2019 |
| Crveni Karton | 13.05.2021 | 15.05.2021 |
| Povreda Kolena | 12.04.2018 | 14.04.2018 |
| Povreda prsta na nozi | 05.09.2017 | 20.09.2017 |
| Žuti Kartoni | 18.08.2017 | 21.08.2017 |
| Injury | 04.06.2023 | 30.06.2023 |





















