Adam Vass
Puno ime: Adam Vass
Trenutni tim: Soroksár SC
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Mađarska
Datum rođenja: 9 септембар, 1988 (38 godina)
Trenutni tim: Soroksár SC
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Mađarska
Datum rođenja: 9 септембар, 1988 (38 godina)
Statistika
Adam Vass Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Soroksar | NB II | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Soroksar | NB II | 26 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Soroksar | NB II | 29 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Soroksar | NB II | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Gyirmot | NB II | 21 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Gyirmot | NB1 | 29 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Gyirmot | NB II | 38 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | MTK Budapest | NB1 | 29 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2017/18 | MTK Budapest | NB II | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2016/17 | MTK Budapest | NB1 | 31 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2015/16 | MTK Budapest | NB1 | 28 | 0 | 13 | 0 | ||||||
| 2014/15 | MTK Budapest | NB1 | 27 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | MTK Budapest | NB1 | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Oostende | Jupiler League | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | CFR Cluj | Liga 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Brescia | Serija B | 27 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 2010/11 | Brescia | Serija A | 20 | 0 | 5 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Soroksar | Mađarski Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Soroksar | Mađarski Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | MTK Budapest | Mađarski Kup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | MTK Budapest | League Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | MTK Budapest | Mađarski Kup | 4 | 0 | 1 | 1 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | MTK Budapest | UEFA Liga Evrope | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | MTK Budapest | UEFA Liga Evrope | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | CFR Cluj | Liga šampiona UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Transfer
Adam Vass Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 06.02.2023 | Gyirmot | Soroksar | Slobodan igrač |
| 01.07.2019 | MTK Budapest | Gyirmot | Slobodan igrač |
| 13.01.2014 | Oostende | MTK Budapest | Slobodan igrač |
| 04.10.2013 | CFR Cluj | Oostende | Slobodan igrač |
| 01.07.2012 | Brescia | CFR Cluj | Transfer |
| 01.07.2007 | Stoke | Brescia | Transfer |
| 01.11.2004 | Ferencvaros | Stoke | Transfer |



















