Andre Gomes

Puno ime: Andre Gomes
Trenutni tim: Columbus Crew
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Portugal
Datum rođenja: 30 јул, 1993 (33 godina)
Mesto rođenja: Grijó, Portugal
Težina: 185.2 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €3mil.
Trenutni tim: Columbus Crew
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Portugal
Datum rođenja: 30 јул, 1993 (33 godina)
Mesto rođenja: Grijó, Portugal
Težina: 185.2 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €3mil.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Andre Gomes
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Andre Gomes igra na poziciji vezni igrač za Columbus Crew i predstavlja Portugaliju na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.


CBS Sports

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Sports 1, FOX Deportes, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Fox Soccer Plus, Fox Sports 2, Tubi


TelevisaUnivision
Dostupno na: TUDN USA, Univision, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, UniMás, TUDNxtra
Apple, Fox Sports, fuboTV, SiriusXM FC
Više informacija: Kako gledati Major League Soccer u Sjedinjenim Američkim Državama
CBS Sports, Fox Sports, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati CONCACAF Liga šampiona u Sjedinjenim Američkim Državama
CBS Sports
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Više informacija: Kako gledati Leagues Cup u Sjedinjenim Američkim Državama
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati Liga nacija UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Andre Gomes Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Columbus Crew | Major League Soccer | 1310 | 18 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2025/26 | Lille | Ligue 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lille | Ligue 1 | 1288 | 20 | 18 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2023/24 | Everton | Premijer liga | 503 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Everton U-21 | Premier League 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Lille | Ligue 1 | 1631 | 26 | 23 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Everton | Premijer liga | 640 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 2020/21 | Everton | Premijer liga | 1579 | 28 | 22 | 6 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Everton | Premijer liga | 1467 | 19 | 19 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2018/19 | Everton | Premijer liga | 1986 | 27 | 26 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2017/18 | Barcelona | LaLiga | 629 | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Barcelona | LaLiga | 1591 | 30 | 23 | 7 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Valencia | Primera Division | 30 | 3 | 10 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Valencia | Primera Division | 33 | 4 | 10 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Benfica | Primeira liga | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Benfica B | Segunda Liga | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Benfica | Primeira liga | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Benfica B | Segunda Liga | 6 | 3 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Columbus Crew | US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Lille | Kup Francuske | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Everton | FA Cup | 88 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Lille | Kup Francuske | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Everton | FA Cup | 268 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Everton | Liga Kup | 91 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Everton | FA Cup | 295 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Everton | Liga Kup | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Everton | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Everton | FA Cup | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Barcelona | Kup kralja | 316 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | Barcelona | Španski Superkup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Barcelona | Kup kralja | 506 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Barcelona | Španski Superkup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Valencia | Kup kralja | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Valencia | Kup kralja | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Benfica | Kup Portugala | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Benfica | Kup lige | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Benfica | Kup Portugala | 1 | 1 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Columbus Crew | Leagues Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Lille | Liga šampiona UEFA | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Barcelona | Liga šampiona UEFA | 171 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Barcelona | Liga šampiona UEFA | 465 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Valencia | UEFA Liga Evrope | 171 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Valencia | Liga šampiona UEFA | 252 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2013/14 | Benfica | UEFA Liga Evrope | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Benfica | Liga šampiona UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Benfica | UEFA Liga Evrope | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Benfica | Liga šampiona UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2018 | Svetsko prvenstvo | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2017 | Kup konfederacija FIFA | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2017 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | UEFA Evropsko prvenstvo | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Prijateljska utakmica | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo UEFA | 294 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2015 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2015 | Portugal U-21 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo U-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | Portugal U-21 | Prijateljska utakmica | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Portugal U-20 | Svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina u organizaciji FIFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Portugal U-20 | Prijateljska utakmica | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Portugal U-19 | UEFA Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina | 2 | 2 | 1 | 0 |
Trofeji
Andre Gomes Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Portugal - Primeira liga | Pobednik | 1 | 2013/2014 |
| Portugal - Primeira liga | 2. Mesto | 1 | 2012/2013 |
| Portugal - Kup Portugala | Pobednik | 1 | 2013/2014 |
| Portugal - Kup Portugala | 2. Mesto | 1 | 2012/2013 |
| Portugal - Kup lige | Pobednik | 1 | 2013/2014 |
| Međunarodno - Prijateljska utakmica | Pobednik | 2 | 2017, 2016 |
| Španija - Španski Superkup | Pobednik | 1 | 2016 |
| Španija - Španski Superkup | 2. Mesto | 1 | 2017 |
| Španija - LaLiga | Pobednik | 1 | 2017/2018 |
| Španija - LaLiga | 2. Mesto | 1 | 2016/2017 |
| Španija - Kup kralja | Pobednik | 2 | 2017/2018, 2016/2017 |
| Međunarodno - UEFA Liga Evrope | 2. Mesto | 2 | 2013/2014, 2012/2013 |
| Međunarodno - Emirates Cup | Pobednik | 1 | 2014 |
| Međunarodno - UEFA Evropsko prvenstvo | Pobednik | 1 | 2016 |
| Međunarodno - Liga nacija UEFA | Pobednik | 1 | 2018/2019 |
| Međunarodno - Florida Cup | Pobednik | 1 | 2021 |
Transfer
Andre Gomes Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | Lille | Columbus Crew | Slobodan igrač |
| 06.09.2024 | Everton | Lille | Slobodan igrač |
| 30.06.2023 | Lille | Everton | Povratak sa pozajmice |
| 01.09.2022 | Everton | Lille | Pozajmica |
| 01.07.2019 | Barcelona | Everton | Transfer |
| 30.06.2019 | Everton | Barcelona | Povratak sa pozajmice |
| 09.08.2018 | Barcelona | Everton | Pozajmica |
| 21.07.2016 | Valencia | Barcelona | Transfer |
| 01.07.2015 | Benfica | Valencia | Transfer |
| 30.06.2015 | Valencia | Benfica | Povratak sa pozajmice |
| 17.07.2014 | Benfica | Valencia | Pozajmica |
Povređen
Andre Gomes Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Povreda lista | 22.08.2025 | 05.09.2025 |
| Povreda Leđa | 10.05.2025 | 01.08.2025 |
| Povreda lista | 19.12.2024 | 03.01.2025 |
| Mišić zadnje lože | 01.11.2024 | 29.11.2024 |
| Facial Injury | 12.05.2024 | 30.06.2024 |
| Povreda lista | 18.01.2024 | 01.03.2024 |
| Unknown | 05.12.2023 | 22.12.2023 |
| Povreda lista | 18.08.2023 | 04.12.2023 |
| Povreda butine | 22.05.2023 | 30.06.2023 |
| Udarac | 12.01.2023 | 31.01.2023 |
| Povreda Lista/Cevanice | 03.01.2023 | 10.01.2023 |
| Povreda butine | 07.11.2022 | 30.11.2022 |
| Udarac | 21.05.2022 | 29.08.2022 |
| Povreda prepona | 22.04.2022 | 07.05.2022 |
| Udarac | 05.04.2022 | 08.04.2022 |
| Povreda butine | 20.02.2022 | 06.03.2022 |
| Povreda Lista/Cevanice | 22.09.2021 | 03.12.2021 |
| Udarac | 30.07.2021 | 27.08.2021 |
| Povreda Kuka/Butine | 09.04.2021 | 22.04.2021 |
| Povreda Kolena | 02.11.2020 | 06.11.2020 |
| Udarac | 27.09.2020 | 16.10.2020 |
| Udarac | 03.06.2020 | 20.06.2020 |
| Broken Leg | 04.11.2019 | 21.02.2020 |
| Povreda rebra | 02.09.2019 | 04.10.2019 |
| Povreda Zgloba/Stopala | 11.08.2019 | 16.08.2019 |
| Udarac | 18.03.2019 | 29.03.2019 |
| Povreda Kolena | 24.12.2018 | 25.12.2018 |
| Bolest | 18.12.2018 | 22.12.2018 |
| Mišić zadnje lože | 02.08.2018 | 20.10.2018 |
| Mišić zadnje lože | 01.11.2017 | 30.11.2017 |
| Virus | 03.03.2017 | 06.03.2017 |
| Povreda butine | 20.06.2016 | 21.06.2016 |
| Mišić zadnje lože | 07.01.2016 | 16.01.2016 |
| Mišić zadnje lože | 21.09.2015 | 02.10.2015 |
| Mišić zadnje lože | 18.05.2015 | 10.07.2015 |
| Mišić zadnje lože | 15.10.2014 | 21.10.2014 |




















