Eric Dier

Puno ime: Eric Dier
Trenutni tim: Monaco
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Engleska
Datum rođenja: 15 јануар, 1994 (32 godina)
Mesto rođenja: Cheltenham, Engleska
Težina: 183 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Both
Tržišna vrednost: €4mil.
Trenutni tim: Monaco
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Engleska
Datum rođenja: 15 јануар, 1994 (32 godina)
Mesto rođenja: Cheltenham, Engleska
Težina: 183 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Both
Tržišna vrednost: €4mil.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Eric Dier
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Eric Dier igra na poziciji defanzivac za Monaco i predstavlja Englesku na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

beIN Sports

CBS Sports

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Dostupno na: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
beIN Sports, FuboTV, Fanatiz, fuboTV, Tubi, TV5 Monde USA
Više informacija: Kako gledati Ligue 1 u Sjedinjenim Američkim Državama
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Više informacija: Kako gledati Liga šampiona UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati UEFA Konferencijska liga u Sjedinjenim Američkim Državama
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati Liga nacija UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Eric Dier Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Monaco | Ligue 1 | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Monaco | Ligue 1 | 687 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Bayern Munich | Bundesliga | 1468 | 21 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Bayern Munich | Bundesliga | 1166 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Tottenham | Premijer liga | 199 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Premijer liga | 2823 | 33 | 32 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Tottenham | Premijer liga | 3072 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Tottenham | Premijer liga | 2520 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | Premijer liga | 1347 | 19 | 15 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | Premijer liga | 1509 | 20 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Tottenham | Premijer liga | 2827 | 34 | 33 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2016/17 | Tottenham | Premijer liga | 3044 | 36 | 35 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2015/16 | Tottenham | Premijer liga | 3266 | 37 | 37 | 0 | 3 | 10 | 0 | |||
| 2014/15 | Tottenham | Premijer liga | 28 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Sporting CP | Primeira liga | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Sporting CP | Primeira liga | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Sporting CP B | Segunda Liga | 4 | 2 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Monaco | Kup Francuske | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bayern Munich | DFB kup | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | FA Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Tottenham | Liga Kup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | FA Cup | 387 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | Liga Kup | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | FA Cup | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Tottenham | FA Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Tottenham | Liga Kup | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Tottenham | FA Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Tottenham | Liga Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Tottenham | FA Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Tottenham | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Tottenham | Capital One Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Tottenham | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Sporting CP | Kup lige | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Sporting CP | Kup lige | 1 | 0 | 0 | 1 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Monaco | UEFA Konferencijska liga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Monaco | Liga šampiona UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Bayern Munich | Liga šampiona UEFA | 301 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Bayern Munich | Liga šampiona UEFA | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Liga šampiona UEFA | 618 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | UEFA Konferencijska liga | 126 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Tottenham | UEFA Liga Evrope | 499 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | Liga šampiona UEFA | 222 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | Liga šampiona UEFA | 267 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Tottenham | Liga šampiona UEFA | 614 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Tottenham | UEFA Liga Evrope | 179 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Tottenham | Liga šampiona UEFA | 441 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Tottenham | UEFA Liga Evrope | 669 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Tottenham | UEFA Liga Evrope | 4 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Liga nacija UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2020/21 | Liga nacija UEFA | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo UEFA | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018/19 | Liga nacija UEFA | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2018 | Svetsko prvenstvo | 254 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018 | Prijateljska utakmica | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2018 | Svetsko prvenstvo | 254 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017 | Prijateljska utakmica | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2017 | Engleska U-21 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo U-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | UEFA Evropsko prvenstvo | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Prijateljska utakmica | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2015 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2015 | Engleska U-21 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Engleska U-21 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo U-21 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Engleska U-21 | Turnir Moris Revello | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013 | Engleska U-20 | Svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina u organizaciji FIFA | 3 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
Eric Dier Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Portugal - Primeira liga | 2. Mesto | 1 | 2013/2014 |
| Engleska - Liga Kup | 2. Mesto | 2 | 2020/2021, 2014/2015 |
| World - MLS All-Star | 2. Mesto | 1 | 2015 |
| Engleska - Premijer liga | 2. Mesto | 1 | 2016/2017 |
| Međunarodno - Prijateljska utakmica | 2. Mesto | 1 | 2023 |
| Nemačka - Bundesliga | Pobednik | 1 | 2024/2025 |
| Međunarodno - Liga šampiona UEFA | 2. Mesto | 1 | 2018/2019 |
Transfer
Eric Dier Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Bayern Munich | Monaco | Slobodan igrač |
| 01.07.2024 | Tottenham | Bayern Munich | Slobodan igrač |
| 30.06.2024 | Bayern Munich | Tottenham | Povratak sa pozajmice |
| 11.01.2024 | Tottenham | Bayern Munich | Pozajmica |
| 31.07.2014 | Sporting CP | Tottenham | Transfer |
| 30.06.2012 | Everton | Sporting CP | Povratak sa pozajmice |
| 20.01.2011 | Sporting CP | Everton | Pozajmica |
Povređen
Eric Dier Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Udarac | 04.05.2025 | 09.05.2025 |
| Bolest | 01.03.2025 | 02.03.2025 |
| Bolest | 28.01.2025 | 31.01.2025 |
| Povreda Kolena | 31.10.2024 | 01.11.2024 |
| Povreda mišića | 05.01.2024 | 11.01.2024 |
| Udarac | 27.11.2023 | 14.12.2023 |
| Povreda prepona | 21.05.2023 | 30.06.2023 |
| Udarac | 07.05.2023 | 19.05.2023 |
| Povreda butine | 24.01.2022 | 18.02.2022 |
| Povreda butine | 14.01.2022 | 22.01.2022 |
| Povreda butine | 13.10.2020 | 25.10.2020 |
| Povreda Kuka/Butine | 26.08.2019 | 13.09.2019 |
| Povreda prepona | 23.03.2019 | 19.04.2019 |
| Virus | 03.02.2019 | 08.03.2019 |
| Appendicitis | 14.12.2018 | 19.01.2019 |
| Povreda butine | 30.10.2018 | 09.11.2018 |
| Povreda lista | 12.08.2018 | 17.08.2018 |
| Bolest | 07.05.2018 | 12.05.2018 |
| Arm Injury | 09.03.2018 | 10.03.2018 |
| Mišić zadnje lože | 19.09.2016 | 01.10.2016 |
| Potres mozga | 26.04.2016 | 01.05.2016 |
| Povreda Kolena | 18.09.2015 | 19.09.2015 |
| Eye Injury | 02.04.2015 | 04.04.2015 |





















