Francisco Rivera

Puno ime: Francisco Rivera
Trenutni tim: Persebaya Surabaya
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Meksiko
Datum rođenja: 23 септембар, 1994 (32 godina)
Mesto rođenja: San Luis Potosí, Meksiko
Težina: 132.3 kg
Visina: 5 ft 6 in
Trenutni tim: Persebaya Surabaya
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Meksiko
Datum rođenja: 23 септембар, 1994 (32 godina)
Mesto rođenja: San Luis Potosí, Meksiko
Težina: 132.3 kg
Visina: 5 ft 6 in
Statistika
Trofeji
Transfer
Statistika
Francisco Rivera Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Persebaya | Super Liga Indonezije | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Persebaya | Super Liga Indonezije | 30 | 13 | 3 | 2 | ||||||
| 2024/25 | Persebaya | Liga 1 | 29 | 8 | 5 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Madura United | Liga 1 | 36 | 9 | 10 | 0 | ||||||
| 2022/23 | KF Llapi | Superliga Kosova | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | KF Llapi | Superliga Kosova | 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Zacatecas Mineros | Liga de Expansión MX | 20 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Queretaro | Liga MX | 95 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Atlante | Ascenso MX | 8 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Monagas | Primera División Venecuele | 13 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Zacatecas Mineros | Liga de Ascenso | 9 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Zacatecas Mineros | Liga de Ascenso | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Alebrijes Oaxaca | Liga de Ascenso | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2015/16 | Club America | Primera Division | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club America | Primera Division | 4 | 0 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Persebaya | Piala Presiden | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | KF Llapi | Kup Kosova | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | KF Llapi | Kup Kosova | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | KF Llapi | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Monagas | Copa Venezuela | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Zacatecas Mineros | Copa MX | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Zacatecas Mineros | Copa MX | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Alebrijes Oaxaca | Copa MX | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Club America | Campeon de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | KF Llapi | UEFA Konferencijska liga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Club America | CONCACAF Liga šampiona | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club America | CONCACAF Liga šampiona | 3 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeji
Francisco Rivera Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Meksiko - Liga MX | Pobednik | 1 | 2014/2015 |
| Meksiko - Liga MX | 2. Mesto | 1 | 2016/2017 Apertura |
| Indonezija - Super Liga Indonezije | 2. Mesto | 1 | 2023/2024 |
| Venezuela - Copa Venezuela | Pobednik | 1 | 2019 |
| Kosovo - Kup Kosova | Pobednik | 1 | 2021/2022 |
| Meksiko - Campeon de Campeones | 2. Mesto | 1 | 2014/2015 |
| Meksiko - SuperCopa MX | 2. Mesto | 1 | 2016 |
| Kosovo - Super Cup | Pobednik | 1 | 2021/2022 |
| Kosovo - Super Cup | 2. Mesto | 1 | 2022/2023 |
| Međunarodno - CONCACAF Liga šampiona | Pobednik | 2 | 2015/2016, 2014/2015 |
Transfer
Francisco Rivera Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Madura United | Persebaya | Slobodan igrač |
| 01.07.2023 | KF Llapi | Madura United | Slobodan igrač |
| 01.07.2021 | Zacatecas Mineros | KF Llapi | Slobodan igrač |
| 01.01.2021 | Queretaro | Zacatecas Mineros | |
| 01.07.2020 | Atlante | Queretaro | |
| 01.01.2020 | Monagas | Atlante | |
| 08.07.2019 |
