Jose Carrasco

Puno ime: Jose Carrasco
Trenutni tim: Blooming
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Bolivija
Datum rođenja: 16 август, 1997 (29 godina)
Mesto rođenja: Santa Cruz de la Sierra, Bolivija
Težina: 189.6 kg
Visina: 6 ft 1 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €255hilj.
Trenutni tim: Blooming
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Bolivija
Datum rođenja: 16 август, 1997 (29 godina)
Mesto rođenja: Santa Cruz de la Sierra, Bolivija
Težina: 189.6 kg
Visina: 6 ft 1 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €255hilj.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Gde gledati Jose Carrasco
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Jose Carrasco igra na poziciji vezni igrač za Blooming i predstavlja Boliviju na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

beIN Sports

TelevisaUnivision

beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Više informacija: Kako gledati Copa Sudamericana u Sjedinjenim Američkim Državama
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Više informacija: Kako gledati Copa Libertadores u Sjedinjenim Američkim Državama
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Statistika
Jose Carrasco Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Blooming | Primera División | 315 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2025 | Tomayapo | Primera División | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Tomayapo | Primera División | 441 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Nacional Potosi | Primera División | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2023 | The Strongest | Primera División | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Blooming | Primera División | 20 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 2022 | U. De Chile | Primera División Čile | 804 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2021 | Ind. del Valle | Primera A | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Blooming | Primera División | 12 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2019 | Blooming | Primera División | 44 | 5 | 22 | 3 | ||||||
| 2018 | Blooming | Primera División | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Blooming | Primera División | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Blooming | Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Blooming | Copa de la División Profesional | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Tomayapo | Copa de la División Profesional | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | The Strongest | Copa de la División Profesional | 6 | 0 | 2 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Blooming | Copa Sudamericana | 217 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Nacional Potosi | Copa Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Blooming | Copa Sudamericana | 135 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
