Ademola Aladesanmi Sanchez Kevin
Puno ime: Ademola Aladesanmi Sanchez Kevin
Trenutni tim: Bogotá
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Kolumbija
Datum rođenja: 12 новембар, 1998 (27 godina)
Mesto rođenja: Cali, Kolumbija
Težina: 156.5 kg
Visina: 5 ft 8 in
Trenutni tim: Bogotá
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Kolumbija
Datum rođenja: 12 новембар, 1998 (27 godina)
Mesto rođenja: Cali, Kolumbija
Težina: 156.5 kg
Visina: 5 ft 8 in
Gledaj
Statistika
Transfer
Gde gledati Ademola Aladesanmi Sanchez Kevin
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Ademola Aladesanmi Sanchez Kevin igra kao napad za Bogotá. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.
Statistika
Ademola Aladesanmi Sanchez Kevin Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bogota | Primera B | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Diamond Harbour | I-League | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Guastatoya | Liga Nacional | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Universitario de Vinto | Primera División | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Fortaleza | Primera A | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Dep. Tachira | Primera División Venecuele | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Pereira | Primera A | 18 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Fortaleza | Primera B | 41 | 13 | 9 | 1 | ||||||
| 2021 | Patriotas | Primera A | 29 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2020 | Bucaramanga | Primera A | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Leones | Torneo Aguila | 13 | 13 | 0 | 1 | ||||||
| 2018 | Junior | Liga Aguila | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Barranquilla | Torneo Aguila | 3 | 4 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bogota | Kup Kolumbije | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Universitario de Vinto | Copa de la División Profesional | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Universitario de Vinto | Torneo Amistoso de Verano | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Fortaleza | Kup Kolumbije | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Pereira | Superliga Kolumbija | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Fortaleza | Kup Kolumbije | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Patriotas | Kup Kolumbije | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Bucaramanga | Kup Kolumbije | 1 | 1 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Universitario de Vinto | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Pereira | Copa Libertadores | 3 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer
Ademola Aladesanmi Sanchez Kevin Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | Diamond Harbour | Bogota | Slobodan igrač |
| 10.04.2026 | Quindio | Diamond Harbour | Transfer |
| 01.01.2026 | Guastatoya | Quindio | Slobodan igrač |
| 16.08.2025 | Universitario de Vinto | Guastatoya | Slobodan igrač |
| 01.02.2025 | Fortaleza | Universitario de Vinto | Slobodan igrač |
| 30.06.2024 | Dep. Tachira | Fortaleza | Povratak sa pozajmice |
| 07.07.2023 | Fortaleza | Dep. Tachira | Pozajmica |
| 30.06.2023 | Pereira | Fortaleza | Povratak sa pozajmice |
| 07.01.2023 | Fortaleza | Pereira | Pozajmica |
| 08.01.2022 | Junior | Fortaleza | Slobodan igrač |
| 31.12.2021 | Patriotas | Junior | Povratak sa pozajmice |
| 01.01.2021 | Junior | Patriotas | Pozajmica |
| 31.12.2020 | Bucaramanga | Junior | Povratak sa pozajmice |
| 01.01.2020 | Junior | Bucaramanga | Pozajmica |
| 31.12.2019 | Leones | Junior | Povratak sa pozajmice |
| 01.01.2019 | Junior | Leones | Pozajmica |
| 01.01.2018 | Barranquilla | Junior | Transfer |
| 01.07.2017 | Olhanense | Barranquilla | Transfer |
| 01.07.2015 | Udinese | Olhanense | Transfer |




















