Matias Vina

Puno ime: Matias Vina
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Urugvaj
Datum rođenja: 9 новембар, 1997 (28 godina)
Mesto rođenja: Empalme Olmos, Urugvaj
Težina: 154.3 kg
Visina: 5 ft 8 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €4mil.
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Urugvaj
Datum rođenja: 9 новембар, 1997 (28 godina)
Mesto rođenja: Empalme Olmos, Urugvaj
Težina: 154.3 kg
Visina: 5 ft 8 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €4mil.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Matias Vina
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Matias Vina predstavlja Urugvaj na međunarodnoj sceni. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Više informacija: Kako gledati Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Matias Vina Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | River Plate | Primera División Argentina | 552 | 10 | 9 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 2025 | Flamengo RJ | Brasileirao | 192 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Flamengo RJ | Brasileirao | 431 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Flamengo RJ | Carioca | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Sassuolo | Serija A | 1020 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bournemouth | Premijer liga | 468 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | AS Roma | Serija A | 54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | AS Roma | Serija A | 1570 | 26 | 23 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | Palmeiras | Serie A | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Palmeiras | Campeonato Paulista | 10 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | Palmeiras | Serie A | 23 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2020 | Palmeiras | Campeonato Paulista | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Nacional | Primera División Urugvaja | 34 | 5 | 8 | 0 | ||||||
| 2018 | Nacional | Primera División Urugvaja | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Nacional | Primera División Urugvaja | 2 | 0 | 2 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | River Plate | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Flamengo RJ | Kup Brazila | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Flamengo RJ | Kup Brazila | 115 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Sassuolo | Kup Italije | 96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | AS Roma | Kup Italije | 121 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Palmeiras | Superkup Brazila | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Palmeiras | Kup Brazila | 443 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Nacional | Urugvajski superkup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | River Plate | Copa Sudamericana | 256 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | Flamengo RJ | FIFA Svetsko klupsko prvenstvo | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Flamengo RJ | Copa Libertadores | 305 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | AS Roma | UEFA Liga Evrope | 244 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | AS Roma | UEFA Konferencijska liga | 249 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | Palmeiras | Copa Libertadores | 262 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021 | Palmeiras | Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2020 | Palmeiras | FIFA Svetsko klupsko prvenstvo | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Palmeiras | Copa Libertadores | 953 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2019 | Nacional | Copa Libertadores | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025 | Prijateljska utakmica | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Kopa Amerika | 356 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2023 | Prijateljska utakmica | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Prijateljska utakmica | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | Kopa Amerika | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2019 | Prijateljska utakmica | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2017 | Uruguay U20 | Svetsko prvenstvo za igrače do 20 godina u organizaciji FIFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Uruguay U20 | Južnoamerički šampionat do 20 godina | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Uruguay U20 | Prijateljska utakmica | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trofeji
Matias Vina Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Urugvaj - Urugvajski superkup | Pobednik | 1 | 2019 |
| Urugvaj - Urugvajski superkup | 2. Mesto | 1 | 2018 |
| Urugvaj - Primera División Urugvaja | Pobednik | 1 | 2019 |
| Urugvaj - Primera División Urugvaja | 2. Mesto | 1 | 2018 |
| Brazil - Campeonato Paulista A1 | Pobednik | 1 | 2020 |
| Brazil - Campeonato Paulista A1 | 2. Mesto | 1 | 2021 |
| Brazil - Kup Brazila | Pobednik | 2 | 2024, 2020/2021 |
| Brazil - Superkup Brazila | Pobednik | 1 | 2025 |
| Brazil - Superkup Brazila | 2. Mesto | 1 | 2021 |
| Brazil - Campeonato Carioca 1 | Pobednik | 2 | 2025, 2024 |
| South America - CONMEBOL U20 | Pobednik | 1 | 2017 |
| Međunarodno - Copa Libertadores | Pobednik | 1 | 2020/2021 |
| South America - CONMEBOL Recopa | 2. Mesto | 1 | 2021 |
| Međunarodno - UEFA Konferencijska liga | Pobednik | 1 | 2021/2022 |
Transfer
Matias Vina Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | Cruzeiro | Flamengo RJ | Povratak sa pozajmice |
| 11.09.2026 | Flamengo RJ | Cruzeiro | Pozajmica |
| 10.09.2026 | River Plate | Flamengo RJ | Povratak sa pozajmice |
| 07.01.2026 | Flamengo RJ | River Plate | Pozajmica |
| 25.01.2024 | AS Roma | Flamengo RJ | Transfer |
| 24.01.2024 | Sassuolo | AS Roma | Povratak sa pozajmice |
| 31.07.2023 | AS Roma | Sassuolo | Pozajmica |
| 30.06.2023 | Bournemouth | AS Roma | Povratak sa pozajmice |
| 30.01.2023 | AS Roma | Bournemouth | Pozajmica |
| 08.08.2021 | Palmeiras | AS Roma | Transfer |
| 31.01.2020 | Nacional | Palmeiras | Transfer |
Povređen
Matias Vina Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Povreda Kolena | 17.08.2024 | 31.05.2025 |
| Povreda glave | 15.04.2024 | 19.04.2024 |
| Povreda Kolena | 14.12.2023 | 08.02.2024 |
| Povreda Kolena | 12.12.2023 | 14.12.2023 |
| Povreda butine | 28.04.2023 | 29.04.2023 |
| Povreda Leđa | 16.04.2023 | 22.04.2023 |
| Povreda Kolena | 24.02.2023 | 10.03.2023 |





















