Omar Alderete

Puno ime: Omar Alderete
Trenutni tim: Sunderland
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Paragvaj
Datum rođenja: 26 децембар, 1996 (29 godina)
Mesto rođenja: Asunción, Paragvaj
Težina: 169.8 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €14mil.
Trenutni tim: Sunderland
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Paragvaj
Datum rođenja: 26 децембар, 1996 (29 godina)
Mesto rođenja: Asunción, Paragvaj
Težina: 169.8 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €14mil.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Omar Alderete
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Omar Alderete igra na poziciji defanzivac za Sunderland i predstavlja Paragvaj na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

CBS Sports

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Više informacija: Kako gledati UEFA Liga Evrope u Sjedinjenim Američkim Državama
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Više informacija: Kako gledati Premijer liga u Sjedinjenim Američkim Državama
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Više informacija: Kako gledati Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Omar Alderete Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland | Premijer liga | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Sunderland | Premijer liga | 2802 | 33 | 32 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2024/25 | Getafe | LaLiga | 2978 | 34 | 34 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2023/24 | Getafe | LaLiga | 2195 | 31 | 28 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 2022/23 | Getafe | LaLiga | 2049 | 25 | 23 | 2 | 1 | 9 | 0 | |||
| 2021/22 | Valencia | LaLiga | 2411 | 29 | 28 | 1 | 2 | 14 | 0 | |||
| 2020/21 | Hertha Berlin | Bundesliga | 1299 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Basel | Superliga Švajcarske | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Basel | Superliga Švajcarske | 2603 | 30 | 30 | 0 | 2 | 13 | 3 | |||
| 2018/19 | Huracan | Superliga | 8 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Gimnasia L.P. | Superliga | 22 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| 2017 | Cerro Porteno | Primera División Paragvaja | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2016 | Cerro Porteno | Primera División Paragvaja | 8 | 1 | 1 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Sunderland | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Getafe | Kup kralja | 95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Getafe | Kup kralja | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Getafe | Kup kralja | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Valencia | Kup kralja | 225 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Basel | Švajcarski kup | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Huracan | Liga Kup Superlige Argentine | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Huracan | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland | UEFA Liga Evrope | 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Basel | UEFA Liga Evrope | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Basel | UEFA Liga Evrope | 810 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Basel | Liga šampiona UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Huracan | Copa Libertadores | 450 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017 | Cerro Porteno | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Cerro Porteno | Copa Sudamericana | 4 | 0 | 2 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 322 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026 | Prijateljska utakmica | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 322 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025 | Prijateljska utakmica | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Kopa Amerika | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Prijateljska utakmica | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 8 | 0 | 4 | 1 | |||||||
| 2021 | Kopa Amerika | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2018 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Paragvaj U-23 | Turnir Moris Revello | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Paragvaj U-20 | Južnoamerički šampionat do 20 godina | 4 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
Omar Alderete Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Švajcarska - Švajcarski kup | 2. Mesto | 1 | 2019/2020 |
| Španija - Kup kralja | 2. Mesto | 1 | 2021/2022 |
Transfer
Omar Alderete Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | Getafe | Sunderland | Transfer |
| 01.07.2023 | Hertha Berlin | Getafe | Transfer |
| 30.06.2023 | Getafe | Hertha Berlin | Povratak sa pozajmice |
| 19.08.2022 | Hertha Berlin | Getafe | Pozajmica |
| 30.06.2022 | Valencia | Hertha Berlin | Povratak sa pozajmice |
| 12.07.2021 | Hertha Berlin | Valencia | Pozajmica |
| 06.10.2020 | Basel | Hertha Berlin | Transfer |
| 01.07.2019 | Huracan | Basel | Transfer |
| 20.07.2018 | Cerro Porteno | Huracan | Transfer |
| 30.06.2018 | Gimnasia L.P. | Cerro Porteno | Povratak sa pozajmice |
| 03.08.2017 | Cerro Porteno | Gimnasia L.P. | Pozajmica |
Povređen
Omar Alderete Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Unknown | 08.08.2025 | 12.08.2025 |
| Mišić zadnje lože | 03.05.2025 | 06.05.2025 |
| Hip Injury | 24.02.2025 | 08.03.2025 |
| Unknown | 05.02.2025 | 08.02.2025 |
| Povreda butine | 16.12.2024 | 18.12.2024 |
| Povreda Kolena | 12.09.2024 | 17.09.2024 |
| Povreda Kolena | 10.03.2024 | 13.03.2024 |
| Udarac | 21.08.2023 | 27.08.2023 |
| Povreda prepona | 20.08.2022 | 27.09.2022 |
| Mišić zadnje lože | 23.01.2022 | 09.02.2022 |
| Povreda prepona | 30.11.2020 | 11.12.2020 |






















