Oskar Fallenius

Puno ime: Oskar Fallenius
Trenutni tim: Djurgården
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Švedska
Datum rođenja: 1 новембар, 2001 (24 godina)
Težina: 154.3 kg
Visina: 5 ft 11 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €390hilj.
Trenutni tim: Djurgården
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Švedska
Datum rođenja: 1 новембар, 2001 (24 godina)
Težina: 154.3 kg
Visina: 5 ft 11 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €390hilj.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Oskar Fallenius
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Oskar Fallenius igra na poziciji napad za Djurgården i predstavlja Švedsku na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Dostupno na: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati Liga nacija UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Oskar Fallenius Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Djurgarden | Allsvenskan | 666 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Djurgarden | Allsvenskan | 954 | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Djurgarden | Allsvenskan | 1064 | 21 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Djurgarden | Allsvenskan | 1409 | 25 | 18 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Start | OBOS-ligaen | 12 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Brondby | Superliga Danmark | 37 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brondby | Superliga Danmark | 86 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Brommapojkarna | Superetan | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Brommapojkarna | Ettan | 28 | 16 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Brommapojkarna | Superetan | 18 | 3 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Djurgarden | Švedski Kup | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Djurgarden | Švedski Kup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Djurgarden | Švedski Kup | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Djurgarden | Švedski Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Start | NM Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Brondby | Danski kup | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Brommapojkarna | Švedski Kup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Brommapojkarna | Švedski Kup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Djurgarden | UEFA Konferencijska liga | 365 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Djurgarden | UEFA Konferencijska liga | 124 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Švedska U-20 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Švedska U-19 | Euro U19 - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Švedska U-19 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Sweden U18 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
Oskar Fallenius Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Danska - Superliga Danmark | Pobednik | 1 | 2020/2021 |
| Švedska - Švedski Kup | 2. Mesto | 1 | 2023/2024 |
| World - The Atlantic Cup | Pobednik | 1 | 2023 |
Transfer
Oskar Fallenius Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 27.02.2023 | Brondby | Djurgarden | Transfer |
| 04.08.2022 | Start | Brondby | Povratak sa pozajmice |
| 31.03.2022 | Brondby | Start | Pozajmica |
| 04.01.2021 | Brommapojkarna | Brondby | Transfer |
Povređen
Oskar Fallenius Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Injury | 17.04.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:30+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Injury | 03.08.2023 | 01.09.2023 |




















