Roope Riski

Puno ime: Roope Riski
Trenutni tim: Oulu
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Finska
Datum rođenja: 16 август, 1991 (35 godina)
Mesto rođenja: Askainen, Finska
Težina: 154.3 kg
Visina: 5 ft 10 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €73hilj.
Trenutni tim: Oulu
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Finska
Datum rođenja: 16 август, 1991 (35 godina)
Mesto rođenja: Askainen, Finska
Težina: 154.3 kg
Visina: 5 ft 10 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €73hilj.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Roope Riski
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Roope Riski igra na poziciji napad za Oulu i predstavlja Finsku na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Dostupno na: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati Liga nacija UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Roope Riski Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AC Oulu | Veikkausliiga | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Ilves | Veikkausliiga | 231 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Ilves | Veikkausliiga | 695 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Ilves | Veikkausliiga | 26 | 11 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Klubi 04 | Kakkonen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | HJK | Veikkausliiga | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | HJK | Veikkausliiga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | HJK | Veikkausliiga | 24 | 6 | 5 | 0 | ||||||
| 2020 | HJK | Veikkausliiga | 20 | 16 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | St. Polten | Austrijska Bundesliga | 566 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2018/19 | PAE Chania | Superliga Grčke | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | St. Polten | Austrijska Bundesliga | 1578 | 25 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Paderborn | 3. Liga | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2016 | SJK | Veikkausliiga | 33 | 17 | 3 | 0 | ||||||
| 2015 | SJK | Veikkausliiga | 13 | 8 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Haugesund | Tippeligaen | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Honefoss | Division 1 | 24 | 12 | 8 | 1 | ||||||
| 2013 | TPS | Veikkausliiga | 27 | 7 | 4 | 0 | ||||||
| 2012 | TPS | Veikkausliiga | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Honefoss | Tippeligaen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | TPS | Veikkausliiga | 7 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Cesena | Serija A | 1 | 0 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ilves | Suomen kup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Ilves | Liiga Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Ilves | Suomen kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Ilves | Liiga Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Ilves | Suomen kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Ilves | Liiga Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | HJK | Suomen kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | HJK | Suomen kup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | HJK | Liiga Cup | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | HJK | Suomen kup | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | HJK | Suomen kup | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | St. Polten | Kup Austrije | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | PAE Chania | Kup Grčke | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | St. Polten | Kup Austrije | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | SJK | Suomen kup | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | SJK | Liiga Cup | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | TPS | Liiga Cup | 2 | 2 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ilves | UEFA Konferencijska liga | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Ilves | UEFA Konferencijska liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Ilves | UEFA Liga Evrope | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Ilves | UEFA Konferencijska liga | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | HJK | UEFA Konferencijska liga | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | HJK | Liga šampiona UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | HJK | UEFA Konferencijska liga | 495 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | HJK | UEFA Liga Evrope | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | HJK | Liga šampiona UEFA | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | SJK | Liga šampiona UEFA | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | TPS | UEFA Liga Evrope | 2 | 1 | 1 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2018 | Svetsko prvenstvo | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2015 | Prijateljska utakmica | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | Finska U-21 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo U-21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trofeji
Roope Riski Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Finska - Suomen kup | Pobednik | 3 | 2020, 2016, 2010 |
| Finska - Suomen kup | 2. Mesto | 1 | 2021 |
| Finska - Veikkausliiga | Pobednik | 5 | 2023, 2022, 2021, 2020, 2015 |
| Finska - Veikkausliiga | 2. Mesto | 1 | 2024 |
| Finland - League Cup | Pobednik | 1 | 2023 |
| Finland - League Cup | 2. Mesto | 1 | 2016 |
| Germany - Reg. Cup Westfalen | Pobednik | 1 | 2016/2017 |
Transfer
Roope Riski Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | AC Oulu | Ilves | Povratak sa pozajmice |
| 23.08.2026 | Ilves | AC Oulu | Pozajmica |
| 01.01.2024 | HJK | Ilves | Slobodan igrač |
| 01.01.2020 | St. Polten | HJK | Slobodan igrač |
| 30.06.2019 | PAE Chania | St. Polten | Povratak sa pozajmice |
| 28.08.2018 | St. Polten | PAE Chania | Pozajmica |
| 01.07.2017 | SJK | St. Polten | Transfer |
| 30.06.2017 | Paderborn | SJK | Povratak sa pozajmice |
| 10.01.2017 | SJK | Paderborn | Pozajmica |
| 08.02.2016 | Haugesund | SJK | Transfer |
| 31.12.2015 | SJK | Haugesund | Povratak sa pozajmice |
| 17.07.2015 | Haugesund | SJK | Pozajmica |
| 17.02.2015 | Honefoss | Haugesund | Transfer |
| 17.03.2014 | Cesena | Honefoss | Transfer |
| 31.12.2013 | TPS | Cesena | Povratak sa pozajmice |
| 01.03.2013 | Cesena | TPS | Pozajmica |
| 31.12.2012 | TPS | Cesena | Povratak sa pozajmice |
| 04.09.2012 | Cesena | TPS | Pozajmica |
| 30.06.2012 | Honefoss | Cesena | Povratak sa pozajmice |
| 01.01.2012 | Cesena | Honefoss | Pozajmica |
| 01.12.2011 | TPS | Cesena | Povratak sa pozajmice |
| 01.08.2011 | Cesena | TPS | Pozajmica |
| 01.01.2011 | TPS | Cesena | Transfer |
| 30.06.2010 | Viikingit | TPS | Povratak sa pozajmice |
| 01.05.2010 | TPS | Viikingit | Pozajmica |
Povređen
Roope Riski Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Povreda Kolena | 13.06.2022 | 07.05.2023 |





















