Ruben Dias

Puno ime: Ruben Dias
Trenutni tim: Manchester City
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Portugal
Datum rođenja: 14 мај, 1997 (29 godina)
Mesto rođenja: Amadora, Portugal
Težina: 167.6 kg
Visina: 6 ft 1 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €60mil.
Trenutni tim: Manchester City
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Portugal
Datum rođenja: 14 мај, 1997 (29 godina)
Mesto rođenja: Amadora, Portugal
Težina: 167.6 kg
Visina: 6 ft 1 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €60mil.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Ruben Dias
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Ruben Dias igra na poziciji defanzivac za Manchester City i predstavlja Portugaliju na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

CBS Sports


Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi



Telemundo

TelevisaUnivision
Dostupno na: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Više informacija: Kako gledati Premijer liga u Sjedinjenim Američkim Državama
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Više informacija: Kako gledati Liga šampiona UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
ESPN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati Liga nacija UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Ruben Dias Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Manchester City | Premijer liga | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Manchester City | Premijer liga | 2149 | 26 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Manchester City | Premijer liga | 2273 | 27 | 25 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 2023/24 | Manchester City | Premijer liga | 2557 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Manchester City | Premijer liga | 1997 | 26 | 24 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2021/22 | Manchester City | Premijer liga | 2403 | 29 | 27 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2020/21 | Manchester City | Premijer liga | 2845 | 32 | 32 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Benfica | Primeira liga | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Benfica | Primeira liga | 2880 | 32 | 32 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2018/19 | Benfica | Primeira liga | 2778 | 31 | 31 | 0 | 3 | 10 | 0 | |||
| 2017/18 | Benfica | Primeira liga | 2150 | 24 | 24 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | Benfica B | Segunda liga | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Benfica B | Segunda Liga | 3 | 0 | 1 | 1 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Manchester City | FA Community Shield | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Manchester City | FA Cup | 315 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Manchester City | Liga Kup | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Manchester City | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Manchester City | FA Cup | 315 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Manchester City | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Manchester City | FA Cup | 153 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Manchester City | Liga Kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Manchester City | FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Manchester City | FA Cup | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Manchester City | FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester City | FA Cup | 248 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester City | Liga Kup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Benfica | Kup Portugala | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Benfica | Kup lige | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Benfica | Super Taça | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Benfica | Kup lige | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Benfica | Kup Portugala | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Benfica | Kup Portugala | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Benfica | Kup lige | 3 | 1 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Manchester City | Liga šampiona UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Manchester City | Liga šampiona UEFA | 506 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Manchester City |
