Sebastián Gorga Nogueira

Trenutni tim: Bellinzona
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Urugvaj
Datum rođenja: 6 април, 1994 (32 godina)
Mesto rođenja: Montevideo, Urugvaj
Težina: 180.8 kg
Visina: 6 ft 1 in
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Urugvaj
Datum rođenja: 6 април, 1994 (32 godina)
Mesto rođenja: Montevideo, Urugvaj
Težina: 180.8 kg
Visina: 6 ft 1 in
Statistika
Trofeji
Transfer
Statistika
Sebastián Gorga Nogueira Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Bellinzona | Challenge League | 1470 | 20 | 17 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 2024 | Rampla Juniors | Primera División Urugvaja | 1297 | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Marathón | Liga Nacional | 1098 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | Rampla Juniors | Segunda Divizija | 675 | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | Rampla Juniors | Segunda Divizija | 1573 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2021 | Central Español | Segunda Divizija | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | Boston River | Primera División Urugvaja | 267 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | Boston River | Primera División Urugvaja | 492 | 6 | 5 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | River Plate | Primera División Urugvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | River Plate | Primera División Urugvaja | 764 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2018 | Wanderers | Primera División Urugvaja | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Chacarita Juniors | Primera División Argentina | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Gimnasia La Plata | Primera División Argentina | 1108 | 14 | 12 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Nacional | Primera División Urugvaja | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Nacional | Primera División Urugvaja | 656 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Nacional | Primera División Urugvaja | 1010 | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Nacional | Primera División Urugvaja | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Bellinzona | Švajcarski kup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Gimnasia La Plata | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Gimnasia La Plata | Kup Italije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Gimnasia La Plata | Copa Argentina | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | River Plate | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | River Plate | Copa Sudamericana | 185 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Gimnasia La Plata | Copa Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Nacional | Copa Libertadores | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Nacional | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Nacional | Copa Sudamericana | 185 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Nacional | Copa Libertadores | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Uruguay U22 | Panameričke igre | 343 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Urugvaj U-17 | Južnoameričko prvenstvo do 17 godina | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trofeji
Sebastián Gorga Nogueira Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Urugvaj - Primera División Urugvaja | Pobednik | 3 | 2014/2015, 2011/2012, 2010/2011 |
| South-America - CONMEBOL U17 | 2. Mesto | 1 | 2011 |
| Međunarodno - Panameričke igre | Pobednik | 1 | 2015 Canada |
Transfer
Sebastián Gorga Nogueira Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 19.07.24 | Rampla | Bellinzona | N/A |
| 03.02.24 | Marathón | Rampla | N/A |
| 24.07.23 | Rampla | Marathón | N/A |
| 24.05.22 | Central Esp. | Rampla | Free |
| 27.08.21 | Boston River | Central Esp. | Free |
| 13.10.20 | River Plate | Boston River | N/A |
| 27.01.19 | Wanderers | River Plate | Free |
| 13.07.18 | Palestino | Wanderers | € N/A |
| 07.02.18 | Nacional | Palestino | Free |
| 25.08.17 | Genoa | Chacarita | Pozajmica |
| 22.07.16 | Genoa | GELP | Pozajmica |
| 04.01.16 | Genoa | Nacional | Pozajmica |
| 01.01.16 | Nacional | Genoa | N/A |



















