Thomas Meunier

Puno ime: Thomas Meunier
Trenutni tim: Sunderland
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Belgija
Datum rođenja: 12 септембар, 1991 (35 godina)
Mesto rođenja: Sainte-Ode, Belgija
Težina: 172 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €1mil.
Trenutni tim: Sunderland
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Belgija
Datum rođenja: 12 септембар, 1991 (35 godina)
Mesto rođenja: Sainte-Ode, Belgija
Težina: 172 kg
Visina: 6 ft 2 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €1mil.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Thomas Meunier
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Thomas Meunier igra na poziciji defanzivac za Sunderland i predstavlja Belgiju na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

CBS Sports

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi



Telemundo

TelevisaUnivision
Dostupno na: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Više informacija: Kako gledati UEFA Liga Evrope u Sjedinjenim Američkim Državama
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Više informacija: Kako gledati Premijer liga u Sjedinjenim Američkim Državama
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Više informacija: Kako gledati Liga nacija UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Thomas Meunier Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland | Premijer liga | 399 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Lille | Ligue 1 | 1915 | 25 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Lille | Ligue 1 | 1951 | 30 | 27 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | Trabzonspor | Superliga Turske | 1245 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Dortmund | Bundesliga | 593 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Dortmund II | 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dortmund II | 3. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dortmund | Bundesliga | 589 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Dortmund | Bundesliga | 1405 | 17 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Dortmund | Bundesliga | 1475 | 21 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | PSG | Ligue 1 | 1243 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2018/19 | PSG | Ligue 1 | 1615 | 22 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | PSG | Ligue 1 | 1572 | 24 | 22 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | PSG | Ligue 1 | 1692 | 22 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Club Brugge KV | Jupiler League | 31 | 3 | 7 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Jupiler League | 30 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Club Brugge KV | Jupiler League | 32 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Club Brugge KV | Jupiler League | 17 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Club Brugge KV | Jupiler League | 22 | 3 | 1 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland | Liga Kup | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Lille | Kup Francuske | 158 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lille | Kup Francuske | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Trabzonspor | Kup Turske | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Dortmund | DFB kup | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Dortmund | DFB kup | 161 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Dortmund | DFB kup | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Dortmund | DFL-Superkup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | PSG | Liga kup Francuske | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | PSG | Kup Francuske | 182 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | PSG | Trophée des Champions | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | PSG | Liga kup Francuske | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | PSG | Kup Francuske | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | PSG | Kup Francuske | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | PSG | Liga kup Francuske | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | PSG | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | PSG | Kup Francuske | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | PSG | Liga kup Francuske | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | PSG | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Club Brugge KV | Belgijski Kup | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Belgijski Kup | 4 | 0 | 1 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland | UEFA Liga Evrope | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Lille | UEFA Liga Evrope | 481 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lille | Liga šampiona UEFA | 998 | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2022/23 | Dortmund | Liga šampiona UEFA | 353 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Dortmund | UEFA Liga Evrope | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Dortmund | Liga šampiona UEFA | 484 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Dortmund | Liga šampiona UEFA | 348 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | PSG | Liga šampiona UEFA | 449 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | PSG | Liga šampiona UEFA | 363 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | PSG | Liga šampiona UEFA | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | PSG | Liga šampiona UEFA | 453 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Club Brugge KV | UEFA Liga Evrope | 470 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Club Brugge KV | UEFA Liga Evrope | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Club Brugge KV | UEFA Liga Evrope | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Club Brugge KV | Liga šampiona UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Club Brugge KV | UEFA Liga Evrope | 11 | 1 | 1 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 190 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2026 | Prijateljska utakmica | 103 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2026 | Svetsko prvenstvo | 190 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2024/25 | Liga nacija UEFA | 171 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Prijateljska utakmica | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022/23 | Liga nacija UEFA | 202 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 213 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2022 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2022 | Svetsko prvenstvo | 213 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2021 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2020/21 | Liga nacija UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2020 | UEFA Evropsko prvenstvo | 160 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo UEFA | 527 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Liga nacija UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2018 | Svetsko prvenstvo | 462 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2018 | Prijateljska utakmica | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2018 | Svetsko prvenstvo | 462 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2017 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2016 | UEFA Evropsko prvenstvo | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2016 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2014 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | Belgija U-21 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo U-21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Trofeji
Thomas Meunier Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Belgija - Jupiler Pro League | Pobednik | 1 | 2015/2016 |
| Belgija - Jupiler Pro League | 2. Mesto | 2 | 2014/2015, 2011/2012 |
| Belgija - Belgijski Kup | Pobednik | 1 | 2014/2015 |
| Belgija - Belgijski Kup | 2. Mesto | 1 | 2015/2016 |
| Belgija - Superkup Belgije | 2. Mesto | 1 | 2015 |
| Francuska - Trophée des Champions | Pobednik | 4 | 2019, 2018, 2017, 2016 |
| Francuska - Ligue 1 | Pobednik | 3 | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 |
| Francuska - Ligue 1 | 2. Mesto | 1 | 2016/2017 |
| Francuska - Kup Francuske | Pobednik | 2 | 2017/2018, 2016/2017 |
| Francuska - Kup Francuske | 2. Mesto | 1 | 2018/2019 |
| Nemačka - DFB kup | Pobednik | 1 | 2020/2021 |
| Nemačka - DFL-Superkup | 2. Mesto | 2 | 2021, 2020 |
| Nemačka - Bundesliga | 2. Mesto | 2 | 2022/2023, 2021/2022 |
| Türkiye - Cup | 2. Mesto | 1 | 2023/2024 |
Transfer
Thomas Meunier Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | Lille | Sunderland | Slobodan igrač |
| 19.07.2024 | Trabzonspor | Lille | Slobodan igrač |
| 07.02.2024 | Dortmund | Trabzonspor | Slobodan igrač |
| 01.07.2020 | PSG | Dortmund | Slobodan igrač |
| 03.07.2016 | Club Brugge KV | PSG | Transfer |
| 01.07.2011 | Virton | Club Brugge KV | Transfer |
| 01.07.2006 | St. Liege | Virton | Slobodan igrač |
Povređen
Thomas Meunier Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Pelvis Injury | 12.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:30+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Povreda stopala | 14.03.2025 | 28.03.2025 |
| Povreda mišića | 06.12.2024 | 10.12.2024 |
| Povreda prepona | 02.11.2024 | 21.11.2024 |
| Mišić zadnje lože | 09.06.2024 | 01.08.2024 |
| Mišić zadnje lože | 01.08.2023 | 04.10.2023 |
| Udarac | 16.04.2023 | 30.06.2023 |
| Povreda Leđa | 30.03.2023 | 06.04.2023 |
| Udarac | 11.01.2023 | 10.02.2023 |
| Fractured Cheekbone | 20.10.2022 | 22.11.2022 |
| Povreda kolena (MCL) | 25.02.2022 | 14.05.2022 |
| Udarac | 10.02.2022 | 23.02.2022 |
| Povreda Kolena | 19.01.2022 | 05.02.2022 |
| Povreda prsta na nozi | 21.10.2021 | 29.10.2021 |
| Virus | 03.08.2021 | 22.08.2021 |
| Povreda Kolena | 27.01.2021 | 17.02.2021 |
| Povreda lista | 29.11.2020 | 17.12.2020 |
| Bolest | 22.02.2020 | 25.02.2020 |
| Povreda Leđa | 13.01.2020 | 21.01.2020 |
| Povreda butine | 23.10.2019 | 20.11.2019 |
| Povreda prepona | 15.04.2019 | 09.05.2019 |
| Povreda Kolena | 18.03.2019 | 12.04.2019 |
| Povreda Kuka/Butine | 10.02.2019 | 21.02.2019 |
| Povreda butine | 28.09.2018 | 02.10.2018 |
| Povreda Leđa | 15.11.2017 | 20.11.2017 |
| Povreda Zgloba/Stopala | 16.05.2017 | 31.05.2017 |
| Povreda Zgloba/Stopala | 13.03.2017 | 31.03.2017 |
| Povreda skočnog zgloba | 01.02.2017 | 06.02.2017 |
| Povreda Kolena | 21.09.2016 | 26.09.2016 |




















