Weeravut Kayem

Trenutni tim: Pattaya Dolphins
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Tajland
Datum rođenja: 23 март, 1993 (33 godina)
Težina: 154.3 kg
Visina: 5 ft 10 in
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Tajland
Datum rođenja: 23 март, 1993 (33 godina)
Težina: 154.3 kg
Visina: 5 ft 10 in
Statistika
Trofeji
Transfer
Statistika
Weeravut Kayem Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Pattaya United | Thai League 2 | 2350 | 30 | 29 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Krabi | Thai League 2 | 1314 | 17 | 16 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Nakhon Si United | Thai League 2 | 885 | 22 | 11 | 11 | 10 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Suphanburi | Thai League 1 | 434 | 9 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Prachuap | Thai League 1 | 352 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Prachuap | Thai League 1 | 753 | 16 | 7 | 9 | 2 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Prachuap | Thai League 1 | 868 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Muangthong United | Thai League 1 | 446 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Muangthong United | Thai League 1 | 486 | 9 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Police Tero | Thai League 1 | 2385 | 30 | 26 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | Muangthong United | Thai League 1 | 154 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Muangthong United | Thai League 1 | 1335 | 15 | 15 | 0 | 3 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | Muangthong United | Thai League 1 | 1844 | 22 | 21 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Pattaya United | FA Cup | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Suphanburi | FA Cup | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Suphanburi | Thai League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Prachuap | Thai League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Muangthong United | AFC Champions League Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Muangthong United | AFC Champions League Elite | 333 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Muangthong United | AFC Champions League Two | 767 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Muangthong United |
