İrlanda Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı
Maçlar
Prime Video USA'de izleİrlanda Cumhuriyeti Fikstür, Sonuçlar, Canlı Skorlar, Canlı Yayınlar
FIFA sıralaması #55
İrlanda Cumhuriyeti güncel ve geçmiş FIFA sıralaması
Nereden izlenir İrlanda Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
İrlanda Cumhuriyeti şu organizasyonlarda mücadele ediyor: Dünya Kupası Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi. Amerika Birleşik Devletleri yayın bilgileri aşağıda listelenmiştir.



Oyuncular
İrlanda Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı Kadro
Kaleciler

23 yıl

22 yıl· 5 ft 11 in

24 yıl · 174.2 lb· 6 ft 2 in

27 yıl · 174.2 lb· 6 ft 2 in

23 yıl · 174.2 lb· 6 ft 3 in

27 yıl · 180.8 lb· 6 ft 3 in

27 yıl · 163.1 lb· 6 ft 2 in

29 yıl · 172 lb· 6 ft 0 in
Defans

33 yıl · 165.3 lb· 6 ft 0 in

28 yıl · 165.3 lb· 6 ft 0 in

25 yıl · 202.8 lb· 6 ft 5 in

30 yıl · 145.5 lb· 5 ft 8 in

25 yıl · 145.5 lb· 6 ft 3 in

22 yıl · 174.2 lb· 5 ft 11 in

26 yıl · 180.8 lb· 6 ft 2 in

27 yıl · 176.4 lb· 6 ft 3 in

24 yıl · 189.6 lb· 5 ft 10 in

22 yıl · 172 lb· 6 ft 2 in

22 yıl · 149.9 lb· 5 ft 9 in

25 yıl · 183 lb· 6 ft 3 in

28 yıl · 187.4 lb· 6 ft 1 in

27 yıl · 165.3 lb· 6 ft 2 in

37 yıl · 147.7 lb· 5 ft 9 in
Orta Saha

25 yıl · 147.7 lb· 6 ft 1 in

19 yıl · 147.7 lb· 6 ft 1 in

24 yıl · 187.4 lb· 6 ft 2 in

21 yıl · 149.9 lb· 5 ft 10 in

30 yıl · 149.9 lb· 5 ft 10 in

18 yıl · 149.9 lb· 5 ft 10 in

24 yıl · 149.9 lb· 5 ft 10 in

27 yıl · 141.1 lb· 5 ft 9 in

26 yıl · 154.3 lb· 6 ft 0 in

26 yıl · 143.3 lb· 5 ft 9 in

25 yıl · 138.9 lb· 5 ft 8 in

24 yıl · 143.3 lb· 5 ft 7 in

24 yıl · 143.3 lb· 5 ft 7 in

24 yıl · 143.3 lb· 5 ft 7 in

22 yıl · 160.9 lb· 5 ft 9 in
Forvetler

23 yıl · 141.1 lb· 5 ft 10 in

24 yıl · 172 lb· 6 ft 0 in

22 yıl · 154.3 lb· 5 ft 10 in

25 yıl · 183 lb· 6 ft 2 in

26 yıl · 183 lb· 5 ft 9 in

19 yıl · 183 lb· 5 ft 9 in

20 yıl · 183 lb· 5 ft 9 in

18 yıl · 183 lb· 5 ft 9 in

29 yıl · 172 lb· 5 ft 11 in
İstatistikler
İrlanda Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı oyuncu istatistikleri
| İsim | A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleciler | C. Brann | K. Cahill | G. Bazunu | E. McGinty | J. Keeley | M. Travers | C. Kelleher | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | M. O'Leary |
| Defans | J. Egan | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | J. Dunne | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J. O'Brien | 495 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | R. Manning | 396 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | J. Bagan | J. Abankwah | C. Ndaba | L. Kitching | E. Cashin | A. Murphy | T. Adaramola | M. Collins Nathan | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | L. Scales | 185 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | D. O'Shea | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | S. Coleman | 301 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Orta Saha | J. Moylan | A. Brennan | K. Phillips | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | R. Vata | J. McGrath | R. Finneran | D. Devoy | J. Molumby | 240 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | F. Azaz | 407 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | C. Coventry | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J. Knight | 179 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | J. Hodge | K. Leavy | M. Healy | A. Moran |
| Forvetler | T. Cannon | T. Parrott | 195 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | A. Emakhu | A. Idah | 125 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | M. Alli | M. Melia | O. Elding | J. Umeh | C. Ogbene | 310 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bilgi
İrlanda Cumhuriyeti Futbol Federasyonu Bilgi & İstatistiği
Yaklaşan Top Maçlar »
![]() | Arsenal | Eki 10 7:30 | Leeds United | ![]() |
![]() | Augsburg | Eki 10 9:30 | Bayern München | ![]() |
![]() | Chelsea | Eki 10 10:00 | AFC Bournemouth | ![]() |
![]() | Manchester United | Eki 10 12:30 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Barcelona | Eki 10 12:30 | Getafe | ![]() |
![]() | Real Madrid | Eki 10 15:00 | Villarreal | ![]() |
![]() | Liverpool | Eki 11 11:30 | Manchester City | ![]() |
![]() | Arsenal | Eki 13 15:00 | Lille | ![]() |
![]() | Atlético Madrid | Eki 13 15:00 | Manchester United | ![]() |
![]() | Galatasaray | Eki 13 15:00 | Barcelona | ![]() |
![]() | Viking | Eki 13 15:00 | Bayern München | ![]() |




















