Armando Cooper
Adı soyadı: Armando Cooper
Mevcut takımı: Árabe Unido
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Panama
Doğum Tarihi: 26 Kasım, 1987 (38 yıl)
Doğum yeri: Colón, Panama
Ağırlık: 156.5 lb
Boy: 5 ft 11 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Mevcut takımı: Árabe Unido
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Panama
Doğum Tarihi: 26 Kasım, 1987 (38 yıl)
Doğum yeri: Colón, Panama
Ağırlık: 156.5 lb
Boy: 5 ft 11 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Armando Cooper
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Armando Cooper, orta saha oyuncusu için Árabe Unido olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Panama'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

Telemundo

TelevisaUnivision
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Daha fazla bilgi: CONCACAF Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Armando Cooper İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Arabe Unido | LPF | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2026 | Miguelito | LPF | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2025 | Miguelito | LPF | 8 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2024 | Arabe Unido | LPF | 11 | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 2023 | Arabe Unido | LPF | 23 | 2 | 12 | 0 | ||||||
| 2022 | Arabe Unido | LPF | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Maccabi Petah Tikva | Ligat Ha'Al | 17 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 2020/21 | Hapoel Tel Aviv | Ligat Ha'Al | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Arabe Unido | LPF | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2018/19 | Maccabi Petah Tikva | Ligat Ha'Al | 7 | 5 | 3 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Dinamo Bucuresti | Liga 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2018 | U. De Chile | Primera Division | 111 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Toronto FC | Major League Soccer | 946 | 23 | 10 | 13 | 2 | 0 | ||||
| 2016 | Toronto FC | Major League Soccer | 820 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Arabe Unido | LPF | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 2014/15 | St. Pauli | Bundesliga 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Godoy Cruz | Primera D Metropolitana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Otelul | Liga 1 | 20 | 3 | 10 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Godoy Cruz | Primera D Metropolitana | 9 | 1 | 3 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Maccabi Petah Tikva | İsrail Devlet Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Hapoel Tel Aviv | Toto Kupası Ligat Al | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Toronto FC | Kanada Şampiyonası | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Miguelito | CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Miguelito | CONCACAF Orta Amerika Kupası | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Godoy Cruz | Libertadores Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | Godoy Cruz | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Panama | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Panama | Dünya Kupası | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Panama | CONCACAF Altın Kupa | 161 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Panama | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Panama | CONCACAF Uluslar Ligi | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Panama | CONCACAF Altın Kupa | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Panama | Hazırlık | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Panama | Dünya Kupası | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018 | Panama | Hazırlık | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Panama | Dünya Kupası | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017 | Panama | Hazırlık | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Panama | CONCACAF Altın Kupa | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Panama | Copa Centroamericana | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Panama | Hazırlık | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Panama | Copa América | 150 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2015 | Panama | CONCACAF Altın Kupa | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2015 | Panama | Hazırlık | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Panama | Copa Centroamericana | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2014 | Panama | Hazırlık | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | Panama | Dünya Kupası | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | Panama | CONCACAF Altın Kupa | 5 | 0 | 1 | 0 |
Kupalar
Armando Cooper Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| United-States - MLS | Galibi | 1 | 2017 |
| United-States - MLS | 2.'lik | 1 | 2016 |
| Panama - LPF | Galibi | 3 | 2015/2016 Apertura, 2010, 2009 Apertura |
| Kanada - Kanada Şampiyonası | Galibi | 1 | 2017 |
| Uluslararası - Copa Centroamericana | 2.'lik | 1 | 2017 Panama |
Transferler
Armando Cooper Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Miguelito | Arabe Unido | Bonservisi elinde |
| 31.07.2025 | Arabe Unido | Miguelito | Bonservisi elinde |
| 07.02.2023 | Arabe Unido | Arabe Unido | Bonservisi elinde |
| 01.07.2021 | Maccabi Petah Tikva | Arabe Unido | Bonservisi elinde |
| 19.01.2021 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Petah Tikva | Bonservisi elinde |
| 01.08.2020 | Arabe Unido | Hapoel Tel Aviv | Bonservisi elinde |
| 26.09.2019 | Maccabi Petah Tikva | Arabe Unido | Bonservisi elinde |
| 24.01.2019 | Dinamo Bucuresti | Maccabi Petah Tikva | Transfer |
| 29.08.2018 | U. De Chile | Dinamo Bucuresti | Bonservisi elinde |
| 29.01.2018 | Toronto FC | U. De Chile | Bonservisi elinde |
| 01.01.2017 | Arabe Unido | Toronto FC | Transfer |
| 31.12.2016 | Toronto FC | Arabe Unido | Kiradan dönüş |
| 18.08.2016 | Arabe Unido | Toronto FC | Kiralık gönderildi |
| 17.09.2015 | St. Pauli | Arabe Unido | Bonservisi elinde |
| 02.02.2015 | Godoy Cruz | St. Pauli | Bonservisi elinde |
| 30.06.2014 | Otelul | Godoy Cruz | Kiradan dönüş |
| 26.07.2013 | Godoy Cruz | Otelul | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2012 | Arabe Unido | Godoy Cruz | Transfer |
| 30.06.2012 | Godoy Cruz | Arabe Unido | Kiradan dönüş |
| 01.08.2011 | Arabe Unido | Godoy Cruz | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Armando Cooper Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Durduruldu | 25.06.18 | 29.06.18 |




















