Andre Gomes

Adı soyadı: Andre Gomes
Mevcut takımı: Columbus Crew
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Portekiz
Doğum Tarihi: 30 Temmuz, 1993 (33 yıl)
Doğum yeri: Grijó, Portekiz
Ağırlık: 185.2 lb
Boy: 6 ft 2 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €3M
Mevcut takımı: Columbus Crew
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Portekiz
Doğum Tarihi: 30 Temmuz, 1993 (33 yıl)
Doğum yeri: Grijó, Portekiz
Ağırlık: 185.2 lb
Boy: 6 ft 2 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €3M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Andre Gomes
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Andre Gomes, orta saha oyuncusu için Columbus Crew olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Portugal'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.


CBS Sports

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Sports 1, FOX Deportes, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Fox Soccer Plus, Fox Sports 2, Tubi


TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Univision, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, UniMás, TUDNxtra
Apple, Fox Sports, fuboTV, SiriusXM FC
Daha fazla bilgi: Major League Soccer, ABD’de nasıl izlenir
CBS Sports, Fox Sports, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: CONCACAF Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
CBS Sports
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Daha fazla bilgi: Leagues Cup, ABD’de nasıl izlenir
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Andre Gomes İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Columbus Crew | Major League Soccer | 1310 | 18 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2025/26 | Lille | Ligue 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lille | Ligue 1 | 1288 | 20 | 18 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2023/24 | Everton | Premier Lig | 503 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Everton U-21 | Premier League 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Lille | Ligue 1 | 1631 | 26 | 23 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Everton | Premier Lig | 640 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 2020/21 | Everton | Premier Lig | 1579 | 28 | 22 | 6 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Everton | Premier Lig | 1467 | 19 | 19 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2018/19 | Everton | Premier Lig | 1986 | 27 | 26 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2017/18 | Barcelona | LaLiga | 629 | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Barcelona | LaLiga | 1591 | 30 | 23 | 7 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Valencia | Primera Division | 30 | 3 | 10 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Valencia | Primera Division | 33 | 4 | 10 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Benfica | Primeira Liga | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Benfica B | Segunda Liga | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Benfica | Primeira Liga | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Benfica B | Segunda Liga | 6 | 3 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Columbus Crew | US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Lille | Fransa Kupası | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Everton | FA Cup | 88 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Lille | Fransa Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Everton | FA Cup | 268 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Everton | Lig Kupası | 91 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Everton | FA Cup | 295 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Everton | Lig Kupası | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Everton | Lig Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Everton | FA Cup | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Barcelona | Kral Kupası | 316 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | Barcelona | İspanya Süper Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Barcelona | Kral Kupası | 506 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Barcelona | İspanya Süper Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Valencia | Kral Kupası | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Valencia | Kral Kupası | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Benfica | Portekiz Kupası | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Benfica | Taça da Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Benfica | Portekiz Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Columbus Crew | Leagues Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Lille | UEFA Şampiyonlar Ligi | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 171 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 465 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Valencia | UEFA Avrupa Ligi | 171 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Valencia | UEFA Şampiyonlar Ligi | 252 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2013/14 | Benfica | UEFA Avrupa Ligi | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Benfica | UEFA Şampiyonlar Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Benfica | UEFA Avrupa Ligi | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Benfica | UEFA Şampiyonlar Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Portekiz | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Portekiz | Dünya Kupası | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Portekiz | FIFA Konfederasyonlar Kupası | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Portekiz | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Portekiz | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Portekiz | Hazırlık | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Portekiz | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 294 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Portekiz | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Portekiz U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Portekiz | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Portekiz U-21 | Hazırlık | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Portekiz U-20 | FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Portekiz U-20 | Hazırlık | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Portekiz U-19 | UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kupalar
Andre Gomes Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Portekiz - Primeira Liga | Galibi | 1 | 2013/2014 |
| Portekiz - Primeira Liga | 2.'lik | 1 | 2012/2013 |
| Portekiz - Portekiz Kupası | Galibi | 1 | 2013/2014 |
| Portekiz - Portekiz Kupası | 2.'lik | 1 | 2012/2013 |
| Portekiz - Taça da Liga | Galibi | 1 | 2013/2014 |
| Uluslararası - Hazırlık Maçı | Galibi | 2 | 2017, 2016 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | Galibi | 1 | 2016 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | 2.'lik | 1 | 2017 |
| İspanya - LaLiga | Galibi | 1 | 2017/2018 |
| İspanya - LaLiga | 2.'lik | 1 | 2016/2017 |
| İspanya - Kral Kupası | Galibi | 2 | 2017/2018, 2016/2017 |
| Uluslararası - UEFA Avrupa Ligi | 2.'lik | 2 | 2013/2014, 2012/2013 |
| Uluslararası - Emirates Cup | Galibi | 1 | 2014 |
| Uluslararası - UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | Galibi | 1 | 2016 |
| Uluslararası - UEFA Uluslar Ligi | Galibi | 1 | 2018/2019 |
| Uluslararası - Florida Kupası | Galibi | 1 | 2021 |
Transferler
Andre Gomes Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | Lille | Columbus Crew | Bonservisi elinde |
| 06.09.2024 | Everton | Lille | Bonservisi elinde |
| 30.06.2023 | Lille | Everton | Kiradan dönüş |
| 01.09.2022 | Everton | Lille | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2019 | Barcelona | Everton | Transfer |
| 30.06.2019 | Everton | Barcelona | Kiradan dönüş |
| 09.08.2018 | Barcelona | Everton | Kiralık gönderildi |
| 21.07.2016 | Valencia | Barcelona | Transfer |
| 01.07.2015 | Benfica | Valencia | Transfer |
| 30.06.2015 | Valencia | Benfica | Kiradan dönüş |
| 17.07.2014 | Benfica | Valencia | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Andre Gomes Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Baldır sakatlığı | 22.08.2025 | 05.09.2025 |
| Sırt sakatlığı | 10.05.2025 | 01.08.2025 |
| Baldır sakatlığı | 19.12.2024 | 03.01.2025 |
| Hamstring sakatlığı | 01.11.2024 | 29.11.2024 |
| Facial Injury | 12.05.2024 | 30.06.2024 |
| Baldır sakatlığı | 18.01.2024 | 01.03.2024 |
| Unknown | 05.12.2023 | 22.12.2023 |
| Baldır sakatlığı | 18.08.2023 | 04.12.2023 |
| Uyluk sakatlığı | 22.05.2023 | 30.06.2023 |
| Darbe | 12.01.2023 | 31.01.2023 |
| Baldır/Kaval kemiği sakatlığı | 03.01.2023 | 10.01.2023 |
| Uyluk sakatlığı | 07.11.2022 | 30.11.2022 |
| Darbe | 21.05.2022 | 29.08.2022 |
| Kasık sakatlığı | 22.04.2022 | 07.05.2022 |
| Darbe | 05.04.2022 | 08.04.2022 |
| Uyluk sakatlığı | 20.02.2022 | 06.03.2022 |
| Baldır/Kaval kemiği sakatlığı | 22.09.2021 | 03.12.2021 |
| Darbe | 30.07.2021 | 27.08.2021 |
| Kalça/Uyluk sakatlığı | 09.04.2021 | 22.04.2021 |
| Diz sakatlığı | 02.11.2020 | 06.11.2020 |
| Darbe | 27.09.2020 | 16.10.2020 |
| Darbe | 03.06.2020 | 20.06.2020 |
| Broken Leg | 04.11.2019 | 21.02.2020 |
| Kaburga sakatlığı | 02.09.2019 | 04.10.2019 |
| Ayak bileği/Ayak sakatlığı | 11.08.2019 | 16.08.2019 |
| Darbe | 18.03.2019 | 29.03.2019 |
| Diz sakatlığı | 24.12.2018 | 25.12.2018 |
| Hastalık | 18.12.2018 | 22.12.2018 |
| Hamstring sakatlığı | 02.08.2018 | 20.10.2018 |
| Hamstring sakatlığı | 01.11.2017 | 30.11.2017 |
| Virüs | 03.03.2017 | 06.03.2017 |
| Uyluk sakatlığı | 20.06.2016 | 21.06.2016 |
| Hamstring sakatlığı | 07.01.2016 | 16.01.2016 |
| Hamstring sakatlığı | 21.09.2015 | 02.10.2015 |
| Hamstring sakatlığı | 18.05.2015 | 10.07.2015 |
| Hamstring sakatlığı | 15.10.2014 | 21.10.2014 |



















