David Alaba

Adı soyadı: David Alaba
Mevcut takımı: Udinese
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Avusturya
Doğum Tarihi: 24 Haziran, 1992 (34 yıl)
Doğum yeri: Wien, Avusturya
Ağırlık: 172 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €3M
Mevcut takımı: Udinese
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Avusturya
Doğum Tarihi: 24 Haziran, 1992 (34 yıl)
Doğum yeri: Wien, Avusturya
Ağırlık: 172 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €3M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir David Alaba
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
David Alaba, defans oyuncusu için Udinese olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Austria'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.


Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo
Şurada mevcut:: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Univision, UniMás, Univision NOW, ViX, TUDN App, TUDN.com, Galavision, TUDNxtra
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Daha fazla bilgi: Hazırlık, ABD’de nasıl izlenir
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
David Alaba İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Real Madrid | LaLiga | 428 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Real Madrid | LaLiga | 316 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Real Madrid | LaLiga | 1156 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Real Madrid | LaLiga | 1840 | 23 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Real Madrid | LaLiga | 2644 | 30 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Bayern Munich | Bundesliga | 2676 | 32 | 31 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2019/20 | Bayern Munich | Bundesliga | 2498 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Bayern Munich | Bundesliga | 2533 | 31 | 29 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Bayern Munich | Bundesliga | 1550 | 23 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Bayern Munich | Bundesliga | 2508 | 32 | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Bayern Munich | Bundesliga | 2492 | 30 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2014/15 | Bayern Munich | Bundesliga | 19 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bayern Munich | Bundesliga | 28 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Bayern Munich | Bundesliga | 23 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Bayern Munich | Bundesliga | 30 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Hoffenheim | Bundesliga | 17 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Bayern Munich | Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Bayern Munich | Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Real Madrid | İspanya Süper Kupası | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Real Madrid | Kral Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Real Madrid | Kral Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Real Madrid | Kral Kupası | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Real Madrid | İspanya Süper Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Real Madrid | Kral Kupası | 296 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Bayern Munich | DFL Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Bayern Munich | DFL Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 462 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Bayern Munich | DFL Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Bayern Munich | DFL Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Bayern Munich | DFL Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Bayern Munich | DFL Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 6 | 1 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
Milli Takım
Kupalar
David Alaba Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Almanya - DFB-Pokal | Galibi | 6 | 2019/2020, 2018/2019, 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010 |
| Almanya - DFB-Pokal | 2.'lik | 2 | 2017/2018, 2011/2012 |
| Almanya - Bundesliga | Galibi | 10 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010 |
| Almanya - Bundesliga | 2.'lik | 1 | 2011/2012 |
| Almanya - DFL Süper Kupa | Galibi | 6 | 2020, 2018, 2017, 2016, 2012, 2010/2011 |
| Almanya - DFL Süper Kupa | 2.'lik | 4 | 2019, 2015, 2014, 2013 |
| World - MLS All-Star | 2.'lik | 1 | 2014 |
| İspanya - LaLiga | Galibi | 2 | 2023/2024, 2021/2022 |
| İspanya - LaLiga | 2.'lik | 2 | 2024/2025, 2022/2023 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | Galibi | 2 | 2024, 2022 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | 2.'lik | 2 | 2025, 2023 |
| İspanya - Kral Kupası | Galibi | 1 | 2022/2023 |
| İspanya - Kral Kupası | 2.'lik | 1 | 2024/2025 |
| Uluslararası - UEFA Şampiyonlar Ligi | Galibi | 4 | 2023/2024, 2021/2022, 2019/2020, 2012/2013 |
| Uluslararası - UEFA Şampiyonlar Ligi | 2.'lik | 2 | 2011/2012, 2009/2010 |
| Europe - UEFA Super Cup | Galibi | 4 | 2024, 2022, 2020, 2013 |
| Uluslararası - Kıtalararası Kupa | Galibi | 4 | 2024, 2023, 2021, 2013 |
Transferler
David Alaba Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | Real Madrid | Udinese | Bonservisi elinde |
| 01.07.2021 | Bayern Munich | Real Madrid | Bonservisi elinde |
| 30.06.2011 | Hoffenheim | Bayern Munich | Kiradan dönüş |
| 01.01.2011 | Bayern Munich | Hoffenheim | Kiralık gönderildi |
| 01.08.2008 | Austria Vienna | Bayern Munich | Transfer |
Sakat (kadro dışı)
David Alaba Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Baldır sakatlığı | 27.06.2025 | 11.08.2025 |
| Diz sakatlığı | 29.04.2025 | 16.06.2025 |
| Kas sakatlığı | 10.04.2025 | 12.04.2025 |
| Kasık sakatlığı | 04.02.2025 | 17.02.2025 |
| Ön çapraz bağ (ACL) diz sakatlığı | 18.12.2023 | 07.01.2025 |
| Hamstring sakatlığı | 28.09.2023 | 19.10.2023 |
| Hamstring sakatlığı | 19.04.2023 | 05.05.2023 |
| Hamstring sakatlığı | 22.02.2023 | 25.03.2023 |
| Baldır sakatlığı | 08.01.2023 | 04.02.2023 |
| Hamstring sakatlığı | 27.04.2022 | 27.05.2022 |
| Hamstring sakatlığı | 25.02.2022 | 04.03.2022 |
| Virüs | 21.12.2021 | 01.01.2022 |
| Darbe | 11.03.2021 | 17.03.2021 |
| Darbe | 28.09.2020 | 03.10.2020 |
| Darbe | 17.09.2020 | 24.09.2020 |
| Ayak bileği/Ayak sakatlığı | 18.06.2020 | 26.06.2020 |
| Kaburga sakatlığı | 02.10.2019 | 18.10.2019 |
| Uyluk sakatlığı | 14.09.2019 | 27.09.2019 |
| Darbe | 27.02.2019 | 13.03.2019 |
| Darbe | 21.10.2018 | 22.10.2018 |




















