David Lopez

Adı soyadı: David Lopez
Mevcut takımı: Girona
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: İspanya
Doğum Tarihi: 9 Ekim, 1989 (36 yıl)
Doğum yeri: Barcelona, İspanya
Ağırlık: 178.6 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €545bin
Mevcut takımı: Girona
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: İspanya
Doğum Tarihi: 9 Ekim, 1989 (36 yıl)
Doğum yeri: Barcelona, İspanya
Ağırlık: 178.6 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €545bin
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir David Lopez
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
David Lopez, defans oyuncusu olarak Girona takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

ESPN
İstatistikler
David Lopez İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Girona | Segunda División | 152 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Girona | LaLiga | 293 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Girona | LaLiga | 2429 | 29 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Girona | LaLiga | 1975 | 25 | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Girona | LaLiga | 1657 | 20 | 20 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Espanyol | LaLiga | 746 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Espanyol | Segunda División | 2969 | 37 | 37 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2019/20 | Espanyol | LaLiga | 2462 | 32 | 30 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||
| 2018/19 | Espanyol | LaLiga | 1820 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2017/18 | Espanyol | LaLiga | 3330 | 37 | 37 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2016/17 | Espanyol | LaLiga | 3240 | 36 | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Napoli | Serie A | 727 | 25 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2014/15 | Napoli | Serie A | 32 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Espanyol | Primera Division | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Espanyol | Primera Division | 33 | 2 | 8 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Huesca | Segunda División | 22 | 3 | 8 | 2 | ||||||
| 2010/11 | Espanyol | Primera Division | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Girona | Kral Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Espanyol | Kral Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Espanyol | Kral Kupası | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Espanyol | Kral Kupası | 259 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Espanyol | Kral Kupası | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2016/17 | Espanyol | Kral Kupası | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Napoli | Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Napoli | Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Napoli | İtalya Süper Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Espanyol | Kral Kupası | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Leganes | Kral Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Girona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 371 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Espanyol | UEFA Avrupa Ligi | 209 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Napoli | UEFA Avrupa Ligi | 702 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2014/15 | Napoli | UEFA Avrupa Ligi | 9 | 1 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupalar
David Lopez Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İspanya - Katalonya Kupası | Galibi | 1 | 2024/2025 |
| İspanya - Katalonya Kupası | 2.'lik | 1 | 2013/2014 |
| İtalya - İtalya Süper Kupası | Galibi | 1 | 2014 |
| İtalya - Serie A | 2.'lik | 1 | 2015/2016 |
| İspanya - Segunda División | Galibi | 1 | 2020/2021 |
