Edin Dzeko

Adı soyadı: Edin Dzeko
Mevcut takımı: Schalke 04
Mevki: Forvet
Uyruk: Bosna Hersek
Doğum Tarihi: 17 Mart, 1986 (40 yıl)
Doğum yeri: Sarajevo, Bosna Hersek
Ağırlık: 176.4 lb
Boy: 6 ft 3 in
Tercih ettiği ayak: Both
Piyasa değeri: €905bin
Mevcut takımı: Schalke 04
Mevki: Forvet
Uyruk: Bosna Hersek
Doğum Tarihi: 17 Mart, 1986 (40 yıl)
Doğum yeri: Sarajevo, Bosna Hersek
Ağırlık: 176.4 lb
Boy: 6 ft 3 in
Tercih ettiği ayak: Both
Piyasa değeri: €905bin
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Edin Dzeko
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Edin Dzeko, forvet için Schalke 04 olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Bosnia and Herzegovina'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
YouTube
DFB Play, Onefootball
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Edin Dzeko İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Schalke | Bundesliga | 86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Schalke | Bundesliga 2 | 599 | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | |||
| 2025/26 | Fiorentina | Serie A | 250 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Fenerbahce | Süper Lig | 2247 | 35 | 29 | 6 | 14 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Fenerbahce | Süper Lig | 2741 | 36 | 35 | 1 | 21 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Inter | Serie A | 1735 | 33 | 27 | 6 | 9 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Inter | Serie A | 2479 | 36 | 30 | 6 | 13 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | AS Roma | Serie A | 1833 | 27 | 26 | 1 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | AS Roma | Serie A | 2854 | 35 | 34 | 1 | 16 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | AS Roma | Serie A | 2576 | 33 | 31 | 2 | 9 | 9 | 0 | |||
| 2017/18 | AS Roma | Serie A | 3019 | 36 | 35 | 1 | 16 | 6 | 0 | |||
| 2016/17 | AS Roma | Serie A | 3053 | 37 | 35 | 2 | 29 | 4 | 0 | |||
| 2015/16 | AS Roma | Serie A | 1951 | 31 | 25 | 6 | 8 | 4 | 1 | |||
| 2014/15 | Manchester City | Premier Lig | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2013/14 | Manchester City | Premier Lig | 31 | 16 | 4 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Manchester City | Premier Lig | 32 | 14 | 4 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Manchester City | Premier Lig | 30 | 14 | 2 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Manchester City | Premier Lig | 15 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Wolfsburg | Bundesliga | 17 | 10 | 4 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Wolfsburg | Bundesliga | 34 | 22 | 4 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Wolfsburg | Bundesliga | 30 | 26 | 4 | 0 | ||||||
| 2007/08 | Wolfsburg | Bundesliga | 27 | 8 | 3 | 0 | ||||||
| 2006/07 | Teplice | 1. Liga | 30 | 13 | 2 | 0 | ||||||
| 2005/06 | Teplice | 1. Liga | 13 | 3 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Schalke | DFB-Pokal | 56 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Fenerbahce | Türkiye Kupası | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Inter | Coppa Italia | 267 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Inter | İtalya Süper Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Inter | Coppa Italia | 282 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Inter | İtalya Süper Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | AS Roma | Coppa Italia | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | AS Roma | Coppa Italia | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2017/18 | AS Roma | Coppa Italia | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | AS Roma | Coppa Italia | 311 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | AS Roma | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Manchester City | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Manchester City | Capital One Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Manchester City | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Manchester City | FA Cup | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Manchester City | Capital One Cup | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Manchester City | FA Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Manchester City | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Manchester City | Carling Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Manchester City | FA Community Shield | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Manchester City | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Wolfsburg | DFB-Pokal | 1 | 2 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bosna Hersek | UEFA Uluslar Ligi | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Bosna Hersek | Dünya Kupası | 179 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Bosna Hersek | Dünya Kupası | 179 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bosna Hersek | UEFA Uluslar Ligi | 359 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Bosna Hersek | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 643 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Bosna Hersek | UEFA Uluslar Ligi | 334 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Bosna Hersek | Hazırlık | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Bosna Hersek | Dünya Kupası | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Bosna Hersek | UEFA Uluslar Ligi | 207 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Bosna Hersek | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 766 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2018/19 | Bosna Hersek | UEFA Uluslar Ligi | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Bosna Hersek | Hazırlık | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Bosna Hersek | Dünya Kupası | 9 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| 2017 | Bosna Hersek | Hazırlık | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Bosna Hersek | Hazırlık | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Bosna Hersek | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 9 | 8 | 3 | 0 | ||||||
| 2015 | Bosna Hersek | Hazırlık | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Bosna Hersek | Dünya Kupası | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Bosna Hersek | Hazırlık | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Bosna Hersek | Dünya Kupası | 10 | 10 | 1 | 0 | ||||||
| 2013 | Bosna Hersek | Hazırlık | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Bosna Hersek | Hazırlık | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Bosna Hersek | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 9 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2010 | Bosna Hersek | Dünya Kupası | 11 | 7 | 1 | 0 |
Kupalar
Edin Dzeko Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Bosna Hersek - Premijer Lig | 2.'lik | 2 | 2004/2005, 2003/2004 |
| Almanya - Bundesliga | Galibi | 1 | 2008/2009 |
| İngiltere - FA Cup | Galibi | 1 | 2010/2011 |
| İngiltere - FA Cup | 2.'lik | 1 | 2012/2013 |
| İngiltere - FA Community Shield | Galibi | 1 | 2012 |
| İngiltere - FA Community Shield | 2.'lik | 2 | 2014, 2011/2012 |
| İngiltere - Premier Lig | Galibi | 2 | 2013/2014, 2011/2012 |
| İngiltere - Premier Lig | 2.'lik | 2 | 2014/2015, 2012/2013 |
| İngiltere - Lig Kupası | Galibi | 1 | 2013/2014 |
| İtalya - Serie A | 2.'lik | 2 | 2021/2022, 2016/2017 |
| İtalya - Coppa Italia | Galibi | 2 | 2022/2023, 2021/2022 |
| İtalya - İtalya Süper Kupası | Galibi | 2 | 2023, 2022 |
| Türkiye - Süper Lig | 2.'lik | 2 | 2024/2025, 2023/2024 |
| Türkiye - Super Cup | 2.'lik | 1 | 2024 |
| Uluslararası - UEFA Şampiyonlar Ligi | 2.'lik | 1 | 2022/2023 |
Transferler
Edin Dzeko Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | Fiorentina | Schalke | Bonservisi elinde |
| 10.07.2025 | Fenerbahce | Fiorentina | Bonservisi elinde |
| 01.07.2023 | Inter | Fenerbahce | Bonservisi elinde |
| 14.08.2021 | AS Roma | Inter | Transfer |
| 01.07.2016 | Manchester City | AS Roma | Transfer |
| 30.06.2016 | AS Roma | Manchester City | Kiradan dönüş |
| 12.08.2015 | Manchester City | AS Roma | Kiralık gönderildi |
| 07.01.2011 | Wolfsburg | Manchester City | Transfer |
| 01.07.2007 | Teplice | Wolfsburg | Transfer |
| 31.12.2005 | Usti nad Labem | Teplice | Kiradan dönüş |
| 01.08.2005 | Teplice | Usti nad Labem | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2005 | Zeljeznicar | Teplice | Transfer |
Sakat (kadro dışı)
Edin Dzeko Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Hamstring sakatlığı | 18.12.2023 | 22.12.2023 |
| Baldır sakatlığı | 12.12.2014 | 07.01.2015 |
| Baldır sakatlığı | 09.11.2014 | 06.12.2014 |
| Hastalık | 21.03.2014 | 24.03.2014 |





















