Junior Dina Ebimbe

Adı soyadı: Junior Dina Ebimbe
Mevcut takımı: Schalke 04
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Kamerun
Doğum Tarihi: 21 Kasım, 2000 (25 yıl)
Doğum yeri: Stains, Kamerun
Ağırlık: 167.6 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €7M
Mevcut takımı: Schalke 04
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Kamerun
Doğum Tarihi: 21 Kasım, 2000 (25 yıl)
Doğum yeri: Stains, Kamerun
Ağırlık: 167.6 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €7M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Junior Dina Ebimbe
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Junior Dina Ebimbe, orta saha oyuncusu olarak Schalke 04 takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

Telemundo
YouTube
DFB Play, Onefootball
İstatistikler
Junior Dina Ebimbe İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Schalke | Bundesliga | 252 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Brest | Ligue 1 | 1180 | 27 | 21 | 6 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 290 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 1979 | 31 | 29 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 1065 | 19 | 14 | 5 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | PSG | Ligue 1 | 318 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Dijon | Ligue 1 | 2150 | 30 | 28 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | Le Havre | Ligue 2 | 1697 | 24 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Schalke | DFB-Pokal | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Eintracht Frankfurt | DFB-Pokal | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Eintracht Frankfurt | DFB-Pokal | 162 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Eintracht Frankfurt | DFB-Pokal | 163 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | PSG | Fransa Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | PSG | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Dijon | Fransa Kupası | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Eintracht Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi | 186 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Eintracht Frankfurt | UEFA Konferans Ligi | 612 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Eintracht Frankfurt | UEFA Şampiyonlar Ligi | 247 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | PSG | UEFA Şampiyonlar Ligi | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | PSG U-19 | UEFA Gençlik Ligi | 5 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kamerun | Afrika Uluslar Kupası | 85 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Fransa U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Fransa U-20 | Hazırlık | 2 | 4 | 0 | 0 |
Kupalar
Junior Dina Ebimbe Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Fransa - Ligue 1 | Galibi | 2 | 2021/2022, 2018/2019 |
| Fransa - Fransa Kupası | 2.'lik | 1 | 2018/2019 |
| Fransa - Trophée des Champions | Galibi | 1 | 2022 |
| Fransa - Trophée des Champions | 2.'lik | 1 | 2021 |
| Almanya - DFB-Pokal | 2.'lik | 1 | 2022/2023 |
Transferler
Junior Dina Ebimbe Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Eintracht Frankfurt | Schalke | Transfer |
| 30.06.2026 | Brest | Eintracht Frankfurt | Kiradan dönüş |
| 01.09.2025 | Eintracht Frankfurt | Brest | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2023 | PSG | Eintracht Frankfurt | Transfer |
| 30.06.2023 | Eintracht Frankfurt | PSG | Kiradan dönüş |
| 21.08.2022 | PSG | Eintracht Frankfurt | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2021 | Dijon | PSG | Kiradan dönüş |
| 03.07.2020 | PSG | Dijon | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2020 | Le Havre | PSG | Kiradan dönüş |
| 05.07.2019 | PSG | Le Havre | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Junior Dina Ebimbe Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Darbe | 12.09.2025 | 13.09.2025 |
| Abdominal Strain | 19.03.2025 | 01.09.2025 |
| Hastalık | 05.02.2025 | 12.02.2025 |
| Baldır sakatlığı | 22.01.2025 | 02.02.2025 |
| Hastalık | 11.12.2024 | 05.01.2025 |
| Darbe | 31.10.2024 | 01.11.2024 |
| Diz sakatlığı | 11.03.2024 | 13.03.2024 |
| Kas sakatlığı | 08.02.2024 | 13.02.2024 |
| Ayak sakatlığı | 15.12.2023 | 16.12.2023 |
| Ayak bileği/Ayak sakatlığı | 22.01.2023 | 17.03.2023 |
| Virüs | 21.12.2021 | 02.01.2022 |
| Uyluk sakatlığı | 15.03.2021 | 10.04.2021 |
| Ayak sakatlığı | 15.02.2021 | 25.02.2021 |
| Uyluk sakatlığı | 03.11.2020 | 27.11.2020 |





















