Eric Garcia

Adı soyadı: Eric Garcia
Mevcut takımı: Barcelona
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: İspanya
Doğum Tarihi: 9 Ocak, 2001 (25 yıl)
Doğum yeri: Martorell, İspanya
Ağırlık: 169.8 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €39M
Mevcut takımı: Barcelona
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: İspanya
Doğum Tarihi: 9 Ocak, 2001 (25 yıl)
Doğum yeri: Martorell, İspanya
Ağırlık: 169.8 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €39M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Eric Garcia
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Eric Garcia, defans oyuncusu olarak Barcelona takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

ESPN

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
ESPN
İstatistikler
Eric Garcia İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | LaLiga | 469 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | LaLiga | 2730 | 34 | 33 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2024/25 | Barcelona | LaLiga | 1485 | 28 | 20 | 8 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Girona | LaLiga | 2641 | 30 | 30 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona | LaLiga | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Barcelona | LaLiga | 1426 | 24 | 17 | 7 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Barcelona | LaLiga | 2042 | 26 | 25 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 2020/21 | Manchester City | Premier Lig | 380 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester City | Premier Lig | 794 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester City U23 | Premier League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Manchester City U23 | Premier League 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | İspanya Süper Kupası | 173 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | Kral Kupası | 270 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2025 | Barcelona | İspanya Süper Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona | Kral Kupası | 228 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Girona | Kral Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Barcelona | İspanya Süper Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Barcelona | Kral Kupası | 114 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Barcelona | Kral Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester City | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester City | Lig Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester City | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester City | Lig Kupası | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Manchester City | Lig Kupası | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Manchester City U-21 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 780 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2024/25 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 274 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2022/23 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 222 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Barcelona | UEFA Avrupa Ligi | 430 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 252 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2020/21 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 208 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Manchester City U-19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Manchester City U-19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Manchester City U-19 | UEFA Gençlik Ligi | 5 | 0 | 1 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | İspanya | Dünya Kupası | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | İspanya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Spain Ol. | Olimpiyat Futbolu - Erkekler | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | İspanya | UEFA Uluslar Ligi | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | İspanya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | İspanya | Dünya Kupası | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | İspanya U-23 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | İspanya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | İspanya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | İspanya | UEFA Uluslar Ligi | 166 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Spain Ol. | Olimpiyat Futbolu - Erkekler | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | İspanya | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 181 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | İspanya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | İspanya U-21 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | İspanya U-19 | UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | İspanya U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | İspanya U-19 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | İspanya U-17 | UEFA U17 Avrupa Şampiyonası | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | İspanya U-17 | UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | İspanya U-17 | 17 Yaş Altı Dünya Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | İspanya U-17 | UEFA U17 Avrupa Şampiyonası | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Eric Garcia Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İngiltere - FA Community Shield | Galibi | 2 | 2019, 2018 |
| İngiltere - Premier Lig | Galibi | 2 | 2020/2021, 2018/2019 |
| İngiltere - Premier Lig | 2.'lik | 1 | 2019/2020 |
| İngiltere - FA Cup | Galibi | 1 | 2018/2019 |
| İngiltere - Lig Kupası | Galibi | 3 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 |
| England - U18 Premier League Cup | Galibi | 1 | 2018/2019 |
| İngiltere - FA Gençlik Kupası | 2.'lik | 1 | 2018/2019 |
| İngiltere - Premier League 2 | Galibi | 1 | 2020/2021 |
| Uluslararası - Hazırlık Maçı | Galibi | 4 | 2025, 2023, 2022, 2021 |
| Uluslararası - Hazırlık Maçı | 2.'lik | 1 | 2024 |
| İspanya - LaLiga | Galibi | 2 | 2024/2025, 2022/2023 |
| İspanya - LaLiga | 2.'lik | 1 | 2021/2022 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | Galibi | 2 | 2025, 2023 |
| İspanya - Kral Kupası | Galibi | 1 | 2024/2025 |
| Uluslararası - UEFA U17 Avrupa Şampiyonası | Galibi | 1 | 2016/2017 |
| Uluslararası - 17 Yaş Altı Dünya Kupası | 2.'lik | 1 | 2017 |
| Uluslararası - UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası | Galibi | 1 | 2018/2019 |
| World - Premier League Asia Trophy | 2.'lik | 1 | 2019 |
| Uluslararası - UEFA Şampiyonlar Ligi | 2.'lik | 1 | 2020/2021 |
| Uluslararası - UEFA Uluslar Ligi | 2.'lik | 1 | 2020/2022 |
| World - Olympics Men | Galibi | 1 | 2024 |
| World - Olympics Men | 2.'lik | 1 | 2021 |
Transferler
Eric Garcia Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | Girona | Barcelona | Kiradan dönüş |
| 01.09.2023 | Barcelona | Girona | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2021 | Manchester City | Barcelona | Bonservisi elinde |
| 01.07.2017 | Barcelona | Manchester City | Transfer |
Sakat (kadro dışı)
Eric Garcia Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Kas sakatlığı | 21.10.2024 | 24.11.2024 |
| Ayak sakatlığı | 27.08.2024 | 30.08.2024 |
| Kas sakatlığı | 08.01.2024 | 30.01.2024 |
| Hamstring sakatlığı | 30.10.2022 | 04.11.2022 |
| Hand Injury | 12.05.2022 | 12.06.2022 |
| Hamstring sakatlığı | 09.01.2022 | 12.02.2022 |
| Virüs | 03.01.2021 | 19.01.2021 |
| Darbe | 10.12.2020 | 02.01.2021 |
| Kafa travması | 20.09.2020 | 26.09.2020 |
| Kafa travması | 18.06.2020 | 01.07.2020 |
























