Fermin

Mevcut takımı: Barcelona
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İspanya
Doğum Tarihi: 11 Mayıs, 2003 (23 yıl)
Doğum yeri: El Campillo, İspanya
Ağırlık: 160.9 lb
Boy: 5 ft 9 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €103M
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İspanya
Doğum Tarihi: 11 Mayıs, 2003 (23 yıl)
Doğum yeri: El Campillo, İspanya
Ağırlık: 160.9 lb
Boy: 5 ft 9 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €103M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Fermin
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Fermin, orta saha oyuncusu olarak Barcelona takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

ESPN

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
ESPN
İstatistikler
Fermin İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | LaLiga | 447 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Barcelona | LaLiga | 1797 | 30 | 23 | 7 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Barcelona | LaLiga | 1193 | 27 | 17 | 10 | 6 | 4 | 1 | |||
| 2023/24 | Barcelona B | Primera Federación | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona | LaLiga | 1451 | 31 | 23 | 8 | 8 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Linares | Primera Federación | 37 | 12 | 6 | 1 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | İspanya Süper Kupası | 156 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Barcelona | Kral Kupası | 233 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2025 | Barcelona | İspanya Süper Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona | Kral Kupası | 253 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Barcelona | İspanya Süper Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona | Kral Kupası | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Linares | Kral Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 801 | 11 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 450 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi | 280 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Barcelona U-19 | UEFA Gençlik Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | İspanya | UEFA Uluslar Ligi | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | İspanya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | İspanya | Dünya Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | İspanya U-21 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | İspanya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Spain Ol. | Olimpiyat Futbolu - Erkekler | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2024 | İspanya | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | İspanya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | İspanya U-21 | Hazırlık | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kupalar
Fermin Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Spain - División de Honor Juvenil | Galibi | 1 | 2021/2022 |
| Uluslararası - Hazırlık Maçı | Galibi | 2 | 2025, 2023 |
| Uluslararası - Hazırlık Maçı | 2.'lik | 1 | 2024 |
| İspanya - LaLiga | Galibi | 1 | 2024/2025 |
| İspanya - LaLiga | 2.'lik | 1 | 2023/2024 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | Galibi | 1 | 2025 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | 2.'lik | 1 | 2024 |
| İspanya - Kral Kupası | Galibi | 1 | 2024/2025 |
| Uluslararası - UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | Galibi | 1 | 2024 |
| World - Olympics Men | Galibi | 1 | 2024 |
| Uluslararası - UEFA Uluslar Ligi | 2.'lik | 1 | 2024/2026 |
Transferler
Fermin Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | Linares | Barcelona | Kiradan dönüş |
| 19.08.2022 | Barcelona | Linares | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Fermin Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Uyluk sakatlığı | 03.09.2024 | 14.10.2024 |




















