Jamal Musiala

Adı soyadı: Jamal Musiala
Mevcut takımı: Bayern München
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Almanya
Doğum Tarihi: 26 Şubat, 2003 (23 yıl)
Doğum yeri: Stuttgart, Almanya
Ağırlık: 158.7 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €97M
Mevcut takımı: Bayern München
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Almanya
Doğum Tarihi: 26 Şubat, 2003 (23 yıl)
Doğum yeri: Stuttgart, Almanya
Ağırlık: 158.7 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €97M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Jamal Musiala
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Jamal Musiala, orta saha oyuncusu için Bayern München olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Germany'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
DFB Play, Onefootball
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Jamal Musiala İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bayern Munich | Bundesliga | 148 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Bayern Munich | Bundesliga | 685 | 15 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Bayern Munich | Bundesliga | 1804 | 25 | 21 | 4 | 12 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Bayern Munich | Bundesliga | 1766 | 24 | 21 | 3 | 10 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Bayern Munich | Bundesliga | 2217 | 33 | 29 | 4 | 12 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Bayern Munich | Bundesliga | 1457 | 30 | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Bayern II | 3. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Bayern Munich | Bundesliga | 872 | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Bayern Munich | Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Bayern II | 3. Liga | 8 | 2 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 181 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 198 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Bayern Munich | DFL Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 143 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Bayern Munich | DFL Süper Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 61 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Bayern Munich | DFL Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 164 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Bayern Munich | DFL Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bayern Munich | UEFA Şampiyonlar Ligi | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Bayern Munich | UEFA Şampiyonlar Ligi | 315 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Bayern Munich | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 88 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bayern Munich | UEFA Şampiyonlar Ligi | 866 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Bayern Munich | UEFA Şampiyonlar Ligi | 807 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Bayern Munich | UEFA Şampiyonlar Ligi | 537 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Bayern Munich | UEFA Şampiyonlar Ligi | 448 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Bayern Munich | UEFA Şampiyonlar Ligi | 233 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Bayern Munich | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Bayern U-19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Almanya | Dünya Kupası | 271 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026 | Almanya | Hazırlık | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Almanya | UEFA Uluslar Ligi | 433 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Almanya | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 423 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Almanya | Hazırlık | 139 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Almanya | Hazırlık | 115 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Almanya | UEFA Uluslar Ligi | 211 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Almanya | Dünya Kupası | 259 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Almanya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Almanya | Dünya Kupası | 259 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Almanya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | İngiltere U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Almanya | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kupalar
Jamal Musiala Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İngiltere - U18 Premier League | Galibi | 1 | 2017/2018 |
| England - U18 Premier League Cup | Galibi | 1 | 2017/2018 |
| İngiltere - FA Gençlik Kupası | Galibi | 1 | 2017/2018 |
| Almanya - 3. Liga | Galibi | 1 | 2019/2020 |
| Almanya - DFB-Pokal | Galibi | 1 | 2019/2020 |
| Almanya - Bundesliga | Galibi | 5 | 2024/2025, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020 |
| Almanya - DFL Süper Kupa | Galibi | 4 | 2025, 2022, 2021, 2020 |
| Almanya - DFL Süper Kupa | 2.'lik | 1 | 2023 |
| Uluslararası - UEFA Şampiyonlar Ligi | Galibi | 1 | 2019/2020 |
| Europe - UEFA Super Cup | Galibi | 1 | 2020 |
| Uluslararası - Kıtalararası Kupa | Galibi | 1 | 2021 |
Transferler
Jamal Musiala Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 04.07.2019 | Chelsea | Bayern Munich | Transfer |
Sakat (kadro dışı)
Jamal Musiala Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Ayak bileği sakatlığı | 06.07.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:24+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Hamstring sakatlığı | 05.04.2025 | 05.06.2025 |
| Darbe | 01.03.2025 | 02.03.2025 |
| Hastalık | 06.01.2025 | 13.01.2025 |
| Hip Injury | 04.10.2024 | 21.10.2024 |
| Diz sakatlığı | 11.05.2024 | 29.05.2024 |
| Diz sakatlığı | 20.04.2024 | 29.04.2024 |
| Hamstring sakatlığı | 09.11.2023 | 30.11.2023 |
| Hamstring sakatlığı | 23.08.2023 | 12.09.2023 |
| Hamstring sakatlığı | 20.03.2023 | 31.03.2023 |
| Virüs | 10.10.2022 | 15.10.2022 |
| Virüs | 08.02.2022 | 19.02.2022 |
| Darbe | 15.12.2021 | 16.12.2021 |
| Darbe | 12.12.2021 | 13.12.2021 |




















