Ko Itakura

Mevcut takımı: Borussia M'gladbach
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Japonya
Doğum Tarihi: 27 Ocak, 1997 (29 yıl)
Doğum yeri: Yokohama, Japonya
Ağırlık: 176.4 lb
Boy: 6 ft 2 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €8M
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Japonya
Doğum Tarihi: 27 Ocak, 1997 (29 yıl)
Doğum yeri: Yokohama, Japonya
Ağırlık: 176.4 lb
Boy: 6 ft 2 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €8M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Ko Itakura
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Ko Itakura, defans oyuncusu için Borussia M'gladbach olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Japan'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo
DFB Play, Onefootball
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Daha fazla bilgi: Dünya Kupası, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Ko Itakura İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | B. Monchengladbach | Bundesliga | 354 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Ajax | Eredivisie | 1379 | 19 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | B. Monchengladbach | Bundesliga | 2790 | 31 | 31 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | B. Monchengladbach | Bundesliga | 1598 | 20 | 19 | 1 | 3 | 9 | 0 | |||
| 2022/23 | B. Monchengladbach | Bundesliga | 1982 | 24 | 23 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2021/22 | Schalke | Bundesliga 2 | 2671 | 31 | 31 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Groningen | Eredivisie | 2880 | 32 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Groningen U21 | Reserve League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Groningen | Eredivisie | 450 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018 | Vegalta Sendai | J1 Ligi | 1969 | 24 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2017 | Kawasaki Frontale | J1 Ligi | 72 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Kawasaki Frontale | J1 Ligi | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | B. Monchengladbach | DFB-Pokal | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Ajax | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | B. Monchengladbach | DFB-Pokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | B. Monchengladbach | DFB-Pokal | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | B. Monchengladbach | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Schalke | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Groningen | KNVB Beker | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Groningen | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Vegalta Sendai | İmparatorluk Kupası | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Vegalta Sendai | J. League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2017 | Kawasaki Frontale | J. League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Kawasaki Frontale | İmparatorluk Kupası | 2 | 0 | 1 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ajax | UEFA Şampiyonlar Ligi | 455 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | Kawasaki Frontale | AFC Champions League Elite | 161 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Japonya | Kirin Cup (Japan) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Japonya | Dünya Kupası | 129 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Japonya | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Japonya | Dünya Kupası | 129 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Japonya | Hazırlık | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Japonya | Hazırlık | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Japonya | AFC Asya Kupası | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Japonya | Hazırlık | 252 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Japonya | Dünya Kupası | 270 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022 | Japonya | Kirin Cup (Japan) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Japonya | Hazırlık | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Japonya | Dünya Kupası | 270 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | Japonya U-23 | Hazırlık | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Japan Ol. | Olimpiyat Futbolu - Erkekler | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Japonya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Japonya U-23 | AFC U-23 Asya Kupası | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Japonya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Japonya | Copa América | 178 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Japonya U-23 | AFC U-23 Asya Kupası | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Japonya U-20 | FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kupalar
Ko Itakura Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Japan - Emperor Cup | 2.'lik | 2 | 2018, 2016/2017 |
| Japonya - J1 Ligi | Galibi | 1 | 2017 |
| Japonya - J. League Cup | 2.'lik | 1 | 2017 |
| Almanya - Bundesliga 2 | Galibi | 1 | 2021/2022 |
| Uluslararası - Asya Oyunları | 2.'lik | 1 | 2018 |
| World - Kirin Cup | 2.'lik | 1 | 2022 |
Transferler
Ko Itakura Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | Ajax | B. Monchengladbach | Transfer |
| 08.08.2025 | B. Monchengladbach | Ajax | Transfer |
| 02.07.2022 | Manchester City | B. Monchengladbach | Transfer |
| 30.06.2022 | Schalke | Manchester City | Kiradan dönüş |
| 19.08.2021 | Manchester City | Schalke | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2021 | Groningen | Manchester City | Kiradan dönüş |
| 27.07.2020 | Manchester City | Groningen | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2020 | Groningen | Manchester City | Kiradan dönüş |
| 15.01.2019 | Manchester City | Groningen | Kiralık gönderildi |
| 14.01.2019 | Kawasaki Frontale | Manchester City | Transfer |
| 31.12.2018 | Vegalta Sendai | Kawasaki Frontale | Kiradan dönüş |
| 01.02.2018 | Kawasaki Frontale | Vegalta Sendai | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Ko Itakura Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Ayak bileği sakatlığı | 08.09.2025 | 09.09.2025 |
| Baldır sakatlığı | 18.08.2025 | 28.08.2025 |
| Sırt sakatlığı | 10.05.2025 | 13.05.2025 |
| Ayak bileği sakatlığı | 29.04.2025 | 01.05.2025 |
| Virüs | 22.01.2025 | 29.01.2025 |
| Ayak bileği sakatlığı | 18.10.2023 | 21.12.2023 |
| LCL Knee Injury | 12.09.2022 | 10.11.2022 |
| Darbe | 04.04.2021 | 10.04.2021 |
| Darbe | 20.01.2020 | 25.01.2020 |



















