Lukas Provod

Adı soyadı: Lukas Provod
Mevcut takımı: Slavia Praha
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Çek Cumhuriyeti
Doğum Tarihi: 23 Ekim, 1996 (29 yıl)
Doğum yeri: Plzeň, Çek Cumhuriyeti
Ağırlık: 187.4 lb
Boy: 6 ft 3 in
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €7M
Mevcut takımı: Slavia Praha
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Çek Cumhuriyeti
Doğum Tarihi: 23 Ekim, 1996 (29 yıl)
Doğum yeri: Plzeň, Çek Cumhuriyeti
Ağırlık: 187.4 lb
Boy: 6 ft 3 in
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €7M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Lukas Provod
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Lukas Provod, orta saha oyuncusu için Slavia Praha olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Czech Republic'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Lukas Provod İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Slavia Prague | 1. Liga | 329 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Slavia Prague | 1. Liga | 1496 | 18 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Slavia Prague | 1. Liga | 1370 | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Slavia Prague | 1. Liga | 797 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Slavia Prague | 1. Liga | 88 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Slavia Prague | 1. Liga | 6 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Slavia Prague | 1. Liga | 28 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Slavia Prague B | 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Slavia Prague | 1. Liga | 20 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Ceske Budejovice | 1. Liga | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Ceske Budejovice | 2. Liga | 13 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Plzen U21 | Youth League | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Sokolov | 2. Liga | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Sokolov | Division 2 | 27 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 2015/16 | Domazlice | 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Plzen U21 | Youth League | 31 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Plzen U21 | Youth League | 10 | 2 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Slavia Prague | Çek Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Slavia Prague | Çek Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Slavia Prague | Çek Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Slavia Prague | Çek Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Slavia Prague | Çek Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Ceske Budejovice | Çek Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Sokolov | Çek Kupası | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Sokolov | Çek Kupası | 2 | 2 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Slavia Prague | UEFA Şampiyonlar Ligi | 701 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Slavia Prague | UEFA Avrupa Ligi | 429 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Slavia Prague | UEFA Şampiyonlar Ligi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Slavia Prague | UEFA Avrupa Ligi | 412 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Slavia Prague | UEFA Konferans Ligi | 151 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Slavia Prague | UEFA Avrupa Ligi | 722 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Slavia Prague | UEFA Şampiyonlar Ligi | 109 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Slavia Prague | UEFA Şampiyonlar Ligi | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Çek Cumhuriyeti | Dünya Kupası | 121 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Çek Cumhuriyeti | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Çek Cumhuriyeti | Dünya Kupası | 121 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Çek Cumhuriyeti | UEFA Uluslar Ligi | 315 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Çek Cumhuriyeti | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 235 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Çek Cumhuriyeti | Hazırlık | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Çek Cumhuriyeti | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 341 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2023 | Çek Cumhuriyeti | Hazırlık | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Çek Cumhuriyeti | UEFA Uluslar Ligi | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Çek Cumhuriyeti | Dünya Kupası | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Çek Cumhuriyeti | UEFA Uluslar Ligi | 176 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Çek Cumhuriyeti | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Çek Cumhuriyeti U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Çek Cumhuriyeti U-21 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Lukas Provod Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Czechia - FNL | Galibi | 1 | 2018/2019 |
| Czechia - Czech Liga | Galibi | 3 | 2024/2025, 2020/2021, 2019/2020 |
| Czechia - Czech Liga | 2.'lik | 3 | 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022 |
| Czechia - Cup | Galibi | 2 | 2022/2023, 2020/2021 |
Transferler
Lukas Provod Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 01.01.2020 | Plzen | Slavia Prague | Transfer |
| 31.12.2019 | Slavia Prague | Plzen | Kiradan dönüş |
| 03.09.2019 | Plzen | Slavia Prague | Kiralık gönderildi |
| 02.09.2019 | Ceske Budejovice | Plzen | Kiradan dönüş |
| 15.01.2019 | Plzen | Ceske Budejovice | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2018 | Sokolov | Plzen | Kiradan dönüş |
| 28.07.2016 | Plzen | Sokolov | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Lukas Provod Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Injury | 06.08.2022 | 23.08.2022 |
| Injury | 01.05.2022 | 08.07.2022 |
| Inactive | 12.04.2022 | 14.04.2022 |
| Hastalık | 01.03.2025 | 06.03.2025 |
| Inactive | 05.04.2022 | 07.04.2022 |
| Diz sakatlığı | 18.01.2025 | 31.01.2025 |
| Injury | 09.03.2023 | 16.03.2023 |
| Injury | 04.02.2023 | 16.02.2023 |
| Hastalık | 05.12.2023 | 14.01.2024 |
| Injury | 26.11.2020 | 27.11.2020 |
| Hastalık | 24.04.2021 | 30.04.2021 |
| Rest | 10.05.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:24+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Injury | 10.05.2024 | 13.05.2024 |
| Injury | 06.09.2022 | 06.09.2022 |
| Hastalık | 19.10.2023 | 24.10.2023 |
| Diz sakatlığı | 02.05.2025 | 08.05.2025 |
| Injury | 30.04.2023 | 01.05.2023 |
| Injury | 11.10.2022 | 04.11.2022 |
| Injury | 30.03.2023 | 08.04.2023 |
| Hastalık | 02.11.2020 | 18.11.2020 |
| Convalescence | 09.05.2021 | 18.03.2022 |




















