Lorenzo Pellegrini

Adı soyadı: Lorenzo Pellegrini
Mevcut takımı: Roma
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İtalya
Doğum Tarihi: 19 Haziran, 1996 (30 yıl)
Doğum yeri: Roma, İtalya
Ağırlık: 169.8 lb
Boy: 6 ft 1 in
Tercih ettiği ayak: Both
Piyasa değeri: €8M
Mevcut takımı: Roma
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İtalya
Doğum Tarihi: 19 Haziran, 1996 (30 yıl)
Doğum yeri: Roma, İtalya
Ağırlık: 169.8 lb
Boy: 6 ft 1 in
Tercih ettiği ayak: Both
Piyasa değeri: €8M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Lorenzo Pellegrini
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Lorenzo Pellegrini, orta saha oyuncusu için Roma olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Italy'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo
Şurada mevcut:: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Avrupa Ligi, ABD’de nasıl izlenir
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Lorenzo Pellegrini İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AS Roma | Serie A | 1475 | 24 | 23 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | AS Roma | Serie A | 1632 | 25 | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | AS Roma | Serie A | 1866 | 29 | 27 | 2 | 8 | 7 | 0 | |||
| 2022/23 | AS Roma | Serie A | 2554 | 32 | 31 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | AS Roma | Serie A | 2298 | 28 | 27 | 1 | 9 | 6 | 0 | |||
| 2020/21 | AS Roma | Serie A | 2608 | 34 | 31 | 3 | 7 | 10 | 0 | |||
| 2019/20 | AS Roma | Serie A | 2108 | 27 | 26 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
| 2018/19 | AS Roma | Serie A | 1827 | 25 | 22 | 3 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2017/18 | AS Roma | Serie A | 1810 | 28 | 26 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2016/17 | Sassuolo | Serie A | 1951 | 28 | 27 | 1 | 6 | 7 | 1 | |||
| 2015/16 | Sassuolo | Serie A | 1151 | 19 | 17 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||
| 2014/15 | AS Roma | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AS Roma | Coppa Italia | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | AS Roma | Coppa Italia | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | AS Roma | Coppa Italia | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | AS Roma | Coppa Italia | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | AS Roma | Coppa Italia | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | AS Roma | Coppa Italia | 175 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | AS Roma | Coppa Italia | 127 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | AS Roma | Coppa Italia | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Sassuolo | Coppa Italia | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Sassuolo | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AS Roma | UEFA Avrupa Ligi | 513 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | AS Roma | UEFA Avrupa Ligi | 429 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | AS Roma | UEFA Avrupa Ligi | 730 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | AS Roma | UEFA Avrupa Ligi | 1167 | 14 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | AS Roma | UEFA Konferans Ligi | 726 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | AS Roma | UEFA Avrupa Ligi | 669 | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | AS Roma | UEFA Avrupa Ligi | 233 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | AS Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi | 394 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | AS Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi | 296 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Sassuolo | UEFA Avrupa Ligi | 361 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | AS Roma U19 | UEFA Gençlik Ligi | 9 | 1 | 3 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | İtalya | UEFA Uluslar Ligi | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | İtalya | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 219 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | İtalya | Hazırlık | 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | İtalya | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | İtalya | UEFA Uluslar Ligi | 172 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022 | İtalya | Dünya Kupası | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | İtalya | UEFA Uluslar Ligi | 338 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2020 | İtalya | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 128 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | İtalya U-21 | UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | İtalya | UEFA Uluslar Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | İtalya | Hazırlık | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | İtalya | Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | İtalya U-21 | UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | İtalya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | İtalya U-21 | Hazırlık | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | İtalya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | İtalya U-21 | Hazırlık | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | İtalya U-19 | Euro U19 - Qualification | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | İtalya U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Lorenzo Pellegrini Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İtalya - Serie A | 2.'lik | 2 | 2014/2015, 2013/2014 |
| İtalya - Coppa Italia Primavera | 2.'lik | 1 | 2014/2015 |
| Uluslararası - UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | Galibi | 1 | 2021 |
| Uluslararası - UEFA Konferans Ligi | Galibi | 1 | 2021/2022 |
| Uluslararası - CONMEBOL/UEFA Finalissima | 2.'lik | 1 | 2022 |
| Uluslararası - UEFA Avrupa Ligi | 2.'lik | 1 | 2022/2023 |
Transferler
Lorenzo Pellegrini Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 01.07.2017 | Sassuolo | AS Roma | Transfer |
| 01.08.2015 | AS Roma | Sassuolo | Transfer |
Sakat (kadro dışı)
Lorenzo Pellegrini Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Broken Nose | 13.07.2025 | 27.08.2025 |
| Uyluk sakatlığı | 08.05.2025 | 17.05.2025 |
| LCL Knee Injury | 18.01.2025 | 22.01.2025 |
| Uyluk sakatlığı | 06.01.2025 | 08.01.2025 |
| Diz sakatlığı | 23.09.2024 | 28.09.2024 |
| Uyluk sakatlığı | 10.09.2024 | 13.09.2024 |
| Kas sakatlığı | 07.10.2023 | 11.11.2023 |




















