Morgan Sanson

Adı soyadı: Morgan Sanson
Mevcut takımı: Nice
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Fransa
Doğum Tarihi: 18 Ağustos, 1994 (32 yıl)
Doğum yeri: Saint-Doulchard, Fransa
Ağırlık: 160.9 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €3M
Mevcut takımı: Nice
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Fransa
Doğum Tarihi: 18 Ağustos, 1994 (32 yıl)
Doğum yeri: Saint-Doulchard, Fransa
Ağırlık: 160.9 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €3M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Morgan Sanson
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Morgan Sanson, orta saha oyuncusu olarak Nice takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

beIN Sports
Şurada mevcut:: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

CBS Sports


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Avrupa Ligi, ABD’de nasıl izlenir
beIN Sports, FuboTV, Fanatiz, fuboTV, Tubi, TV5 Monde USA
Daha fazla bilgi: Ligue 1, ABD’de nasıl izlenir
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Morgan Sanson İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nice | Ligue 1 | 1869 | 32 | 27 | 5 | 4 | 0 | ||||
| 2024/25 | Nice | Ligue 1 | 235 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Nice | Ligue 1 | 1979 | 29 | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Strasbourg | Ligue 1 | 1430 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Aston Villa | Premier Lig | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Aston Villa | Premier Lig | 352 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Aston Villa | Premier Lig | 291 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2020/21 | Marseille | Ligue 1 | 830 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Marseille | Ligue 1 | 2184 | 27 | 27 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
| 2018/19 | Marseille | Ligue 1 | 2411 | 33 | 30 | 3 | 5 | 9 | 0 | |||
| 2017/18 | Marseille | Ligue 1 | 2172 | 33 | 29 | 4 | 9 | 8 | 0 | |||
| 2016/17 | Marseille | Ligue 1 | 1358 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Montpellier | Ligue 1 | 1745 | 20 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2015/16 | Montpellier | Ligue 1 | 555 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2014/15 | Montpellier | Ligue 1 | 32 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Montpellier | Ligue 1 | 32 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Le Mans | Ligue 2 | 18 | 3 | 4 | 1 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nice | Fransa Kupası | 401 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Nice | Fransa Kupası | 245 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Aston Villa | FA Cup | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Aston Villa | Lig Kupası | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Aston Villa U-21 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Marseille | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Marseille | Fransa Kupası | 135 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Marseille | Coupe de la Ligue | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Marseille | Fransa Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Marseille | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Marseille | Fransa Kupası | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Marseille | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Marseille | Fransa Kupası | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Montpellier | Fransa Kupası | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Montpellier | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Montpellier | Fransa Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Montpellier | Fransa Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Montpellier | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Montpellier | Fransa Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Montpellier | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Le Mans | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nice | UEFA Avrupa Ligi | 340 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Nice | UEFA Şampiyonlar Ligi | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Marseille | UEFA Şampiyonlar Ligi | 369 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Marseille | UEFA Avrupa Ligi | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Marseille | UEFA Avrupa Ligi | 1067 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Fransa U-21 | Hazırlık | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Fransa U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Fransa U-21 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Morgan Sanson Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Fransa - Ligue 1 | 2.'lik | 1 | 2019/2020 |
| Fransa - Trophée des Champions | 2.'lik | 1 | 2021 |
| Uluslararası - UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası | 2.'lik | 1 | 2012/2013 |
| Uluslararası - UEFA Avrupa Ligi | 2.'lik | 1 | 2017/2018 |
| World - Queensland Champions Cup | Galibi | 1 | 2022 |
Transferler
Morgan Sanson Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Aston Villa | Nice | Transfer |
| 30.06.2024 | Nice | Aston Villa | Kiradan dönüş |
| 24.07.2023 | Aston Villa | Nice | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2023 | Strasbourg | Aston Villa | Kiradan dönüş |
| 23.01.2023 | Aston Villa | Strasbourg | Kiralık gönderildi |
| 26.01.2021 | Marseille | Aston Villa | Transfer |
| 17.01.2017 | Montpellier | Marseille | Transfer |
| 01.07.2013 | Le Mans | Montpellier | Transfer |
Sakat (kadro dışı)
Morgan Sanson Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Uyluk sakatlığı | 07.08.2025 | 29.08.2025 |
| Kafa travması | 11.05.2025 | 16.05.2025 |
| Ayak bileği sakatlığı | 17.08.2024 | 11.02.2025 |
| Kas sakatlığı | 17.03.2024 | 06.04.2024 |
| Diz sakatlığı | 24.02.2024 | 07.03.2024 |
| Uyluk sakatlığı | 27.02.2023 | 10.03.2023 |
| Darbe | 10.04.2022 | 06.05.2022 |
| Virüs | 12.12.2021 | 25.12.2021 |
| Hastalık | 30.10.2021 | 06.11.2021 |
| Hamstring sakatlığı | 23.09.2021 | 15.10.2021 |
| Diz sakatlığı | 05.04.2021 | 10.09.2021 |
| Kasık sakatlığı | 14.12.2020 | 12.01.2021 |
| Baldır sakatlığı | 27.09.2018 | 15.10.2018 |
| Diz sakatlığı | 17.01.2018 | 22.01.2018 |
| Darbe | 11.04.2016 | 18.04.2016 |
| Darbe | 11.01.2016 | 07.03.2016 |
| Diz sakatlığı | 06.08.2015 | 16.11.2015 |
| MCL diz sakatlığı | 17.04.2015 | 30.06.2015 |
| Kasık sakatlığı | 31.01.2014 | 07.02.2014 |























