Nacho Fernandez

Adı soyadı: Nacho Fernandez
Mevcut takımı: Al Quadisiya
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: İspanya
Doğum Tarihi: 18 Ocak, 1990 (36 yıl)
Doğum yeri: Madrid, İspanya
Ağırlık: 167.6 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €2M
Mevcut takımı: Al Quadisiya
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: İspanya
Doğum Tarihi: 18 Ocak, 1990 (36 yıl)
Doğum yeri: Madrid, İspanya
Ağırlık: 167.6 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €2M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Nacho Fernandez
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Nacho Fernandez, defans oyuncusu için Al Quadisiya olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Spain'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.



Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
CBS Sports
DAZN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Nacho Fernandez İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Qadsiah | Suudi Pro Ligi | 630 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2025/26 | Al Qadsiah | Suudi Pro Ligi | 2959 | 33 | 33 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2024/25 | Al Qadsiah | Suudi Pro Ligi | 2700 | 30 | 30 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2023/24 | Real Madrid | LaLiga | 1765 | 29 | 25 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 2022/23 | Real Madrid | LaLiga | 1653 | 27 | 23 | 4 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2021/22 | Real Madrid | LaLiga | 1557 | 28 | 20 | 8 | 3 | 7 | 0 | |||
| 2020/21 | Real Madrid | LaLiga | 2000 | 24 | 22 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2019/20 | Real Madrid | LaLiga | 438 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Real Madrid | LaLiga | 1701 | 20 | 20 | 0 | 8 | 1 | ||||
| 2017/18 | Real Madrid | LaLiga | 2073 | 27 | 26 | 1 | 3 | 7 | 0 | |||
| 2016/17 | Real Madrid | LaLiga | 2302 | 28 | 26 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2015/16 | Real Madrid | Primera Division | 16 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Real Madrid | Primera Division | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Real Madrid | Primera Division | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Real Madrid | Primera Division | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Real Madrid B | Segunda División | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Real Madrid | Primera Division | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Qadsiah | Kral Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Al Qadsiah | Kral Kupası | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Al Qadsiah | Suudi Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Al Qadsiah | Kral Kupası | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Real Madrid | İspanya Süper Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Real Madrid | Kral Kupası | 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Real Madrid | İspanya Süper Kupası | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Real Madrid | Kral Kupası | 206 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Real Madrid | İspanya Süper Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Real Madrid | Kral Kupası | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Real Madrid | İspanya Süper Kupası | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Real Madrid | Kral Kupası | 202 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Real Madrid | Kral Kupası | 342 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Real Madrid | Kral Kupası | 525 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Real Madrid | Kral Kupası | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Real Madrid | Kral Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Real Madrid | Kral Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Real Madrid | Kral Kupası | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Real Madrid | Kral Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Real Madrid | Kral Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Qadsiah | AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | 916 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | 438 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Real Madrid | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | 574 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | 720 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | 449 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2017/18 | Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | 595 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017 | Real Madrid | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | 345 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Real Madrid | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | 358 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Real Madrid | UEFA Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | İspanya | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 266 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | İspanya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | İspanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | İspanya | UEFA Uluslar Ligi | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | İspanya | UEFA Uluslar Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | İspanya | Dünya Kupası | 160 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018 | İspanya | Hazırlık | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | İspanya | Dünya Kupası | 160 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017 | İspanya | Hazırlık | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | İspanya | Hazırlık | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | İspanya | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | İspanya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009 | İspanya U-19 | UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Nacho Fernandez Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İspanya - LaLiga | Galibi | 5 | 2023/2024, 2021/2022, 2019/2020, 2016/2017, 2011/2012 |
| İspanya - LaLiga | 2.'lik | 6 | 2022/2023, 2020/2021, 2015/2016, 2014/2015, 2012/2013, 2010/2011 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | Galibi | 5 | 2024, 2022, 2020, 2017, 2012 |
| İspanya - İspanya Süper Kupası | 2.'lik | 3 | 2023, 2014, 2011 |
| İspanya - Primera Federación | Galibi | 1 | 2011/2012 |
| İspanya - Kral Kupası | Galibi | 2 | 2022/2023, 2013/2014 |
| İspanya - Kral Kupası | 2.'lik | 1 | 2012/2013 |
| Saudi Arabia - King's Cup | 2.'lik | 1 | 2024/2025 |
| Uluslararası - UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | Galibi | 1 | 2011/2013 |
| Uluslararası - UEFA Şampiyonlar Ligi | Galibi | 6 | 2023/2024, 2021/2022, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014 |
| Europe - UEFA Super Cup | Galibi | 4 | 2022, 2017, 2016, 2014 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2.'lik | 1 | 2018 |
| Uluslararası - Kıtalararası Kupa | Galibi | 5 | 2023, 2018, 2017, 2016, 2014 |
| Uluslararası - UEFA Uluslar Ligi | Galibi | 1 | 2022/2024 |
| Uluslararası - UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | Galibi | 1 | 2024 |
Transferler
Nacho Fernandez Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | Real Madrid | Al Qadsiah | Bonservisi elinde |
Sakat (kadro dışı)
Nacho Fernandez Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Kas sakatlığı | 21.06.2024 | 27.06.2024 |
| Kas sakatlığı | 07.02.2024 | 11.02.2024 |
| Hamstring sakatlığı | 27.08.2022 | 02.09.2022 |
| Hamstring sakatlığı | 23.08.2021 | 09.09.2021 |
| Virüs | 25.01.2021 | 05.02.2021 |
| Hamstring sakatlığı | 25.10.2020 | 18.11.2020 |
| Virüs | 23.06.2020 | 14.07.2020 |
| Hamstring sakatlığı | 08.06.2020 | 17.06.2020 |
| Darbe | 07.03.2020 | 20.04.2020 |
| Diz sakatlığı | 02.10.2019 | 11.12.2019 |
| Diz sakatlığı | 12.11.2018 | 18.12.2018 |
| Hamstring sakatlığı | 01.04.2018 | 01.05.2018 |



















