Nico Brown
Mevcut takımı: Forward Madison
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Jamaika
Doğum Tarihi: 11 Ağustos, 1998 (28 yıl)
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Jamaika
Doğum Tarihi: 11 Ağustos, 1998 (28 yıl)
İzle
İstatistikler
Transferler
Nereden izlenir Nico Brown
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Nico Brown, orta saha oyuncusu olarak Forward Madison takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

CBS Sports
ESPN
İstatistikler
Nico Brown İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Forward Madison | USL League One | 30 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2024 | Lexington | USL League One | 20 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2023 | Lexington | USL League One | 32 | 8 | 9 | 0 | ||||||
| 2022 | Greenville | USL League One | 17 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2021 | Greenville | USL League One | 9 | 1 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Forward Madison | USL Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Forward Madison | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Lexington | USL Kupası | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 2023 | Lexington | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Greenville | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | FC Baltimore | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferler
Nico Brown Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Forward Madison | Forward Madison | Kiradan dönüş |
| 04.02.2025 | Lexington | Lexington | Kiralık gönderildi |
| 20.01.2023 | Greenville | Greenville | Bonservisi elinde |
| 01.09.2021 | Maryland Bobcats | Maryland Bobcats | Bonservisi elinde |
| 22.02.2021 | Loyola | Loyola | Bonservisi elinde |
| 31.07.2020 | FC Baltimore | FC Baltimore | Kiradan dönüş |
| 07.05.2019 | Loyola | Loyola | Kiralık gönderildi |
| 01.08.2016 | DC United | DC United | Bonservisi elinde |




















