Dong-Geon No

Adı soyadı: Dong-Geon No
Mevcut takımı: Chungbuk Cheongju
Mevki: Kaleci
Uyruk: Güney Kore
Doğum Tarihi: 4 Ekim, 1991 (35 yıl)
Doğum yeri: Gimpo, Güney Kore
Ağırlık: 194 lb
Boy: 6 ft 2 in
Mevcut takımı: Chungbuk Cheongju
Mevki: Kaleci
Uyruk: Güney Kore
Doğum Tarihi: 4 Ekim, 1991 (35 yıl)
Doğum yeri: Gimpo, Güney Kore
Ağırlık: 194 lb
Boy: 6 ft 2 in
İstatistikler
Kupalar
Transferler
İstatistikler
Dong-Geon No İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cheongju | K League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Seoul E-Land | K League 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2024 | Suwon FC | K League 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Suwon FC | K League 1 | 810 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Suwon Bluewings | K League 1 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Suwon Bluewings | K League 1 | 1170 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Suwon Bluewings | K League 1 | 1085 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Suwon Bluewings | K League 1 | 30 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2018 | Suwon Bluewings | K League 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Pohang | K-League Classic | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Suwon Bluewings | K-League Classic | 22 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Suwon Bluewings | K-League Classic | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Suwon Bluewings | K-League Classic | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Suwon Bluewings | Kore Futbol Federasyonu Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Suwon Bluewings | Kore Futbol Federasyonu Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Suwon Bluewings | Kore Futbol Federasyonu Kupası | 5 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Suwon Bluewings | AFC Champions League Elite | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Suwon Bluewings | AFC Champions League Elite | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Suwon Bluewings | AFC Champions League Elite | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Suwon Bluewings | AFC Champions League Elite | 5 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupalar
Dong-Geon No Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Korea-Republic - K League 1 | 2.'lik | 2 | 2015, 2014 |
| Korea-Republic - Korea Cup | Galibi | 2 | 2019, 2016 |
| Uluslararası - Asya Oyunları | Galibi | 1 | 2014 Korea Republic |
Transferler
Dong-Geon No Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Seoul E-Land | Cheongju | Transfer |
| 17.01.2025 | Suwon FC | Seoul E-Land | Bonservisi elinde |
| 05.01.2023 | Suwon Bluewings | Suwon FC | Transfer |
| 31.12.2017 | Pohang | Suwon Bluewings | Kiradan dönüş |
| 01.01.2017 | Suwon Bluewings | Pohang | Kiralık gönderildi |
| 01.01.2014 | Korea University | Suwon Bluewings | Bonservisi elinde |
| 01.01.2010 | Tongjin High School | Korea University | Bonservisi elinde |




















