Oscar Bobb

Adı soyadı: Oscar Bobb
Mevcut takımı: Fulham
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Norveç
Doğum Tarihi: 12 Temmuz, 2003 (23 yıl)
Doğum yeri: Oslo, Norveç
Ağırlık: 154.3 lb
Boy: 5 ft 9 in
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €27M
Mevcut takımı: Fulham
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Norveç
Doğum Tarihi: 12 Temmuz, 2003 (23 yıl)
Doğum yeri: Oslo, Norveç
Ağırlık: 154.3 lb
Boy: 5 ft 9 in
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €27M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Oscar Bobb
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Oscar Bobb, orta saha oyuncusu için Fulham olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Norway'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.


Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi



Telemundo

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Daha fazla bilgi: Premier Lig, ABD’de nasıl izlenir
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Oscar Bobb İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Fulham | Premier Lig | 348 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Fulham | Premier Lig | 578 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Manchester City | Premier Lig | 472 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Manchester City | Premier Lig | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Manchester City U-21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Manchester City | Premier Lig | 303 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester City U-21 | Premier League 2 | 25 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Manchester City U23 | Premier League 2 | 26 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester City U18 | U18 Premier League | 22 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester City U23 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Manchester City U18 | U18 Premier League | 14 | 4 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Fulham | Lig Kupası | 66 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Fulham | FA Cup | 176 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Manchester City | Lig Kupası | 199 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Manchester City | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Manchester City | FA Cup | 179 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Manchester City | Lig Kupası | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Manchester City U-21 | EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Manchester City U-21 | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester City U-21 | EFL Trophy | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 73 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Manchester City | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Manchester City | UEFA Şampiyonlar Ligi | 221 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Manchester City | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Manchester City U-19 | UEFA Gençlik Ligi | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Manchester City U-19 | UEFA Gençlik Ligi | 6 | 1 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Norveç | UEFA Uluslar Ligi | 149 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Norveç | Dünya Kupası | 233 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Norveç | Hazırlık | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Norveç | Dünya Kupası | 233 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Norveç | Hazırlık | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Norveç U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Norveç | Hazırlık | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Norveç | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 175 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Norveç | Hazırlık | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Norveç U-21 | UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | 198 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Norveç U-21 | Hazırlık | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Norveç U-21 | Hazırlık | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Norveç U-19 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Norveç U-19 | Euro U19 - Qualification | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Norveç U-19 | Hazırlık | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2021 | Norway U18 | Hazırlık | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Norveç U-17 | UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Oscar Bobb Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| England - U18 Premier League Cup | Galibi | 1 | 2019/2020 |
| İngiltere - FA Gençlik Kupası | Galibi | 1 | 2019/2020 |
| İngiltere - Premier League 2 | Galibi | 4 | 2024/2025, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 |
| İngiltere - U18 Premier League | Galibi | 2 | 2021/2022, 2020/2021 |
| İngiltere - Premier Lig | Galibi | 3 | 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022 |
| İngiltere - FA Community Shield | Galibi | 1 | 2024 |
| İngiltere - FA Community Shield | 2.'lik | 2 | 2023, 2022 |
| İngiltere - FA Cup | Galibi | 1 | 2022/2023 |
| İngiltere - FA Cup | 2.'lik | 2 | 2024/2025, 2023/2024 |
| Uluslararası - UEFA Şampiyonlar Ligi | Galibi | 1 | 2022/2023 |
| World - J.League World Challenge | Galibi | 1 | 2023 |
| Europe - UEFA Super Cup | Galibi | 1 | 2023 |
| Uluslararası - Kıtalararası Kupa | Galibi | 1 | 2023 |
Transferler
Oscar Bobb Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | Manchester City | Fulham | Transfer |
| 12.07.2019 | Valerenga | Manchester City | Transfer |
Sakat (kadro dışı)
Oscar Bobb Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Hamstring sakatlığı | 24.04.2025 | 08.05.2025 |
| Ayak bileği sakatlığı | 09.02.2025 | 05.03.2025 |
| Broken Leg | 14.08.2024 | 13.01.2025 |






















