Romano Schmid

Adı soyadı: Romano Schmid
Mevcut takımı: Frosinone
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Avusturya
Doğum Tarihi: 27 Ocak, 2000 (26 yıl)
Doğum yeri: Graz, Avusturya
Ağırlık: 152.1 lb
Boy: 5 ft 6 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €17M
Mevcut takımı: Frosinone
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Avusturya
Doğum Tarihi: 27 Ocak, 2000 (26 yıl)
Doğum yeri: Graz, Avusturya
Ağırlık: 152.1 lb
Boy: 5 ft 6 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €17M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Romano Schmid
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Romano Schmid, orta saha oyuncusu için Frosinone olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Austria'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.


Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo
Şurada mevcut:: Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes Ahora

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
İstatistikler
Romano Schmid İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Frosinone | Serie A | 365 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025/26 | Werder Bremen | Bundesliga | 3063 | 35 | 35 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | Werder Bremen | Bundesliga | 2839 | 32 | 32 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Werder Bremen | Bundesliga | 2613 | 33 | 31 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Werder Bremen | Bundesliga | 1519 | 27 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Werder Bremen | Bundesliga 2 | 2311 | 32 | 30 | 2 | 3 | 7 | 0 | |||
| 2020/21 | Werder Bremen | Bundesliga | 1184 | 22 | 17 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Wolfsberger AC | Bundesliga (Avusturya) | 1837 | 23 | 22 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2018/19 | Wolfsberger AC | Bundesliga (Avusturya) | 438 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Liefering | 2. Liga | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Salzburg | Bundesliga (Avusturya) | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Liefering | Katar İkinci Ligi | 23 | 8 | 6 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Sturm Graz | Bundesliga (Avusturya) | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Sturm Graz | Bundesliga (Avusturya) | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Sturm Graz II | Regionalliga | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Sturm Graz II | Regionalliga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Frosinone | Coppa Italia | 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 180 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Wolfsberger AC | ÖFB Kupası | 2 | 1 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Wolfsberger AC | UEFA Avrupa Ligi | 525 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Salzburg U-19 | UEFA Gençlik Ligi | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Sturm Graz | UEFA Avrupa Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Avusturya | UEFA Uluslar Ligi | 269 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Avusturya | Dünya Kupası | 266 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Avusturya | Hazırlık | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Avusturya | Dünya Kupası | 266 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Avusturya | UEFA Uluslar Ligi | 487 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Avusturya | UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası | 152 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Avusturya | Hazırlık | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Avusturya | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 73 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Avusturya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Avusturya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Avusturya | UEFA Uluslar Ligi | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Avusturya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Avusturya U-21 | Hazırlık | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Avusturya U-21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Avusturya U-20 | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Avusturya U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Avusturya U-19 | Hazırlık | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Avusturya U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Avusturya U-17 | UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Avusturya U-17 | UEFA U17 Avrupa Şampiyonası | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Avusturya U-17 | UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kupalar
Romano Schmid Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Avusturya - ÖFB Kupası | 2.'lik | 1 | 2017/2018 |
| Avusturya - Bundesliga (Avusturya) | Galibi | 1 | 2017/2018 |
| Almanya - Bundesliga 2 | 2.'lik | 1 | 2021/2022 |
Transferler
Romano Schmid Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Werder Bremen | Frosinone | Transfer |
| 31.07.2020 | Wolfsberger AC | Werder Bremen | Kiradan dönüş |
| 05.02.2019 | Werder Bremen | Wolfsberger AC | Kiralık gönderildi |
| 03.01.2019 | Salzburg | Werder Bremen | Transfer |
| 19.08.2017 | Sturm Graz | Salzburg | Transfer |
Sakat (kadro dışı)
Romano Schmid Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Hastalık | 25.02.2025 | 06.03.2025 |
| Kas sakatlığı | 07.02.2025 | 12.02.2025 |
| Unknown | 10.01.2025 | 11.01.2025 |
| Ayak bileği/Ayak sakatlığı | 30.08.2023 | 01.09.2023 |
| Hastalık | 08.03.2023 | 16.03.2023 |
| LCL Knee Injury | 05.01.2023 | 10.02.2023 |
| Virüs | 04.08.2022 | 12.08.2022 |



















