Silvester van der Water

Adı soyadı: Silvester van der Water
Mevcut takımı: Svay Rieng
Mevki: Forvet
Uyruk: Hollanda
Doğum Tarihi: 30 Eylül, 1996 (30 yıl)
Ağırlık: 163.1 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €320bin
Mevcut takımı: Svay Rieng
Mevki: Forvet
Uyruk: Hollanda
Doğum Tarihi: 30 Eylül, 1996 (30 yıl)
Ağırlık: 163.1 lb
Boy: 6 ft 0 in
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €320bin
İzle
İstatistikler
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Silvester van der Water
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Silvester van der Water, forvet olarak Svay Rieng takımında oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

İstatistikler
Silvester van der Water İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Svay Rieng | Kamboçya Premier Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Panionios | Super League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Waalwijk | Eredivisie | 634 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Cambuur | Eerste Divisie | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Zwolle | Eredivisie | 580 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Cambuur | Eerste Divisie | 583 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Cambuur | Eredivisie | 1190 | 23 | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2022 | Orlando City | Major League Soccer | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Orlando City | Major League Soccer | 996 | 27 | 17 | 10 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Heracles | Eredivisie | 1202 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Heracles | Eredivisie | 1575 | 22 | 19 | 3 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | Jong Heracles | Reserve League | 8 | 12 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Heracles | Eredivisie | 309 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Almere City | Eredivisie | 491 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Jong Almere City | Derde Divisie | 6 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Almere City | Eerste Divisie | 25 | 12 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Almere City | Eerste Divisie | 28 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Almere City | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Almere City | Eerste Divisie | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Panionios | Yunanistan Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Waalwijk | KNVB Beker | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Cambuur | KNVB Beker | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Orlando City | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Heracles | KNVB Beker | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Heracles | KNVB Beker | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Almere City | KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Svay Rieng | AFC Champions League Two | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Orlando City | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferler
Silvester van der Water Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 | Panionios | Svay Rieng | Bonservisi elinde |
| 12.07.2025 | Waalwijk | Panionios | Bonservisi elinde |
| 02.09.2024 | Cambuur | Waalwijk | Bonservisi elinde |
| 30.06.2024 | Zwolle | Cambuur | Kiradan dönüş |
| 01.02.2024 | Cambuur | Zwolle | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2022 | Orlando City | Cambuur | Transfer |
| 23.02.2021 | Heracles | Orlando City | Transfer |
| 01.07.2018 | Almere City | Heracles | Transfer |
| 01.07.2014 | RKVV SDO Bussum | Almere City | Bonservisi elinde |
Sakat (kadro dışı)
Silvester van der Water Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Hastalık | 15.02.2025 | 20.02.2025 |
| Unknown | 14.09.2024 | 04.10.2024 |
| Hastalık | 27.03.2024 | 30.03.2024 |
| Darbe | 13.03.2023 | 13.05.2023 |
| Ayak sakatlığı | 05.05.2022 | 27.08.2022 |
| Darbe | 31.01.2021 | 05.02.2021 |
| Darbe | 23.11.2020 | 10.12.2020 |
| Hastalık | 18.10.2020 | 24.10.2020 |
| Hastalık | 20.04.2019 | 11.05.2019 |
| Kasık sakatlığı | 22.09.2018 | 21.12.2018 |




















