Tyler Adams

Adı soyadı: Tyler Adams
Mevcut takımı: AFC Bournemouth
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: A.B.D
Doğum Tarihi: 14 Şubat, 1999 (27 yıl)
Doğum yeri: Wappingers Falls, A.B.D
Ağırlık: 158.7 lb
Boy: 5 ft 8 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €26M
Mevcut takımı: AFC Bournemouth
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: A.B.D
Doğum Tarihi: 14 Şubat, 1999 (27 yıl)
Doğum yeri: Wappingers Falls, A.B.D
Ağırlık: 158.7 lb
Boy: 5 ft 8 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €26M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Tyler Adams
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Tyler Adams, orta saha oyuncusu için AFC Bournemouth olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde USA'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Avrupa Ligi, ABD’de nasıl izlenir
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Daha fazla bilgi: Premier Lig, ABD’de nasıl izlenir
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Telemundo, TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Daha fazla bilgi: CONCACAF Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Tyler Adams İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bournemouth | Premier Lig | 282 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bournemouth | Premier Lig | 1778 | 25 | 24 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2024/25 | Bournemouth | Premier Lig | 1965 | 28 | 22 | 6 | 7 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bournemouth | Premier Lig | 118 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Leeds | Premier Lig | 2157 | 24 | 24 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | Bundesliga | 1349 | 24 | 17 | 7 | 5 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | Bundesliga | 1856 | 27 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | RB Leipzig | Bundesliga | 956 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | RB Leipzig | Bundesliga | 723 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 2613 | 30 | 29 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2017 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 2264 | 27 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2016 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bournemouth | Lig Kupası | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bournemouth | FA Cup | 269 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bournemouth | Lig Kupası | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Leeds | FA Cup | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 269 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 193 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | New York Red Bulls | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | New York Red Bulls | US Open Cup | 5 | 0 | 2 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bournemouth | UEFA Avrupa Ligi | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | UEFA Avrupa Ligi | 153 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | UEFA Şampiyonlar Ligi | 293 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | UEFA Şampiyonlar Ligi | 286 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | RB Leipzig | UEFA Şampiyonlar Ligi | 44 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018 | New York Red Bulls | CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | New York Red Bulls | CONCACAF Şampiyonlar Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A.B.D | Dünya Kupası | 342 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | A.B.D | Hazırlık | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | A.B.D | CONCACAF Altın Kupa | 198 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | A.B.D | Hazırlık | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | A.B.D | CONCACAF Uluslar Ligi | 159 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | A.B.D | Copa América | 180 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | A.B.D | Hazırlık | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | A.B.D | CONCACAF Uluslar Ligi | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | A.B.D | CONCACAF Uluslar Ligi | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | A.B.D | Dünya Kupası | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | A.B.D | Hazırlık | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | A.B.D | Dünya Kupası | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | A.B.D | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | A.B.D | Hazırlık | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | A.B.D | CONCACAF Uluslar Ligi | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | A.B.D | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | A.B.D | Hazırlık | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | A.B.D | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | ABD U-20 | FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | ABD U-17 | 17 Yaş Altı Dünya Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Tyler Adams Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| USA - USL Championship | Galibi | 1 | 2016 |
| USA - US Open Cup | 2.'lik | 1 | 2017 |
| Almanya - DFB-Pokal | Galibi | 1 | 2021/2022 |
| Almanya - DFB-Pokal | 2.'lik | 2 | 2020/2021, 2018/2019 |
| Almanya - Bundesliga | 2.'lik | 1 | 2020/2021 |
| N/C America - Concacaf U20 | Galibi | 1 | 2016/2017 |
| N/C America - Concacaf Nations League | Galibi | 3 | 2023/2024, 2022/2023, 2019/2021 |
| World - Queensland Champions Cup | 2.'lik | 1 | 2022 |
| N/C America - Concacaf Gold Cup | 2.'lik | 1 | 2025 |
Transferler
Tyler Adams Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 20.08.2023 | Leeds | Bournemouth | Transfer |
| 06.07.2022 | RB Leipzig | Leeds | Transfer |
| 01.01.2019 | New York Red Bulls | RB Leipzig | Transfer |
Sakat (kadro dışı)
Tyler Adams Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Kas sakatlığı | 28.12.2024 | 03.01.2025 |
| Unknown | 06.12.2024 | 13.12.2024 |
| Sırt sakatlığı | 20.07.2024 | 18.10.2024 |
| Sırt sakatlığı | 04.04.2024 | 10.05.2024 |
| Hamstring sakatlığı | 29.09.2023 | 07.03.2024 |
| Uyluk sakatlığı | 15.03.2023 | 26.09.2023 |
| Baldır sakatlığı | 24.10.2022 | 28.10.2022 |
| Sırt sakatlığı | 05.05.2021 | 02.06.2021 |
| Baldır sakatlığı | 13.02.2020 | 03.03.2020 |
| Kasık sakatlığı | 12.06.2019 | 20.12.2019 |
| Kalça/Uyluk sakatlığı | 04.04.2019 | 17.05.2019 |





















