Veljko Simic

Adı soyadı: Veljko Simic
Mevcut takımı: Sabah
Mevki: Forvet
Uyruk: Sırbistan
Doğum Tarihi: 17 Şubat, 1995 (31 yıl)
Doğum yeri: Lazarevac, Sırbistan
Ağırlık: 154.3 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €710bin
Mevcut takımı: Sabah
Mevki: Forvet
Uyruk: Sırbistan
Doğum Tarihi: 17 Şubat, 1995 (31 yıl)
Doğum yeri: Lazarevac, Sırbistan
Ağırlık: 154.3 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €710bin
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Nereden izlenir Veljko Simic
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Veljko Simic, forvet için Sabah olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Serbia'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Avrupa Ligi, ABD’de nasıl izlenir
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Konferans Ligi, ABD’de nasıl izlenir
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Veljko Simic İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sabah Baku | Premier Lig | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Sabah Baku | Premier Lig | 28 | 11 | 3 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Sivasspor | 1. Lig | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Sivasspor | Süper Lig | 623 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Omonia | First Division | 258 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Omonia | First Division | 164 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Vojvodina | Super Liga | 34 | 7 | 4 | 1 | ||||||
| 2021/22 | Vojvodina | Super Liga | 34 | 10 | 3 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Vojvodina | Super Liga | 19 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Crvena zvezda | Super Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Crvena zvezda | Super Liga | 17 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Crvena zvezda | Super Liga | 26 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Zemun | Super Liga | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Zemun | Super Liga | 14 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Winterthur | Challenge League | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Chiasso | Challenge League | 33 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Schaffhausen | Challenge League | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Domzale | Prva Liga | 17 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Pribram U21 | Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Sabah Baku | Azerbaycan Kupası | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Sivasspor | Türkiye Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Omonia | Kıbrıs Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Omonia | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Vojvodina | Sırbistan Kupası | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Vojvodina | Sırbistan Kupası | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Vojvodina | Sırbistan Kupası | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Crvena zvezda | Sırbistan Kupası | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Crvena zvezda | Sırbistan Kupası | 3 | 2 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sabah Baku | UEFA Şampiyonlar Ligi | 341 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Omonia | UEFA Konferans Ligi | 602 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Omonia | UEFA Konferans Ligi | 78 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Vojvodina | UEFA Konferans Ligi | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Crvena zvezda | UEFA Avrupa Ligi | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Crvena zvezda | UEFA Şampiyonlar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Crvena zvezda | UEFA Şampiyonlar Ligi | 273 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2013/14 | Basel U-19 | UEFA Gençlik Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Sırbistan | Hazırlık | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Sırbistan U-21 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Sırbistan U-19 | UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Sırbistan U-19 | Euro U19 - Qualification | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2013 | Sırbistan U-19 | Hazırlık | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kupalar
Veljko Simic Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Sırbistan - Super Liga | Galibi | 2 | 2019/2020, 2018/2019 |
| Sırbistan - Sırbistan Kupası | 2.'lik | 1 | 2018/2019 |
| Cyprus - Super Cup | 2.'lik | 1 | 2023 |
| Güney Kıbrıs - Kıbrıs Kupası | 2.'lik | 1 | 2023/2024 |
Transferler
Veljko Simic Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Sivasspor | Sabah Baku | Transfer |
| 30.06.2026 | Sabah Baku | Sivasspor | Kiradan dönüş |
| 28.08.2025 | Sivasspor | Sabah Baku | Kiralık gönderildi |
| 31.01.2025 | Omonia | Sivasspor | Transfer |
| 17.07.2023 | Vojvodina | Omonia | Bonservisi elinde |
| 13.01.2021 | Crvena zvezda | Vojvodina | Bonservisi elinde |
| 30.07.2018 | Zemun | Crvena zvezda | Transfer |
| 12.02.2018 | Winterthur | Zemun | Bonservisi elinde |
| 15.09.2017 | Basel | Winterthur | Bonservisi elinde |
| 30.06.2017 | Chiasso | Basel | Kiradan dönüş |
| 26.07.2016 | Basel | Chiasso | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2016 | Schaffhausen | Basel | Kiradan dönüş |
| 07.01.2016 | Basel | Schaffhausen | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2015 | Domzale | Basel | Kiradan dönüş |
| 23.07.2014 | Basel | Domzale | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2013 | Crvena zvezda | Basel | Transfer |




















